項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 21 | 22 | 20 | 21 | 27 | 26 |
在所者数(人) | 1,592 | 1,688 | 1,675 | 1,747 | 1,802 | 1,699 | 1,392 | 1,809 | 1,881 | 1,589 | 1,785 | 1,862 | 1,961 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 21 | 22 | 20 | 21 | 27 | 26 |
0-4歳人口(人) | 9,809 | 9,476 | 9,104 | 8,705 | 8,286 | 7,932 | 7,709 | 7,369 | 7,080 | 6,796 | 6,629 | 6,307 | 6,030 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 46 | 42 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 22 | 0 | 25 | 24 |
保育所数(施設) | 18 | 19 | 20 | 20 | 17 | 21 | 22 | 20 | 21 | 27 | 26 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 12 | 14 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | データなし | 12 | 11 | 11 |
65歳以上人口(人) | 40,902 | 42,617 | 44,482 | 46,123 | 47,583 | 48,433 | 48,778 | 49,464 | 51,094 | データなし | 53,437 | 54,481 | 55,375 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 204,366 | 202,897 | 201,607 | 200,006 | 198,530 | 197,278 | 196,329 | 194,626 |