項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 33 | 36 | 36 |
在所者数(人) | 2,682 | 2,724 | 2,756 | 2,834 | 2,865 | 2,547 | 2,724 | 2,596 | 2,612 | 2,511 | 2,675 | 2,512 | 2,531 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 33 | 36 | 36 |
0-4歳人口(人) | 5,084 | 4,902 | 4,720 | 4,546 | 4,424 | 4,249 | 4,106 | 4,083 | 3,947 | 3,806 | 3,754 | 3,645 | 3,508 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 | 34 |
保育所数(施設) | 31 | 32 | 33 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 33 | 36 | 36 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 11 | 11 | 17 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | データなし | 9 | 8 | 9 |
65歳以上人口(人) | 30,354 | 30,724 | 31,129 | 31,491 | 31,824 | 31,950 | 31,843 | 32,192 | 32,934 | データなし | 34,005 | 34,639 | 35,089 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 119,615 | 118,677 | 117,595 | 116,272 | 115,009 | 113,952 | 112,944 | 112,067 |