項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 38 | 39 |
在所者数(人) | 1,801 | 1,950 | 1,998 | 2,017 | 2,139 | 2,177 | 2,082 | 2,262 | 2,221 | 2,168 | 2,297 | 2,332 | 2,368 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 38 | 39 |
0-4歳人口(人) | 3,342 | 2,861 | 3,154 | 3,056 | 3,052 | 3,051 | 2,967 | 2,882 | 2,807 | 2,734 | 2,681 | 2,618 | 2,586 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | 25 |
保育所数(施設) | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 38 | 39 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 13 | 13 | 17 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | データなし | 11 | 11 | 11 |
65歳以上人口(人) | 27,958 | 27,617 | 27,847 | 27,973 | 28,124 | 28,077 | 27,782 | 27,936 | 28,205 | データなし | 28,855 | 29,185 | 29,366 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 96,898 | 96,059 | 95,155 | 94,160 | 93,103 | 92,224 | 91,308 | 90,406 |