項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 31 |
在所者数(人) | 2,510 | 2,559 | 2,546 | 2,555 | 2,574 | 2,558 | 2,570 | 2,598 | 2,620 | 2,559 | 2,524 | 2,434 | 2,353 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 31 |
0-4歳人口(人) | 3,437 | 3,326 | 3,176 | 3,144 | 3,069 | 3,055 | 3,105 | 3,054 | 2,986 | 2,867 | 2,772 | 2,590 | 2,479 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 27 |
保育所数(施設) | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 31 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 14 | 14 | 15 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | データなし | 11 | 12 | 12 |
65歳以上人口(人) | 23,976 | 24,286 | 24,663 | 24,713 | 24,824 | 24,852 | 24,528 | 24,661 | 25,142 | データなし | 26,034 | 26,607 | 26,913 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
人口(人) | 91,593 | 90,820 | 90,095 | 89,276 | 88,271 | 87,394 | 86,720 | 85,761 |