項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 37 | 37 |
在所者数(人) | 2,758 | 2,791 | 2,816 | 2,791 | 2,849 | 2,849 | 2,803 | 2,952 | 2,935 | 2,707 | 2,791 | 2,733 | 2,751 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 37 | 37 |
0-4歳人口(人) | 3,839 | 3,798 | 3,737 | 3,620 | 3,604 | 3,520 | 3,397 | 3,342 | 3,295 | 3,124 | 3,066 | 2,968 | 2,888 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | 30 |
保育所数(施設) | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 37 | 37 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | データなし | 12 | 12 | 12 |
65歳以上人口(人) | 30,361 | 30,541 | 30,784 | 30,862 | 31,018 | 30,977 | 30,686 | 30,873 | 31,320 | データなし | 31,992 | 32,547 | 32,783 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 107,713 | 106,776 | 105,826 | 104,522 | 103,692 | 102,322 | 101,340 | 100,253 |