項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 54 | 53 | 49 | 114 | 127 |
在所者数(人) | 4,191 | 4,170 | 4,226 | 4,263 | 4,288 | 4,389 | 4,475 | 4,412 | 5,357 | 5,384 | 4,997 | 6,082 | 6,574 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 54 | 53 | 49 | 114 | 127 |
0-4歳人口(人) | 13,675 | 13,478 | 13,155 | 12,986 | 12,607 | 12,390 | 12,220 | 12,061 | 11,929 | 11,740 | 11,634 | 11,446 | 11,245 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 123 | 140 | 122 | 155 | 173 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 69 |
保育所数(施設) | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 54 | 53 | 49 | 114 | 127 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 27 | 29 | 29 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | データなし | 19 | 19 | 20 |
65歳以上人口(人) | 69,115 | 70,641 | 72,401 | 74,013 | 75,865 | 77,089 | 77,395 | 79,363 | 82,210 | データなし | 86,953 | 89,376 | 91,221 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
人口(人) | 331,150 | 330,621 | 330,593 | 328,723 | 326,309 | 324,512 | 323,425 | 322,092 |