項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 31 | 39 |
在所者数(人) | 1,158 | 1,229 | 1,238 | 1,301 | 1,370 | 1,256 | 1,396 | 1,298 | 1,491 | 1,403 | 1,411 | 1,307 | 1,599 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 31 | 39 |
0-4歳人口(人) | 3,726 | 3,683 | 3,565 | 3,453 | 3,315 | 3,196 | 3,125 | 3,160 | 3,151 | 3,067 | 3,045 | 2,970 | 2,849 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 47 | 66 | 34 | 27 | 4 | 9 | 16 | 19 | 57 | 17 | 20 |
保育所数(施設) | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 31 | 39 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | データなし | 7 | 7 | 7 |
65歳以上人口(人) | 24,585 | 24,551 | 24,520 | 24,363 | 24,328 | 24,160 | 23,634 | 23,585 | 23,894 | データなし | 24,785 | 25,419 | 25,877 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 92,317 | 91,468 | 90,633 | 89,439 | 88,277 | 87,087 | 86,289 | 85,611 |