項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | 18 | 21 |
在所者数(人) | 578 | 574 | 594 | 615 | 616 | 638 | 572 | 0 | 735 | 766 | 804 | 765 | 839 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | 18 | 21 |
0-4歳人口(人) | 3,379 | 3,161 | 3,127 | 3,067 | 3,112 | 3,237 | 3,385 | 3,471 | 3,402 | 3,559 | 3,705 | 3,879 | 3,939 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 6 | 22 | 45 | 49 | 36 | 42 | 42 | 7 | 38 | 8 | 9 |
保育所数(施設) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | 18 | 21 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | データなし | 3 | 3 | 2 |
65歳以上人口(人) | 11,551 | 12,012 | 12,496 | 12,869 | 13,379 | 13,707 | 13,471 | 13,563 | 14,225 | データなし | 15,347 | 15,906 | 16,425 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 68,260 | 68,089 | 68,432 | 68,685 | 69,633 | 70,868 | 72,150 | 72,350 |