項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
在所者数(人) | 2,162 | 2,189 | 2,207 | 2,212 | 2,188 | 2,157 | 2,211 | 1,986 | 2,242 | 2,198 | 2,221 | 2,141 | 2,149 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
0-4歳人口(人) | 4,405 | 4,275 | 4,188 | 4,084 | 3,972 | 3,956 | 3,827 | 3,718 | 3,625 | 3,559 | 3,482 | 3,441 | 3,374 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 33 |
保育所数(施設) | 33 | 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | データなし | 9 | 9 | 9 |
65歳以上人口(人) | 26,732 | 27,177 | 27,704 | 28,062 | 28,551 | 28,789 | 28,661 | 29,234 | 29,892 | データなし | 30,894 | 31,401 | 31,752 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 106,518 | 105,878 | 105,628 | 104,963 | 104,404 | 103,822 | 102,993 | 102,177 |