項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 59 | 56 | 55 | 109 | 122 |
在所者数(人) | 4,853 | 4,978 | 5,158 | 5,161 | 5,198 | 5,336 | 5,175 | 5,288 | 5,918 | 5,454 | 5,540 | 5,786 | 6,265 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 59 | 56 | 55 | 109 | 122 |
0-4歳人口(人) | 13,659 | 13,423 | 13,075 | 12,938 | 12,598 | 12,437 | 12,319 | 12,440 | 12,405 | 12,496 | 12,577 | 12,265 | 11,982 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 35 | 23 | 29 | 33 | 43 | 46 | 48 | 59 | 54 | 58 | 66 |
保育所数(施設) | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 59 | 56 | 55 | 109 | 122 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 18 | 31 | 31 | 13 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | データなし | 16 | 19 | 18 |
65歳以上人口(人) | 54,473 | 56,112 | 57,918 | 59,376 | 61,207 | 62,387 | 63,023 | 64,799 | 67,445 | データなし | 71,550 | 73,506 | 75,081 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 295,523 | 294,813 | 294,158 | 293,537 | 292,834 | 292,035 | 291,709 | 291,880 |