項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 28 | 30 |
在所者数(人) | 1,547 | 1,578 | 1,624 | 1,644 | 1,665 | 1,656 | 1,667 | 1,608 | 1,672 | 1,703 | 1,651 | 1,861 | 1,938 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 28 | 30 |
0-4歳人口(人) | 3,086 | 2,945 | 2,849 | 2,677 | 2,572 | 2,438 | 2,368 | 2,403 | 2,372 | 2,315 | 2,265 | 2,259 | 2,165 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 27 | 28 |
保育所数(施設) | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 28 | 30 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | データなし | 3 | 3 | 3 |
65歳以上人口(人) | 14,219 | 14,570 | 15,005 | 15,337 | 15,709 | 15,942 | 16,058 | 16,440 | 17,016 | データなし | 18,127 | 18,702 | 19,163 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 68,946 | 68,611 | 68,171 | 67,419 | 66,734 | 66,254 | 65,852 | 65,694 |