項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 64 | 65 | 65 | 66 | 65 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 97 | 96 |
在所者数(人) | 4,972 | 4,939 | 4,908 | 4,915 | 4,868 | 4,746 | 4,794 | 4,804 | 4,806 | 4,814 | 4,647 | 4,610 | 4,748 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 64 | 65 | 65 | 66 | 65 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 97 | 96 |
0-4歳人口(人) | 7,675 | 7,377 | 7,146 | 6,945 | 6,767 | 6,546 | 6,518 | 6,431 | 6,283 | 6,138 | 6,092 | 6,057 | 5,923 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 63 | 64 |
保育所数(施設) | 65 | 66 | 65 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 97 | 96 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 17 | 19 | 31 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | データなし | 11 | 11 | 11 |
65歳以上人口(人) | 42,349 | 43,156 | 44,291 | 44,951 | 45,929 | 46,463 | 46,575 | 47,407 | 48,745 | データなし | 51,124 | 52,087 | 52,786 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
人口(人) | 191,167 | 190,038 | 189,204 | 187,821 | 186,209 | 184,719 | 183,834 | 182,884 |