項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 28 | 30 |
在所者数(人) | 1,649 | 1,720 | 1,686 | 1,692 | 1,678 | 1,680 | 1,641 | 1,623 | 1,655 | 1,568 | 1,818 | 1,798 | 1,848 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 28 | 30 |
0-4歳人口(人) | 7,830 | 7,797 | 7,819 | 7,775 | 7,658 | 7,716 | 7,712 | 7,721 | 7,622 | 7,541 | 7,572 | 7,394 | 7,325 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 | 24 |
保育所数(施設) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 28 | 30 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | データなし | 5 | 6 | 8 |
65歳以上人口(人) | 29,997 | 31,141 | 32,390 | 33,435 | 34,788 | 35,772 | 36,533 | 37,797 | 39,583 | データなし | 42,825 | 44,462 | 46,009 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 172,059 | 172,525 | 173,216 | 173,322 | 173,502 | 173,572 | 173,812 | 173,800 |