項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 31 | 41 |
在所者数(人) | 1,805 | 1,835 | 1,770 | 1,723 | 1,707 | 1,755 | 1,755 | 1,741 | 1,749 | 1,715 | 1,725 | 1,272 | 1,510 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 31 | 41 |
0-4歳人口(人) | 5,444 | 5,291 | 5,134 | 4,964 | 4,788 | 4,738 | 4,640 | 4,666 | 4,651 | 4,541 | 4,493 | 4,313 | 4,213 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 25 |
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 31 | 41 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | データなし | 7 | 7 | 10 |
65歳以上人口(人) | 27,206 | 28,069 | 29,103 | 29,877 | 30,656 | 31,353 | 31,766 | 32,687 | 33,601 | データなし | 35,320 | 36,299 | 37,048 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 129,676 | 128,664 | 128,499 | 127,599 | 126,508 | 125,977 | 125,545 | 124,856 |