項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 48 | 51 |
在所者数(人) | 1,938 | 1,978 | 1,947 | 1,967 | 1,925 | 1,888 | 1,873 | 1,846 | 1,763 | 1,781 | 1,672 | 1,757 | 1,846 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 48 | 51 |
0-4歳人口(人) | 7,953 | 7,818 | 7,712 | 7,473 | 7,471 | 7,262 | 7,022 | 6,914 | 6,644 | 6,404 | 6,268 | 6,057 | 5,837 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 27 |
保育所数(施設) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 48 | 51 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | データなし | 9 | 9 | 9 |
65歳以上人口(人) | 39,755 | 40,997 | 42,406 | 43,501 | 44,823 | 45,586 | 46,024 | 47,199 | 48,722 | データなし | 51,557 | 52,867 | 54,048 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
人口(人) | 196,049 | 194,326 | 193,610 | 191,407 | 189,539 | 187,569 | 185,487 | 184,116 |