• Google+でシェア

鹿児島県奄美市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 255 151 87 115 287 337 312 270 198 186 167 98 63 46 28 17 11 10 10
転出数 151 137 95 405 247 199 182 196 152 148 141 121 55 35 14 15 18 17 9
転入超過数 104 14 -8 -290 40 138 130 74 46 38 26 -23 8 11 14 2 -7 -7 1

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 419 420 460 379 442 411 359 369 369 493
転出数 429 421 495 455 424 484 423 393 393 383
転入超過数 -10 -1 -35 -76 18 -73 -64 -24 -24 110

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 1,860 1,840 1,869 1,714 1,764 1,722 1,645 1,691 1,691 2,033
転出数 2,058 2,004 2,131 2,020 1,924 1,916 1,816 1,886 1,886 1,846
転入超過数 -198 -164 -262 -306 -160 -194 -171 -195 -195 187

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 114 104 102 95 90 91 116 123 123 122
転出数 118 132 108 123 97 122 118 140 140 108
転入超過数 -4 -28 -6 -28 -7 -31 -2 -17 -17 14

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる