• Google+でシェア

鹿児島県日置市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 140 69 71 253 256 215 188 162 99 72 64 60 57 43 29 26 27 27 20
転出数 108 50 47 327 381 252 179 99 85 88 70 49 44 30 31 22 16 25 17
転入超過数 32 19 24 -74 -125 -37 9 63 14 -16 -6 11 13 13 -2 4 11 2 3

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 347 329 310 348 336 313 272 274 274 280
転出数 220 228 212 198 219 203 178 186 186 205
転入超過数 127 101 98 150 117 110 94 88 88 75

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 1,649 1,604 1,603 1,636 1,549 1,530 1,479 1,387 1,387 1,426
転出数 1,724 1,683 1,663 1,722 1,686 1,681 1,681 1,641 1,641 1,574
転入超過数 -75 -79 -60 -86 -137 -151 -202 -254 -254 -148

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 104 118 145 122 156 133 135 119 119 172
転出数 115 116 114 140 112 147 116 148 148 141
転入超過数 -11 2 31 -18 44 -14 19 -29 -29 31

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる