• Google+でシェア

佐賀県西松浦郡有田町

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 40 22 21 33 88 58 49 46 32 21 15 10 11 13 12 3 3 1 1
転出数 30 19 10 83 153 86 61 45 37 22 20 11 8 10 4 9 9 1 5
転入超過数 10 3 11 -50 -65 -28 -12 1 -5 -1 -5 -1 3 3 8 -6 -6 0 -4

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 92 93 114 85 83 97 81 76 76 83
転出数 98 70 101 85 94 80 66 54 54 59
転入超過数 -6 23 13 0 -11 17 15 22 22 24

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 442 454 467 394 459 433 406 375 375 363
転出数 569 514 538 528 567 483 523 461 461 526
転入超過数 -127 -60 -71 -134 -108 -50 -117 -86 -86 -163

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 38 37 29 22 20 43 31 33 33 33
転出数 40 37 29 41 22 36 42 37 37 38
転入超過数 -2 0 0 -19 -2 7 -11 -4 -4 -5

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる