• Google+でシェア

高知県土佐清水市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 15 17 7 17 38 32 30 34 22 8 12 10 13 13 7 4 2 4 2
転出数 19 16 13 27 91 51 39 36 17 17 16 13 8 8 1 6 3 2 7
転入超過数 -4 1 -6 -10 -53 -19 -9 -2 5 -9 -4 -3 5 5 6 -2 -1 2 -5

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 46 57 50 39 37 31 34 32 32 39
転出数 48 61 55 35 61 53 55 38 38 48
転入超過数 -2 -4 -5 4 -24 -22 -21 -6 -6 -9

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 315 277 282 236 220 246 212 213 213 216
転出数 370 365 311 337 341 352 324 290 290 315
転入超過数 -55 -88 -29 -101 -121 -106 -112 -77 -77 -99

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 22 29 27 28 19 28 26 46 46 32
転出数 36 35 33 47 31 40 28 32 32 27
転入超過数 -14 -6 -6 -19 -12 -12 -2 14 14 5

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる