• Google+でシェア

香川県木田郡三木町

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 63 25 13 50 122 117 95 60 37 30 20 13 11 11 9 5 8 1 4
転出数 33 13 12 60 141 165 72 54 47 42 36 25 16 12 12 9 4 5 5
転入超過数 30 12 1 -10 -19 -48 23 6 -10 -12 -16 -12 -5 -1 -3 -4 4 -4 -1

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 146 146 140 189 148 158 113 150 150 101
転出数 105 103 110 98 97 93 75 75 75 58
転入超過数 41 43 30 91 51 65 38 75 75 43

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 724 676 676 745 570 603 634 638 638 555
転出数 808 739 760 695 714 744 671 658 658 658
転入超過数 -84 -63 -84 50 -144 -141 -37 -20 -20 -103

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 43 44 32 53 37 44 47 44 44 38
転出数 51 46 31 39 51 46 38 45 45 47
転入超過数 -8 -2 1 14 -14 -2 9 -1 -1 -9

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる