• Google+でシェア

広島県山県郡北広島町

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 37 15 5 79 156 92 45 43 22 37 23 17 16 19 12 10 3 5 4
転出数 30 11 12 50 145 80 44 38 31 30 21 14 18 9 14 6 3 4 6
転入超過数 7 4 -7 29 11 12 1 5 -9 7 2 3 -2 10 -2 4 0 1 -2

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 70 78 84 86 78 77 84 44 44 57
転出数 70 59 69 56 58 65 56 52 52 53
転入超過数 0 19 15 30 20 12 28 -8 -8 4

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 449 465 468 451 448 494 473 408 408 530
転出数 465 441 530 480 425 495 485 471 471 471
転入超過数 -16 24 -62 -29 23 -1 -12 -63 -63 59

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 50 39 41 46 35 50 47 45 45 53
転出数 38 49 37 46 40 58 35 36 36 42
転入超過数 12 -10 4 0 -5 -8 12 9 9 11

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる