• Google+でシェア

奈良県高市郡高取町

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 22 6 2 6 10 14 16 19 17 6 8 8 4 10 3 6 2 3 0
転出数 6 7 2 11 29 62 49 17 15 5 8 0 3 1 4 7 6 3 5
転入超過数 16 -1 0 -5 -19 -48 -33 2 2 1 0 8 1 9 -1 -1 -4 0 -5

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 26 37 39 39 25 28 22 28 28 30
転出数 29 18 20 20 24 20 19 13 13 15
転入超過数 -3 19 19 19 1 8 3 15 15 15

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 127 126 135 123 96 113 73 91 91 108
転出数 182 157 169 184 148 154 151 135 135 199
転入超過数 -55 -31 -34 -61 -52 -41 -78 -44 -44 -91

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 15 26 21 23 15 13 15 20 20 24
転出数 27 30 29 22 20 21 21 19 19 26
転入超過数 -12 -4 -8 1 -5 -8 -6 1 1 -2

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる