• Google+でシェア

長野県松本市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 660 260 118 558 1,640 1,688 1,170 783 571 412 360 193 146 94 81 56 81 71 51
転出数 667 303 159 596 1,723 1,580 1,145 823 544 462 368 224 134 92 56 79 42 56 41
転入超過数 -7 -43 -41 -38 -83 108 25 -40 27 -50 -8 -31 12 2 25 -23 39 15 10

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 1,347 1,388 1,328 1,260 1,154 1,159 1,073 1,108 1,108 1,038
転出数 1,361 1,343 1,312 1,338 1,357 1,285 1,227 1,214 1,214 1,129
転入超過数 -14 45 16 -78 -203 -126 -154 -106 -106 -91

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 7,620 7,498 7,385 7,221 7,028 7,184 6,897 7,063 7,063 7,521
転出数 7,264 7,127 7,219 7,218 7,286 7,276 7,059 7,298 7,298 7,599
転入超過数 356 371 166 3 -258 -92 -162 -235 -235 -78

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 388 381 391 354 357 391 403 402 402 434
転出数 351 325 318 333 314 313 322 346 346 366
転入超過数 37 56 73 21 43 78 81 56 56 68

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる