• Google+でシェア

神奈川県秦野市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 271 124 49 423 1,100 883 601 407 284 240 191 160 118 135 96 98 45 65 39
転出数 221 103 39 172 1,255 1,086 660 402 298 236 152 122 89 102 77 58 43 35 32
転入超過数 50 21 10 251 -155 -203 -59 5 -14 4 39 38 29 33 19 40 2 30 7

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 635 586 626 571 511 472 445 481 481 444
転出数 531 499 466 476 446 442 457 454 454 363
転入超過数 104 87 160 95 65 30 -12 27 27 81

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 4,344 4,427 4,231 3,970 3,726 3,733 3,645 3,786 3,786 4,407
転出数 4,464 4,302 4,355 4,405 4,213 4,371 4,187 4,185 4,185 4,472
転入超過数 -120 125 -124 -435 -487 -638 -542 -399 -399 -65

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 400 426 353 393 394 447 429 420 420 478
転出数 294 296 285 325 317 296 330 313 313 347
転入超過数 106 130 68 68 77 151 99 107 107 131

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる