• Google+でシェア

千葉県富津市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 69 36 16 119 208 205 133 96 62 63 60 37 50 38 33 21 14 21 14
転出数 69 27 21 118 299 312 178 113 64 75 46 37 31 35 33 25 16 12 6
転入超過数 0 9 -5 1 -91 -107 -45 -17 -2 -12 14 0 19 3 0 -4 -2 9 8

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 170 157 159 185 146 171 162 149 149 121
転出数 147 104 113 150 107 106 140 116 116 117
転入超過数 23 53 46 35 39 65 22 33 33 4

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 975 1,019 905 1,057 1,000 1,024 1,072 1,026 1,026 1,033
転出数 1,147 1,121 1,081 1,236 1,199 1,251 1,177 1,170 1,170 1,273
転入超過数 -172 -102 -176 -179 -199 -227 -105 -144 -144 -240

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 106 125 139 117 136 107 125 121 121 141
転出数 77 100 122 100 112 118 115 146 146 127
転入超過数 29 25 17 17 24 -11 10 -25 -25 14

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる