• Google+でシェア

埼玉県草加市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 623 215 115 567 2,429 2,391 1,664 1,077 723 563 402 319 204 167 154 101 87 79 40
転出数 561 197 121 319 1,962 2,158 1,400 905 622 546 394 249 241 208 165 133 78 82 47
転入超過数 62 18 -6 248 467 233 264 172 101 17 8 70 -37 -41 -11 -32 9 -3 -7

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 1,084 1,212 946 996 941 880 933 861 861 953
転出数 1,220 1,195 1,158 1,089 1,006 1,047 838 947 947 879
転入超過数 -136 17 -212 -93 -65 -167 95 -86 -86 74

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 8,766 8,929 8,194 8,075 8,140 8,439 8,271 8,580 8,580 10,339
転出数 8,320 8,107 8,148 7,903 7,668 8,033 7,563 7,870 7,870 8,796
転入超過数 446 822 46 172 472 406 708 710 710 1,543

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 575 539 529 527 580 611 543 581 581 628
転出数 514 536 511 526 517 594 540 611 611 713
転入超過数 61 3 18 1 63 17 3 -30 -30 -85

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる