• Google+でシェア

茨城県北茨城市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 72 35 13 57 159 176 120 66 54 53 43 30 19 16 15 11 5 5 7
転出数 43 25 17 65 266 180 127 80 44 41 45 29 19 20 11 7 17 8 7
転入超過数 29 10 -4 -8 -107 -4 -7 -14 10 12 -2 1 0 -4 4 4 -12 -3 0

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 191 147 118 132 142 145 116 129 129 120
転出数 152 174 138 148 133 103 140 134 134 85
転入超過数 39 -27 -20 -16 9 42 -24 -5 -5 35

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 853 682 726 749 704 776 679 665 665 777
転出数 1,051 1,064 1,071 1,112 939 920 964 935 935 896
転入超過数 -198 -382 -345 -363 -235 -144 -285 -270 -270 -119

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 54 50 48 45 48 54 68 63 63 59
転出数 57 114 91 63 62 72 79 78 78 70
転入超過数 -3 -64 -43 -18 -14 -18 -11 -15 -15 -11

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる