• Google+でシェア

福島県本宮市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 84 30 16 41 129 202 132 91 66 58 31 28 20 13 12 7 11 6 6
転出数 62 32 7 55 215 196 122 81 50 66 34 32 19 20 11 4 5 6 8
転入超過数 22 -2 9 -14 -86 6 10 10 16 -8 -3 -4 1 -7 1 3 6 0 -2

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 142 119 108 112 148 140 160 134 134 130
転出数 125 204 164 129 130 100 96 105 105 101
転入超過数 17 -85 -56 -17 18 40 64 29 29 29

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 724 627 634 651 795 760 783 717 717 798
転出数 795 820 807 737 807 751 767 793 793 870
転入超過数 -71 -193 -173 -86 -12 9 16 -76 -76 -72

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 47 53 31 30 33 53 43 53 53 55
転出数 45 42 39 42 42 49 40 36 36 54
転入超過数 2 11 -8 -12 -9 4 3 17 17 1

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる