• Google+でシェア

北海道空知郡上砂川町

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 3 2 1 4 10 7 2 3 6 2 7 6 4 4 2 3 4 2 1
転出数 4 1 4 5 17 9 3 3 4 7 4 6 7 0 3 6 14 9 11
転入超過数 -1 1 -3 -1 -7 -2 -1 0 2 -5 3 0 -3 4 -1 -3 -10 -7 -10

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 15 7 14 8 4 7 8 7 7 6
転出数 16 14 12 19 21 21 4 13 13 9
転入超過数 -1 -7 2 -11 -17 -14 4 -6 -6 -3

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 89 71 89 62 44 73 42 55 55 51
転出数 103 85 94 111 93 121 70 82 82 65
転入超過数 -14 -14 -5 -49 -49 -48 -28 -27 -27 -14

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 27 25 20 13 22 18 18 15 15 16
転出数 37 26 40 46 39 29 41 36 36 43
転入超過数 -10 -1 -20 -33 -17 -11 -23 -21 -21 -27

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる