• Google+でシェア

北海道釧路市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 311 161 84 593 922 724 623 485 441 407 333 267 133 93 56 39 67 49 23
転出数 398 222 145 494 1,181 940 625 502 473 416 352 286 168 99 55 58 97 57 35
転入超過数 -87 -61 -61 99 -259 -216 -2 -17 -32 -9 -19 -19 -35 -6 1 -19 -30 -8 -12

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 912 896 868 794 766 739 682 689 689 556
転出数 1,019 971 1,011 934 923 903 815 814 814 765
転入超過数 -107 -75 -143 -140 -157 -164 -133 -125 -125 -209

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 5,540 5,520 5,191 5,072 5,034 5,091 4,774 4,802 4,802 4,928
転出数 6,399 6,126 5,998 5,955 5,730 5,694 5,592 5,590 5,590 5,437
転入超過数 -859 -606 -807 -883 -696 -603 -818 -788 -788 -509

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 247 255 259 253 268 286 292 299 299 327
転出数 346 328 346 380 356 403 343 409 409 401
転入超過数 -99 -73 -87 -127 -88 -117 -51 -110 -110 -74

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる