• Google+でシェア

沖縄県中頭郡西原町

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 2,015 2,019 2,066 2,099 2,118 2,167 2,125 2,114 2,104 2,053 2,015 2,025 2,024 2,048 2,002 1,963 1,961 1,971 1,981 1,977 1,955 1,951 1,889 1,853 1,793
構成比(%) 7.1 6.9 6.8 6.8 6.7 6.8 6.6 6.5 6.4 6.2 6.0 6.0 6.0 6.0 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.3 5.1
5-9歳 2,378 2,355 2,345 2,273 2,261 2,250 2,222 2,187 2,163 2,151 2,152 2,120 2,129 2,140 2,149 2,111 2,123 2,085 2,047 2,031 2,009 2,045 2,050 2,063 2,054
構成比(%) 8.4 8.1 7.7 7.4 7.2 7.0 6.9 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.3 6.2 6.3 6.1 6.1 6.0 5.8 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 5.8
10-14歳 2,465 2,486 2,603 2,591 2,543 2,493 2,426 2,360 2,308 2,293 2,278 2,276 2,248 2,206 2,165 2,176 2,154 2,170 2,165 2,157 2,140 2,106 2,080 2,077 2,053
構成比(%) 8.7 8.5 8.6 8.4 8.1 7.8 7.5 7.3 7.0 6.9 6.8 6.8 6.6 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 5.9 5.9 5.8
15-19歳 2,456 2,493 2,511 2,583 2,648 2,667 2,602 2,707 2,703 2,600 2,582 2,577 2,530 2,453 2,428 2,361 2,362 2,296 2,264 2,277 2,225 2,218 2,159 2,189 2,207
構成比(%) 8.7 8.6 8.3 8.4 8.4 8.3 8.1 8.3 8.2 7.9 7.7 7.7 7.5 7.2 7.1 6.8 6.8 6.6 6.4 6.4 6.3 6.3 6.1 6.2 6.2
20-24歳 2,749 2,903 3,019 3,038 3,040 2,936 2,888 2,771 2,882 2,947 2,950 2,936 2,962 2,944 2,814 2,738 2,612 2,571 2,587 2,629 2,593 2,561 2,478 2,347 2,379
構成比(%) 9.7 10.0 10.0 9.8 9.6 9.2 9.0 8.5 8.8 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.2 7.9 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.1 6.7 6.7
25-29歳 1,879 2,052 2,283 2,389 2,512 2,618 2,667 2,657 2,581 2,509 2,397 2,317 2,252 2,344 2,395 2,407 2,372 2,321 2,356 2,366 2,215 2,130 2,026 1,988 1,949
構成比(%) 6.7 7.1 7.5 7.7 8.0 8.2 8.3 8.2 7.9 7.6 7.2 6.9 6.6 6.8 7.0 7.0 6.9 6.7 6.7 6.7 6.3 6.0 5.8 5.6 5.5
30-34歳 1,863 1,918 1,995 2,075 2,181 2,251 2,329 2,410 2,434 2,451 2,542 2,509 2,479 2,362 2,266 2,212 2,195 2,154 2,252 2,244 2,244 2,193 2,147 2,135 2,097
構成比(%) 6.6 6.6 6.6 6.7 6.9 7.0 7.2 7.4 7.4 7.4 7.6 7.5 7.3 6.9 6.6 6.4 6.3 6.2 6.4 6.4 6.4 6.2 6.1 6.1 5.9
35-39歳 2,219 2,117 2,154 2,166 2,109 2,123 2,132 2,099 2,146 2,204 2,206 2,269 2,377 2,438 2,464 2,565 2,529 2,503 2,393 2,312 2,226 2,223 2,156 2,198 2,227
構成比(%) 7.9 7.3 7.1 7.0 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.7 6.6 6.8 7.0 7.1 7.2 7.4 7.3 7.2 6.8 6.5 6.3 6.3 6.1 6.2 6.3
40-44歳 2,401 2,494 2,469 2,405 2,373 2,344 2,210 2,154 2,169 2,108 2,084 2,110 2,124 2,210 2,264 2,281 2,321 2,377 2,444 2,502 2,555 2,542 2,540 2,395 2,309
構成比(%) 8.5 8.6 8.2 7.8 7.5 7.3 6.9 6.6 6.6 6.4 6.2 6.3 6.3 6.5 6.6 6.6 6.7 6.8 7.0 7.1 7.3 7.2 7.2 6.8 6.5
45-49歳 1,808 2,144 2,389 2,405 2,494 2,491 2,505 2,503 2,417 2,386 2,405 2,264 2,197 2,174 2,118 2,084 2,127 2,125 2,192 2,191 2,211 2,241 2,344 2,403 2,451
構成比(%) 6.4 7.4 7.9 7.8 7.9 7.8 7.8 7.7 7.4 7.2 7.2 6.7 6.5 6.3 6.2 6.0 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.7 6.8 6.9
50-54歳 1,438 1,342 1,340 1,524 1,658 1,858 2,175 2,379 2,432 2,504 2,503 2,529 2,503 2,457 2,423 2,377 2,247 2,182 2,202 2,170 2,106 2,157 2,077 2,145 2,125
構成比(%) 5.1 4.6 4.4 4.9 5.3 5.8 6.8 7.3 7.4 7.6 7.5 7.5 7.4 7.2 7.1 6.9 6.5 6.3 6.3 6.1 6.0 6.1 5.9 6.1 6.0
55-59歳 1,318 1,367 1,471 1,527 1,542 1,506 1,383 1,342 1,527 1,683 1,883 2,189 2,413 2,444 2,519 2,506 2,533 2,511 2,432 2,416 2,399 2,263 2,197 2,166 2,121
構成比(%) 4.7 4.7 4.9 4.9 4.9 4.7 4.3 4.1 4.6 5.1 5.6 6.5 7.1 7.1 7.3 7.3 7.3 7.2 6.9 6.8 6.8 6.4 6.3 6.2 6.0
60-64歳 944 1,017 1,086 1,178 1,254 1,355 1,414 1,489 1,523 1,526 1,506 1,387 1,371 1,550 1,678 1,882 2,203 2,442 2,434 2,477 2,447 2,469 2,448 2,383 2,404
構成比(%) 3.3 3.5 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.6 4.6 4.5 4.1 4.0 4.5 4.9 5.5 6.4 7.0 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 6.8
65-69歳 736 790 843 857 908 955 1,016 1,075 1,170 1,253 1,344 1,379 1,435 1,486 1,489 1,471 1,350 1,328 1,519 1,627 1,799 2,102 2,385 2,396 2,421
構成比(%) 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.6 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.3 3.9 3.8 4.3 4.6 5.1 6.0 6.8 6.8 6.9
70-74歳 542 567 574 601 656 717 762 795 808 852 916 991 1,049 1,134 1,210 1,281 1,346 1,399 1,431 1,436 1,409 1,295 1,198 1,385 1,546
構成比(%) 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1 2.2 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.0 4.1 4.1 4.0 3.7 3.4 3.9 4.4
75-79歳 446 454 486 503 518 523 533 553 563 614 662 710 726 749 785 850 918 981 1,042 1,091 1,153 1,211 1,262 1,285 1,314
構成比(%) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.7
80歳以上 561 582 636 688 715 769 806 853 917 961 991 1,025 1,066 1,109 1,172 1,229 1,260 1,322 1,360 1,434 1,512 1,611 1,710 1,786 1,872
構成比(%) 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.4 3.6 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 4.6 4.9 5.1 5.3

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる