• Google+でシェア

大分県日田市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 4,080 3,959 3,923 3,773 3,733 3,576 3,472 3,388 3,362 3,279 3,275 3,214 3,131 3,077 3,103 3,089 3,087 3,050 2,972 2,819 2,778 2,602 2,568 2,475 2,443
構成比(%) 5.0 4.9 4.9 4.7 4.7 4.5 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.0 4.0 3.8 3.8 3.7 3.7
5-9歳 4,605 4,436 4,297 4,228 4,135 4,090 3,940 3,853 3,733 3,676 3,501 3,465 3,369 3,331 3,215 3,184 3,162 3,070 3,035 3,084 3,028 3,067 3,024 2,932 2,811
構成比(%) 5.7 5.5 5.4 5.3 5.2 5.2 5.0 5.0 4.8 4.8 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.4 4.3
10-14歳 5,334 5,216 5,026 4,843 4,690 4,545 4,358 4,211 4,144 4,047 3,957 3,862 3,808 3,671 3,585 3,449 3,361 3,273 3,235 3,161 3,140 3,091 3,068 3,041 3,021
構成比(%) 6.6 6.5 6.3 6.1 5.9 5.8 5.6 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6
15-19歳 5,589 5,462 5,324 5,132 4,976 4,909 4,755 4,586 4,452 4,323 4,139 4,020 3,896 3,753 3,693 3,649 3,556 3,513 3,429 3,448 3,286 3,208 3,073 3,045 2,995
構成比(%) 6.9 6.8 6.7 6.5 6.3 6.2 6.1 5.9 5.8 5.6 5.4 5.3 5.2 5.1 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7 4.5 4.6 4.5
20-24歳 4,173 4,189 4,221 4,282 4,195 4,063 3,980 3,911 3,826 3,730 3,683 3,605 3,403 3,257 3,053 2,970 2,925 2,853 2,870 2,897 2,858 2,666 2,645 2,538 2,499
構成比(%) 5.2 5.2 5.3 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.6 4.4 4.2 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1 3.9 3.9 3.8 3.8
25-29歳 4,024 4,030 4,072 4,092 4,241 4,314 4,351 4,297 4,281 4,160 3,940 3,853 3,763 3,589 3,435 3,357 3,269 3,141 3,032 2,932 2,860 2,802 2,709 2,671 2,511
構成比(%) 5.0 5.0 5.1 5.1 5.4 5.5 5.6 5.5 5.5 5.4 5.2 5.1 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 3.8
30-34歳 4,437 4,241 4,125 4,154 4,163 4,081 4,126 4,213 4,180 4,297 4,327 4,289 4,218 4,133 4,024 3,917 3,812 3,739 3,624 3,486 3,366 3,222 3,100 2,981 2,827
構成比(%) 5.5 5.3 5.2 5.2 5.3 5.2 5.3 5.4 5.4 5.6 5.7 5.7 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 5.1 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.3
35-39歳 5,073 4,963 4,825 4,668 4,512 4,378 4,179 4,074 4,100 4,073 3,987 4,053 4,125 4,078 4,128 4,170 4,163 4,147 4,139 4,126 3,964 3,819 3,678 3,539 3,420
構成比(%) 6.3 6.2 6.0 5.9 5.7 5.6 5.4 5.2 5.3 5.3 5.2 5.4 5.5 5.5 5.7 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 5.7 5.6 5.4 5.3 5.2
40-44歳 5,930 5,661 5,455 5,245 5,186 4,961 4,883 4,726 4,602 4,392 4,287 4,133 4,002 4,002 3,968 3,896 3,930 3,994 4,013 4,073 4,092 4,092 4,115 4,101 3,977
構成比(%) 7.3 7.0 6.8 6.6 6.5 6.3 6.3 6.1 6.0 5.7 5.6 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.1 6.0
45-49歳 5,894 6,461 6,632 6,451 6,101 5,868 5,568 5,349 5,150 5,071 4,872 4,806 4,681 4,557 4,325 4,202 4,054 3,964 3,956 3,950 3,914 3,877 4,045 3,918 3,998
構成比(%) 7.3 8.0 8.3 8.1 7.7 7.5 7.1 6.9 6.7 6.6 6.4 6.4 6.3 6.2 5.9 5.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 6.0 5.9 6.1
50-54歳 5,019 4,674 4,645 4,982 5,374 5,817 6,364 6,553 6,356 6,023 5,801 5,529 5,279 5,061 5,004 4,817 4,743 4,578 4,485 4,361 4,212 4,129 3,913 4,010 3,899
構成比(%) 6.2 5.8 5.8 6.3 6.8 7.4 8.2 8.4 8.2 7.9 7.6 7.3 7.1 6.9 6.9 6.6 6.6 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.8 6.0 5.9
55-59歳 5,158 5,103 5,070 4,881 4,942 4,941 4,581 4,583 4,934 5,307 5,728 6,237 6,411 6,226 5,930 5,700 5,428 5,201 5,010 4,977 4,843 4,692 4,591 4,474 4,318
構成比(%) 6.4 6.3 6.3 6.1 6.2 6.3 5.9 5.9 6.4 6.9 7.5 8.3 8.6 8.4 8.1 7.9 7.6 7.3 7.1 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6
60-64歳 5,669 5,518 5,403 5,401 5,253 5,029 4,952 4,938 4,773 4,823 4,821 4,482 4,442 4,798 5,163 5,617 6,134 6,302 6,147 5,967 5,633 5,437 5,221 4,957 4,907
構成比(%) 7.0 6.9 6.8 6.8 6.6 6.4 6.3 6.4 6.2 6.3 6.3 5.9 6.0 6.5 7.1 7.7 8.5 8.8 8.7 8.5 8.1 7.9 7.7 7.4 7.5
65-69歳 5,440 5,531 5,517 5,504 5,422 5,394 5,257 5,180 5,147 5,013 4,814 4,751 4,754 4,584 4,634 4,639 4,334 4,303 4,624 4,886 5,339 5,806 6,101 6,045 5,767
構成比(%) 6.7 6.9 6.9 6.9 6.8 6.9 6.7 6.7 6.7 6.5 6.3 6.3 6.4 6.2 6.3 6.4 6.0 6.0 6.5 7.0 7.7 8.5 9.0 9.0 8.8
70-74歳 4,206 4,430 4,657 4,812 4,979 4,970 5,065 5,084 5,105 5,036 5,026 4,904 4,818 4,844 4,699 4,502 4,430 4,450 4,285 4,346 4,400 4,169 4,021 4,287 4,566
構成比(%) 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6.3 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.6 6.4 6.2 6.2 6.2 6.1 6.2 6.3 6.1 5.9 6.4 6.9
75-79歳 2,778 2,857 2,958 3,148 3,345 3,670 3,872 4,057 4,229 4,367 4,399 4,511 4,519 4,538 4,482 4,473 4,372 4,308 4,345 4,218 4,086 3,979 4,008 3,886 3,949
構成比(%) 3.4 3.6 3.7 4.0 4.2 4.7 5.0 5.2 5.5 5.7 5.8 6.0 6.1 6.2 6.1 6.2 6.1 6.0 6.1 6.0 5.9 5.8 5.9 5.8 6.0
80歳以上 3,482 3,637 3,814 3,962 4,019 4,134 4,356 4,602 4,836 5,074 5,413 5,663 5,932 6,243 6,562 6,860 7,129 7,329 7,467 7,543 7,645 7,771 7,828 7,978 7,953
構成比(%) 4.3 4.5 4.8 5.0 5.1 5.3 5.6 5.9 6.3 6.6 7.1 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 9.9 10.3 10.6 10.7 11.0 11.4 11.6 11.9 12.1

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる