• Google+でシェア

長崎県南松浦郡新上五島町

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 1,514 1,512 1,463 1,395 1,313 1,250 1,214 1,178 1,135 1,072 1,030 970 877 816 750 695 661 652 601 580 547 517 507 500 512
構成比(%) 5.0 5.1 4.9 4.8 4.6 4.4 4.3 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.9 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.7
5-9歳 1,994 1,870 1,806 1,770 1,703 1,596 1,531 1,434 1,377 1,302 1,251 1,203 1,145 1,068 1,023 968 871 808 773 739 718 673 671 612 563
構成比(%) 6.5 6.2 6.1 6.1 5.9 5.6 5.5 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6 4.4 4.3 4.2 3.8 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.1 2.9
10-14歳 2,208 2,141 2,103 2,049 1,972 1,931 1,846 1,748 1,676 1,596 1,494 1,415 1,328 1,267 1,206 1,172 1,136 1,083 1,039 1,010 942 872 786 759 691
構成比(%) 7.2 7.2 7.1 7.0 6.8 6.8 6.6 6.3 6.2 6.0 5.7 5.5 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 4.8 4.7 4.7 4.5 4.2 3.9 3.8 3.6
15-19歳 2,075 1,874 1,766 1,676 1,642 1,661 1,660 1,632 1,587 1,528 1,462 1,380 1,290 1,263 1,205 1,116 1,085 1,051 987 1,000 931 902 874 854 809
構成比(%) 6.8 6.3 6.0 5.8 5.7 5.9 5.9 5.9 5.8 5.7 5.6 5.4 5.2 5.2 5.1 4.8 4.8 4.7 4.5 4.6 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2
20-24歳 1,052 1,061 1,092 1,023 1,018 966 901 868 857 847 813 768 706 634 606 566 519 529 510 504 502 494 474 457 451
構成比(%) 3.4 3.5 3.7 3.5 3.5 3.4 3.2 3.1 3.1 3.2 3.1 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3
25-29歳 1,442 1,361 1,293 1,281 1,188 1,137 1,135 1,134 1,083 1,036 1,008 916 808 730 672 623 614 581 567 544 529 500 484 464 457
構成比(%) 4.7 4.5 4.4 4.4 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.6 3.2 3.0 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
30-34歳 1,713 1,597 1,541 1,513 1,514 1,435 1,373 1,313 1,287 1,242 1,163 1,159 1,147 1,066 1,030 960 870 812 767 734 680 651 616 612 602
構成比(%) 5.6 5.3 5.2 5.2 5.3 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6 4.4 4.5 4.6 4.4 4.3 4.1 3.8 3.6 3.5 3.4 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1
35-39歳 2,056 1,953 1,929 1,834 1,760 1,693 1,615 1,538 1,496 1,495 1,445 1,351 1,253 1,240 1,136 1,128 1,110 1,100 1,039 1,020 968 868 836 771 744
構成比(%) 6.7 6.5 6.5 6.3 6.1 6.0 5.8 5.6 5.5 5.6 5.5 5.2 5.0 5.1 4.8 4.8 4.9 4.9 4.7 4.7 4.6 4.2 4.2 3.9 3.9
40-44歳 2,171 2,121 2,085 2,011 1,994 1,981 1,927 1,871 1,772 1,666 1,603 1,538 1,456 1,368 1,360 1,331 1,293 1,221 1,210 1,175 1,117 1,112 1,078 1,057 987
構成比(%) 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9 7.0 6.9 6.8 6.5 6.2 6.1 6.0 5.8 5.6 5.7 5.7 5.7 5.5 5.5 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.1
45-49歳 1,904 2,085 2,140 2,193 2,143 2,103 2,040 2,015 1,961 1,946 1,933 1,855 1,800 1,713 1,627 1,532 1,447 1,380 1,335 1,338 1,330 1,248 1,195 1,155 1,139
構成比(%) 6.2 7.0 7.2 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 6.1 6.2 6.3 6.1 5.9 5.9 5.9
50-54歳 2,153 1,647 1,583 1,642 1,756 1,858 2,084 2,115 2,141 2,109 2,081 2,028 1,988 1,916 1,879 1,839 1,776 1,739 1,642 1,574 1,492 1,439 1,353 1,313 1,289
構成比(%) 7.0 5.5 5.4 5.6 6.1 6.5 7.4 7.7 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.5 7.3 7.1 7.0 6.7 6.7 6.7
55-59歳 2,262 2,112 2,042 1,919 1,847 1,795 1,579 1,535 1,632 1,735 1,812 2,032 2,050 2,069 2,003 1,979 1,957 1,921 1,856 1,845 1,798 1,749 1,723 1,637 1,537
構成比(%) 7.4 7.1 6.9 6.6 6.4 6.3 5.6 5.6 6.0 6.5 6.9 7.9 8.2 8.5 8.4 8.5 8.6 8.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.3 8.0
60-64歳 2,147 2,186 2,160 2,167 2,103 2,067 2,010 1,960 1,861 1,791 1,741 1,528 1,491 1,576 1,665 1,746 1,963 1,999 2,018 2,002 1,961 1,924 1,865 1,812 1,788
構成比(%) 7.0 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 6.8 6.7 6.6 5.9 6.0 6.5 7.0 7.5 8.6 8.9 9.2 9.3 9.3 9.4 9.3 9.2 9.3
65-69歳 1,669 2,088 2,147 2,134 2,140 2,094 2,072 2,041 2,049 1,996 1,966 1,917 1,876 1,762 1,697 1,656 1,451 1,417 1,504 1,545 1,653 1,847 1,942 1,964 1,939
構成比(%) 5.5 7.0 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.5 7.4 7.5 7.2 7.1 7.1 6.4 6.3 6.9 7.1 7.8 9.0 9.6 10.0 10.0
70-74歳 1,140 1,866 1,860 1,895 1,915 1,941 1,969 1,961 1,954 1,948 1,914 1,907 1,897 1,897 1,837 1,805 1,777 1,748 1,654 1,634 1,583 1,407 1,341 1,379 1,476
構成比(%) 3.7 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4 7.6 7.8 7.7 7.8 7.8 7.8 7.6 7.6 7.5 6.8 6.7 7.0 7.6
75-79歳 1,199 1,217 1,282 1,305 1,368 1,418 1,505 1,587 1,629 1,649 1,673 1,713 1,699 1,706 1,693 1,689 1,693 1,664 1,673 1,643 1,629 1,574 1,568 1,495 1,447
構成比(%) 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 5.0 5.4 5.8 6.0 6.2 6.4 6.7 6.8 7.0 7.1 7.3 7.4 7.4 7.6 7.6 7.7 7.7 7.8 7.6 7.5
80歳以上 1,869 1,249 1,278 1,332 1,425 1,465 1,561 1,649 1,743 1,838 1,921 2,062 2,198 2,268 2,393 2,466 2,562 2,642 2,701 2,701 2,745 2,765 2,808 2,858 2,851
構成比(%) 6.1 4.2 4.3 4.6 4.9 5.2 5.6 6.0 6.4 6.9 7.3 8.0 8.8 9.3 10.1 10.6 11.2 11.8 12.3 12.5 13.0 13.4 13.9 14.5 14.8

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる