• Google+でシェア

高知県高岡郡四万十町

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 964 919 937 880 864 801 794 750 734 729 741 706 692 664 608 588 592 548 550 541 528 502 496 501 491
構成比(%) 4.0 3.9 4.0 3.8 3.8 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.3 3.3 3.2 3.0 3.0 3.0 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.9 2.9
5-9歳 1,219 1,136 1,082 1,013 963 976 932 919 877 876 840 834 824 785 752 727 691 669 654 635 581 588 553 548 541
構成比(%) 5.1 4.8 4.6 4.4 4.2 4.3 4.2 4.2 4.0 4.0 3.9 3.9 4.0 3.8 3.7 3.7 3.5 3.5 3.4 3.4 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1
10-14歳 1,318 1,340 1,291 1,280 1,245 1,196 1,123 1,059 993 958 941 903 890 867 851 822 813 803 740 736 728 680 658 646 609
構成比(%) 5.5 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.0 4.8 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 3.9 3.9 4.0 3.8 3.7 3.7 3.5
15-19歳 1,364 1,332 1,294 1,246 1,197 1,168 1,201 1,154 1,145 1,136 1,058 977 901 845 813 787 762 753 760 756 720 703 698 647 636
構成比(%) 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 5.1 5.4 5.2 5.2 5.2 4.9 4.6 4.3 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.7 3.7
20-24歳 1,013 1,070 1,076 1,006 1,024 971 880 843 846 795 830 854 807 757 729 683 651 648 615 582 564 576 559 563 513
構成比(%) 4.2 4.5 4.6 4.3 4.5 4.3 3.9 3.8 3.9 3.7 3.9 4.0 3.9 3.7 3.6 3.4 3.3 3.4 3.2 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.0
25-29歳 835 843 877 912 942 970 966 966 918 886 849 793 777 765 701 705 714 675 704 685 621 581 576 525 506
構成比(%) 3.5 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.3 4.4 4.2 4.1 4.0 3.8 3.7 3.7 3.5 3.6 3.7 3.5 3.7 3.6 3.4 3.2 3.2 3.0 2.9
30-34歳 1,141 1,086 966 916 867 856 845 885 875 920 956 945 956 933 874 832 770 747 725 696 666 701 686 690 690
構成比(%) 4.8 4.6 4.1 4.0 3.8 3.8 3.8 4.0 4.0 4.2 4.5 4.5 4.6 4.5 4.3 4.2 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.9 3.8 3.9 4.0
35-39歳 1,372 1,311 1,256 1,205 1,113 1,084 1,052 940 898 844 828 846 886 880 902 926 919 935 907 914 854 802 793 745 708
構成比(%) 5.7 5.5 5.3 5.2 4.9 4.8 4.7 4.3 4.1 3.9 3.9 4.0 4.2 4.3 4.5 4.7 4.7 4.9 4.8 4.9 4.6 4.4 4.4 4.3 4.1
40-44歳 1,654 1,565 1,499 1,439 1,401 1,329 1,262 1,220 1,186 1,121 1,062 1,020 911 866 829 803 825 864 858 857 914 935 931 919 917
構成比(%) 6.9 6.6 6.4 6.2 6.1 5.9 5.6 5.5 5.4 5.2 5.0 4.8 4.4 4.2 4.1 4.1 4.2 4.5 4.5 4.5 5.0 5.2 5.2 5.2 5.3
45-49歳 1,714 1,876 1,890 1,794 1,725 1,637 1,550 1,478 1,411 1,391 1,315 1,248 1,198 1,165 1,077 1,020 987 893 870 855 818 813 890 882 864
構成比(%) 7.2 7.9 8.0 7.8 7.5 7.2 6.9 6.7 6.5 6.4 6.1 5.9 5.7 5.7 5.4 5.1 5.0 4.6 4.6 4.5 4.4 4.5 5.0 5.0 5.0
50-54歳 1,464 1,388 1,389 1,513 1,619 1,702 1,858 1,858 1,782 1,695 1,605 1,534 1,476 1,395 1,359 1,299 1,238 1,185 1,151 1,094 1,037 1,009 904 869 864
構成比(%) 6.1 5.8 5.9 6.5 7.1 7.5 8.3 8.4 8.2 7.8 7.5 7.3 7.1 6.8 6.8 6.6 6.3 6.2 6.1 5.8 5.6 5.6 5.1 5.0 5.0
55-59歳 1,710 1,618 1,553 1,449 1,449 1,455 1,370 1,365 1,499 1,603 1,679 1,813 1,833 1,772 1,699 1,602 1,517 1,471 1,387 1,355 1,295 1,241 1,214 1,162 1,107
構成比(%) 7.1 6.8 6.6 6.3 6.3 6.4 6.1 6.2 6.9 7.4 7.8 8.6 8.8 8.6 8.4 8.1 7.8 7.6 7.3 7.2 7.0 6.8 6.8 6.6 6.4
60-64歳 2,055 1,996 1,948 1,902 1,759 1,662 1,585 1,545 1,451 1,446 1,457 1,362 1,345 1,477 1,594 1,679 1,803 1,834 1,751 1,705 1,621 1,532 1,449 1,400 1,338
構成比(%) 8.6 8.4 8.3 8.2 7.7 7.3 7.1 7.0 6.6 6.7 6.8 6.4 6.4 7.2 7.9 8.5 9.2 9.5 9.2 9.1 8.8 8.5 8.1 8.0 7.8
65-69歳 1,936 1,952 1,977 2,015 1,994 1,976 1,944 1,879 1,830 1,699 1,620 1,552 1,524 1,426 1,414 1,419 1,330 1,298 1,445 1,491 1,605 1,749 1,790 1,708 1,657
構成比(%) 8.1 8.2 8.4 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5 8.4 7.8 7.6 7.3 7.3 6.9 7.0 7.2 6.8 6.7 7.6 7.9 8.7 9.6 10.0 9.7 9.6
70-74歳 1,637 1,667 1,691 1,730 1,777 1,802 1,802 1,832 1,881 1,873 1,848 1,796 1,751 1,730 1,614 1,545 1,494 1,464 1,357 1,385 1,351 1,302 1,241 1,359 1,430
構成比(%) 6.8 7.0 7.2 7.5 7.8 7.9 8.0 8.3 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.0 7.8 7.6 7.6 7.1 7.4 7.3 7.2 7.0 7.8 8.3
75-79歳 1,078 1,176 1,234 1,276 1,348 1,434 1,469 1,498 1,527 1,596 1,615 1,629 1,675 1,711 1,686 1,678 1,636 1,600 1,584 1,505 1,444 1,373 1,370 1,269 1,272
構成比(%) 4.5 4.9 5.3 5.5 5.9 6.3 6.6 6.8 7.0 7.4 7.5 7.7 8.0 8.3 8.4 8.5 8.4 8.3 8.3 8.0 7.8 7.6 7.7 7.2 7.4
80歳以上 1,478 1,503 1,522 1,563 1,618 1,664 1,784 1,887 1,983 2,092 2,185 2,327 2,407 2,494 2,615 2,699 2,809 2,869 2,963 2,975 2,994 3,041 3,020 3,095 3,062
構成比(%) 6.2 6.3 6.5 6.8 7.1 7.3 8.0 8.5 9.1 9.7 10.2 11.0 11.5 12.1 13.0 13.6 14.4 14.9 15.6 15.8 16.3 16.8 16.9 17.7 17.8

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる