• Google+でシェア

愛媛県今治市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 8,274 8,048 8,066 8,019 7,959 7,725 7,724 7,561 7,519 7,316 7,196 6,924 6,756 6,620 6,526 6,463 6,477 6,436 6,322 6,198 5,966 5,821 5,617 5,397 5,287
構成比(%) 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3
5-9歳 9,350 8,951 8,569 8,397 8,273 8,245 8,086 8,127 8,075 7,939 7,771 7,756 7,576 7,494 7,298 7,164 6,865 6,754 6,594 6,515 6,442 6,479 6,455 6,432 6,237
構成比(%) 5.0 4.8 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 3.9
10-14歳 11,419 11,041 10,733 10,200 9,718 9,206 8,858 8,524 8,372 8,221 8,199 8,055 8,067 7,982 7,945 7,776 7,726 7,517 7,482 7,330 7,178 6,904 6,774 6,643 6,522
構成比(%) 6.1 5.9 5.8 5.5 5.3 5.0 4.9 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1
15-19歳 12,571 12,051 11,462 11,058 10,735 10,508 10,260 9,946 9,565 9,234 8,772 8,500 8,144 7,978 7,888 7,903 7,751 7,776 7,700 7,699 7,445 7,537 7,311 7,272 7,138
構成比(%) 6.7 6.5 6.2 6.0 5.8 5.8 5.6 5.5 5.3 5.2 4.9 4.8 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5
20-24歳 11,921 11,911 11,865 11,469 10,954 10,214 9,756 9,306 9,099 8,830 8,715 8,581 8,395 8,059 7,785 7,391 7,155 6,871 7,120 6,982 6,896 6,745 6,824 6,792 6,799
構成比(%) 6.3 6.4 6.4 6.2 6.0 5.6 5.4 5.1 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.6 4.5 4.3 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2
25-29歳 10,052 10,424 11,013 11,367 11,696 11,889 11,751 11,639 11,194 10,636 9,861 9,395 8,926 8,576 8,305 8,180 7,957 7,732 7,802 7,659 7,356 7,199 7,099 6,826 6,570
構成比(%) 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4 6.5 6.5 6.4 6.2 5.9 5.5 5.3 5.1 4.9 4.8 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1
30-34歳 9,642 9,466 9,328 9,574 9,669 9,898 10,322 10,878 11,320 11,507 11,815 11,741 11,412 10,931 10,408 9,636 9,192 8,708 8,715 8,544 8,422 8,287 8,100 7,969 7,825
構成比(%) 5.1 5.1 5.0 5.2 5.3 5.4 5.7 6.0 6.3 6.4 6.6 6.6 6.5 6.3 6.0 5.6 5.4 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9
35-39歳 10,378 10,203 9,916 9,790 9,555 9,519 9,431 9,379 9,595 9,654 9,895 10,273 10,867 11,217 11,401 11,711 11,517 11,214 10,941 10,582 9,933 9,454 9,049 8,703 8,492
構成比(%) 5.5 5.5 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.4 5.6 5.8 6.2 6.4 6.6 6.8 6.8 6.6 6.5 6.3 6.0 5.7 5.5 5.4 5.3
40-44歳 13,478 12,284 11,501 10,809 10,520 10,225 10,105 9,783 9,662 9,466 9,457 9,400 9,327 9,471 9,613 9,811 10,155 10,787 11,198 11,337 11,625 11,612 11,410 10,953 10,477
構成比(%) 7.2 6.6 6.2 5.8 5.7 5.6 5.6 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.6 5.7 6.0 6.4 6.6 6.8 7.0 7.0 7.0 6.8 6.5
45-49歳 16,370 17,409 17,248 16,002 14,616 13,301 12,103 11,385 10,730 10,446 10,131 10,032 9,719 9,607 9,439 9,402 9,336 9,208 9,415 9,572 9,682 9,893 10,768 11,038 11,218
構成比(%) 8.7 9.3 9.3 8.6 7.9 7.3 6.7 6.3 5.9 5.8 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.6 6.8 7.0
50-54歳 13,908 13,308 13,231 14,398 15,448 16,095 17,131 16,946 15,755 14,393 13,160 11,991 11,235 10,576 10,301 10,038 9,893 9,588 9,517 9,403 9,294 9,387 9,040 9,272 9,408
構成比(%) 7.4 7.1 7.1 7.8 8.4 8.8 9.4 9.4 8.7 8.0 7.4 6.8 6.4 6.1 5.9 5.8 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.5 5.7 5.9
55-59歳 12,229 12,221 12,701 12,808 13,295 13,611 13,057 12,998 14,150 15,108 15,754 16,817 16,637 15,486 14,171 12,915 11,833 11,046 10,407 10,238 9,962 9,782 9,465 9,402 9,245
構成比(%) 6.5 6.5 6.8 6.9 7.2 7.4 7.2 7.2 7.8 8.4 8.8 9.5 9.5 8.9 8.2 7.5 6.9 6.5 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.8 5.8
60-64歳 12,408 12,444 12,464 12,230 11,952 11,889 11,943 12,397 12,526 13,001 13,316 12,759 12,726 13,758 14,739 15,417 16,404 16,250 15,122 14,292 12,949 11,834 11,052 10,292 10,024
構成比(%) 6.6 6.7 6.7 6.6 6.5 6.5 6.6 6.8 6.9 7.3 7.5 7.2 7.2 7.9 8.5 9.0 9.6 9.6 9.0 8.5 7.8 7.2 6.8 6.4 6.3
65-69歳 11,606 11,779 11,742 12,052 11,842 11,731 11,790 11,802 11,639 11,373 11,344 11,403 11,860 12,026 12,473 12,779 12,220 12,170 13,227 13,922 14,658 15,534 15,867 14,974 13,693
構成比(%) 6.2 6.3 6.3 6.5 6.4 6.4 6.5 6.5 6.4 6.3 6.4 6.4 6.8 6.9 7.2 7.4 7.2 7.2 7.8 8.3 8.8 9.4 9.7 9.3 8.5
70-74歳 9,259 9,540 9,936 10,141 10,431 10,648 10,843 10,788 11,082 10,947 10,853 10,945 10,992 10,858 10,606 10,646 10,668 11,139 11,274 11,611 12,056 11,681 11,270 12,051 13,068
構成比(%) 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.8 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.2 6.3 6.2 6.1 6.2 6.3 6.6 6.7 6.9 7.3 7.1 6.9 7.4 8.2
75-79歳 6,520 6,753 7,107 7,419 7,825 8,140 8,378 8,764 8,908 9,166 9,376 9,493 9,516 9,780 9,714 9,654 9,779 9,844 9,765 9,530 9,545 9,566 10,109 10,198 10,494
構成比(%) 3.5 3.6 3.8 4.0 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1 5.3 5.4 5.4 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 5.8 5.7 5.7 5.8 6.2 6.3 6.6
80歳以上 8,531 8,815 9,030 9,281 9,588 9,881 10,356 10,853 11,359 11,971 12,407 12,901 13,506 13,896 14,536 15,061 15,401 15,799 16,262 16,458 16,650 17,054 17,271 17,647 17,681
構成比(%) 4.5 4.7 4.9 5.0 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3 6.7 7.0 7.3 7.7 8.0 8.4 8.8 9.0 9.4 9.6 9.8 10.0 10.4 10.6 10.9 11.0

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる