• Google+でシェア

愛知県稲沢市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 6,728 6,835 6,794 7,013 6,959 6,958 6,950 6,929 6,841 6,725 6,561 6,304 6,152 6,108 5,896 5,878 5,975 5,967 6,006 6,078 6,079 5,937 5,765 5,663 5,599
構成比(%) 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1
5-9歳 7,230 7,131 6,979 6,832 6,686 6,759 6,732 6,741 6,903 6,971 6,976 6,981 6,923 6,865 6,732 6,546 6,353 6,271 6,274 6,266 6,169 6,268 6,242 6,123 6,074
構成比(%) 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4
10-14歳 8,295 8,111 7,944 7,736 7,543 7,205 7,038 6,932 6,805 6,638 6,685 6,705 6,708 6,833 6,893 6,937 6,975 6,951 6,995 6,890 6,806 6,496 6,469 6,331 6,228
構成比(%) 6.2 6.0 5.9 5.7 5.6 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 5.0 4.9 4.7 4.7 4.6 4.5
15-19歳 9,770 9,310 8,796 8,540 8,269 8,235 8,079 7,926 7,698 7,469 7,169 6,989 6,848 6,724 6,575 6,661 6,669 6,660 6,857 6,947 7,038 7,110 7,049 7,050 6,907
構成比(%) 7.3 6.9 6.5 6.3 6.1 6.1 6.0 5.9 5.7 5.5 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0
20-24歳 11,755 11,642 11,383 10,745 10,139 9,519 8,944 8,468 8,225 8,045 8,010 7,935 7,782 7,594 7,395 7,100 6,918 6,775 6,946 6,839 6,824 6,890 6,976 7,067 7,086
構成比(%) 8.8 8.7 8.5 8.0 7.5 7.0 6.6 6.3 6.1 5.9 5.9 5.9 5.8 5.6 5.5 5.3 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2
25-29歳 10,024 10,418 11,047 11,307 11,516 11,506 11,404 10,986 10,347 9,784 9,159 8,684 8,358 8,168 7,790 7,765 7,688 7,588 7,678 7,663 7,458 7,188 6,994 6,750 6,689
構成比(%) 7.5 7.8 8.2 8.4 8.5 8.5 8.4 8.1 7.6 7.2 6.8 6.4 6.2 6.0 5.8 5.8 5.7 5.6 5.6 5.5 5.4 5.2 5.1 4.9 4.9
30-34歳 8,584 8,875 8,955 9,390 9,624 9,850 10,074 10,745 11,035 11,105 11,213 11,042 10,474 10,116 9,423 8,934 8,608 8,421 8,563 8,455 8,258 8,015 7,811 7,617 7,353
構成比(%) 6.4 6.6 6.7 7.0 7.1 7.3 7.5 7.9 8.1 8.2 8.3 8.1 7.7 7.5 7.0 6.6 6.4 6.2 6.2 6.1 6.0 5.8 5.7 5.5 5.4
35-39歳 8,196 8,131 8,037 8,163 8,277 8,520 8,636 8,724 9,153 9,487 9,693 9,982 10,595 10,871 10,893 10,994 10,914 10,589 10,490 10,220 9,722 9,147 8,727 8,464 8,277
構成比(%) 6.1 6.1 6.0 6.1 6.1 6.3 6.4 6.4 6.8 7.0 7.2 7.4 7.8 8.0 8.1 8.1 8.1 7.8 7.6 7.4 7.0 6.6 6.3 6.2 6.0
40-44歳 9,607 9,147 8,668 8,189 8,186 8,092 8,056 7,999 8,105 8,145 8,377 8,560 8,639 9,036 9,300 9,510 9,844 10,539 11,098 11,236 11,385 11,239 11,044 10,531 10,003
構成比(%) 7.2 6.8 6.4 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 6.0 6.0 6.2 6.3 6.4 6.7 6.9 7.0 7.3 7.8 8.0 8.1 8.2 8.1 8.0 7.7 7.3
45-49歳 11,436 12,074 11,963 11,293 10,316 9,473 8,945 8,477 8,068 8,088 7,969 7,896 7,878 8,017 8,074 8,326 8,503 8,571 9,137 9,437 9,610 9,892 10,739 11,003 11,125
構成比(%) 8.6 9.0 8.9 8.4 7.6 7.0 6.6 6.3 6.0 6.0 5.9 5.8 5.8 5.9 6.0 6.2 6.3 6.3 6.6 6.8 6.9 7.2 7.8 8.0 8.1
50-54歳 10,452 9,995 9,932 10,388 10,791 11,284 11,890 11,798 11,092 10,145 9,301 8,798 8,335 7,905 7,925 7,815 7,783 7,796 8,009 8,117 8,325 8,673 8,513 8,963 9,334
構成比(%) 7.8 7.4 7.4 7.7 8.0 8.4 8.8 8.7 8.2 7.5 6.9 6.5 6.2 5.8 5.9 5.8 5.8 5.7 5.8 5.9 6.0 6.3 6.2 6.5 6.8
55-59歳 8,441 8,776 9,208 9,557 10,091 10,215 9,760 9,714 10,197 10,573 11,028 11,624 11,494 10,819 9,908 9,132 8,619 8,195 7,889 7,871 7,817 7,711 7,667 7,821 7,955
構成比(%) 6.3 6.5 6.9 7.1 7.5 7.6 7.2 7.2 7.5 7.8 8.1 8.6 8.5 8.0 7.3 6.8 6.4 6.0 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8
60-64歳 7,129 7,274 7,600 7,829 7,920 8,158 8,448 8,844 9,203 9,716 9,900 9,479 9,417 9,894 10,268 10,706 11,275 11,192 10,599 10,030 9,110 8,632 8,231 7,736 7,665
構成比(%) 5.3 5.4 5.7 5.8 5.9 6.0 6.3 6.5 6.8 7.2 7.3 7.0 7.0 7.3 7.6 7.9 8.3 8.3 7.7 7.2 6.6 6.3 6.0 5.6 5.6
65-69歳 5,611 5,932 6,109 6,406 6,568 6,733 6,890 7,211 7,388 7,512 7,759 8,041 8,419 8,767 9,254 9,428 9,022 8,988 9,497 9,776 10,249 10,804 10,937 10,408 9,605
構成比(%) 4.2 4.4 4.5 4.7 4.9 5.0 5.1 5.3 5.5 5.5 5.7 5.9 6.2 6.5 6.9 7.0 6.7 6.6 6.9 7.1 7.4 7.8 7.9 7.6 7.0
70-74歳 3,870 4,072 4,291 4,556 4,836 5,159 5,459 5,591 5,886 6,049 6,204 6,381 6,701 6,891 6,998 7,210 7,517 7,907 8,237 8,615 8,953 8,628 8,442 8,831 9,262
構成比(%) 2.9 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3 4.5 4.6 4.7 5.0 5.1 5.2 5.3 5.6 5.8 6.0 6.2 6.5 6.2 6.1 6.4 6.8
75-79歳 3,046 3,101 3,125 3,162 3,288 3,359 3,531 3,746 3,951 4,217 4,495 4,762 4,904 5,147 5,279 5,476 5,661 5,915 6,157 6,249 6,436 6,750 7,158 7,435 7,836
構成比(%) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.1 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 4.5 4.6 4.9 5.2 5.4 5.7
80歳以上 3,179 3,377 3,565 3,778 3,891 4,040 4,307 4,470 4,641 4,871 5,059 5,350 5,575 5,877 6,250 6,610 7,000 7,327 7,766 7,953 8,287 8,709 9,140 9,639 10,071
構成比(%) 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9 4.1 4.3 4.6 4.9 5.2 5.4 5.6 5.7 6.0 6.3 6.6 7.0 7.3

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる