• Google+でシェア

長野県飯田市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 5,412 5,484 5,420 5,356 5,361 5,363 5,319 5,392 5,413 5,351 5,249 5,063 4,908 4,843 4,698 4,610 4,606 4,590 4,584 4,513 4,436 4,349 4,282 4,145 4,041
構成比(%) 4.9 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0
5-9歳 5,785 5,686 5,587 5,539 5,445 5,464 5,425 5,367 5,339 5,301 5,304 5,280 5,306 5,232 5,158 5,052 4,868 4,764 4,834 4,751 4,682 4,685 4,598 4,512 4,447
構成比(%) 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4
10-14歳 6,600 6,421 6,358 6,238 6,071 5,845 5,716 5,556 5,520 5,422 5,435 5,418 5,319 5,239 5,189 5,159 5,166 5,236 5,276 5,206 5,134 4,964 4,828 4,763 4,724
構成比(%) 6.0 5.8 5.8 5.7 5.5 5.3 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6
15-19歳 7,041 6,870 6,686 6,441 6,262 6,225 6,049 5,914 5,724 5,630 5,452 5,422 5,238 5,250 5,189 5,195 5,169 5,048 5,149 5,214 5,119 5,144 5,153 5,178 5,130
構成比(%) 6.4 6.3 6.1 5.9 5.7 5.7 5.5 5.4 5.2 5.2 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0
20-24歳 6,169 6,201 6,118 6,164 5,870 5,616 5,475 5,273 5,090 4,966 4,845 4,735 4,667 4,561 4,480 4,439 4,358 4,291 4,522 4,524 4,461 4,454 4,434 4,398 4,412
構成比(%) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.3 5.1 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
25-29歳 5,969 6,163 6,512 6,684 6,760 6,961 6,996 6,775 6,720 6,384 6,005 5,718 5,518 5,367 5,177 5,029 4,916 4,853 4,871 4,798 4,684 4,656 4,538 4,482 4,382
構成比(%) 5.4 5.6 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.2 6.2 5.9 5.5 5.3 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3
30-34歳 6,063 6,169 6,032 6,031 6,185 6,181 6,351 6,687 6,799 6,920 7,093 7,059 6,848 6,713 6,384 6,054 5,857 5,692 5,740 5,512 5,373 5,254 5,141 5,017 4,904
構成比(%) 5.5 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6 5.8 6.1 6.2 6.4 6.5 6.5 6.4 6.3 6.0 5.7 5.6 5.4 5.4 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8
35-39歳 6,398 6,245 6,142 6,195 6,124 6,158 6,198 6,045 6,084 6,173 6,182 6,308 6,632 6,635 6,688 6,918 6,912 6,760 6,850 6,687 6,350 6,083 5,841 5,678 5,469
構成比(%) 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 6.2 6.2 6.3 6.6 6.6 6.5 6.5 6.3 6.1 5.8 5.6 5.5 5.4
40-44歳 7,353 7,120 6,977 6,817 6,643 6,465 6,296 6,122 6,156 6,091 6,124 6,161 6,014 5,989 6,043 6,068 6,149 6,504 6,836 6,886 7,086 7,141 7,015 6,802 6,614
構成比(%) 6.7 6.5 6.3 6.2 6.1 5.9 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.6 5.6 5.7 5.7 5.9 6.2 6.5 6.5 6.8 6.9 6.8 6.6 6.5
45-49歳 8,137 8,631 8,658 8,132 7,722 7,340 7,087 6,966 6,853 6,644 6,419 6,276 6,113 6,112 6,062 6,034 6,067 5,904 6,121 6,187 6,217 6,281 6,712 6,758 6,791
構成比(%) 7.4 7.9 7.9 7.4 7.0 6.7 6.5 6.4 6.3 6.1 5.9 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.5 6.6 6.7
50-54歳 7,426 7,001 6,889 7,364 7,690 8,052 8,532 8,586 8,010 7,615 7,233 6,983 6,861 6,748 6,579 6,346 6,153 6,023 6,174 6,177 6,200 6,227 6,025 5,983 6,106
構成比(%) 6.8 6.4 6.3 6.7 7.0 7.3 7.8 7.9 7.3 7.0 6.7 6.5 6.4 6.3 6.2 6.0 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0 5.8 5.8 6.0
55-59歳 6,797 6,858 6,976 7,030 7,276 7,337 6,921 6,815 7,271 7,590 7,940 8,402 8,446 7,896 7,495 7,130 6,905 6,773 6,762 6,669 6,448 6,313 6,060 6,143 6,077
構成比(%) 6.2 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7 6.3 6.2 6.7 7.0 7.3 7.8 7.9 7.4 7.1 6.8 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 5.9 6.0 6.0
60-64歳 7,431 7,239 7,115 6,914 6,798 6,696 6,766 6,893 6,930 7,160 7,211 6,754 6,633 7,103 7,446 7,829 8,293 8,362 7,882 7,604 7,181 6,976 6,901 6,694 6,566
構成比(%) 6.8 6.6 6.5 6.3 6.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7 6.3 6.2 6.7 7.0 7.4 7.9 8.0 7.4 7.2 6.9 6.7 6.7 6.5 6.4
65-69歳 7,496 7,602 7,473 7,574 7,304 7,172 6,991 6,875 6,651 6,553 6,442 6,543 6,671 6,691 6,917 6,963 6,546 6,420 6,934 7,174 7,531 7,874 8,171 7,812 7,405
構成比(%) 6.8 6.9 6.8 6.9 6.7 6.5 6.4 6.3 6.1 6.0 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.2 6.1 6.5 6.8 7.2 7.6 7.9 7.6 7.3
70-74歳 5,978 6,192 6,573 6,714 6,940 7,032 7,100 6,987 7,105 6,888 6,788 6,590 6,473 6,281 6,185 6,115 6,215 6,344 6,402 6,566 6,735 6,437 6,177 6,439 6,795
構成比(%) 5.4 5.6 6.0 6.1 6.3 6.4 6.5 6.4 6.5 6.3 6.3 6.1 6.0 5.9 5.8 5.8 5.9 6.1 6.0 6.2 6.4 6.2 6.0 6.3 6.7
75-79歳 4,243 4,470 4,577 4,805 5,115 5,334 5,562 5,923 6,038 6,244 6,330 6,426 6,365 6,486 6,267 6,186 6,031 5,900 5,751 5,713 5,634 5,735 5,786 5,914 6,051
構成比(%) 3.9 4.1 4.2 4.4 4.7 4.9 5.1 5.4 5.5 5.7 5.8 6.0 5.9 6.1 5.9 5.9 5.7 5.6 5.4 5.4 5.4 5.5 5.6 5.8 5.9
80歳以上 5,410 5,558 5,788 6,020 6,166 6,448 6,799 7,074 7,421 7,865 8,250 8,753 9,222 9,559 10,067 10,408 10,727 10,998 11,296 11,368 11,521 11,674 11,845 11,910 11,934
構成比(%) 4.9 5.1 5.3 5.5 5.6 5.9 6.2 6.5 6.8 7.2 7.6 8.1 8.6 9.0 9.5 9.9 10.2 10.5 10.7 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.7

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる