• Google+でシェア

千葉県八街市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 3,757 3,738 3,731 3,718 3,629 3,666 3,628 3,578 3,509 3,389 3,264 3,103 2,950 2,830 2,757 2,659 2,625 2,518 2,394 2,329 2,227 2,098 1,997 1,933 1,842
構成比(%) 5.8 5.6 5.4 5.3 5.1 5.0 4.9 4.7 4.6 4.4 4.3 4.1 3.9 3.7 3.7 3.5 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6
5-9歳 4,627 4,610 4,726 4,680 4,677 4,655 4,628 4,505 4,370 4,196 3,980 3,851 3,665 3,533 3,379 3,266 3,103 2,953 2,868 2,788 2,655 2,653 2,575 2,433 2,282
構成比(%) 7.1 6.9 6.9 6.6 6.5 6.3 6.2 5.9 5.7 5.5 5.2 5.1 4.8 4.7 4.5 4.4 4.2 4.0 3.8 3.8 3.6 3.6 3.6 3.4 3.2
10-14歳 4,900 5,016 5,062 5,105 5,117 5,084 5,067 5,097 5,001 4,899 4,804 4,676 4,537 4,405 4,240 4,042 3,880 3,714 3,617 3,503 3,351 3,179 2,997 2,855 2,792
構成比(%) 7.5 7.5 7.4 7.2 7.1 6.9 6.8 6.7 6.6 6.4 6.3 6.1 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 4.6 4.4 4.2 4.0 4.0
15-19歳 4,751 4,760 4,871 4,974 5,016 5,063 5,154 5,132 5,137 5,103 5,014 4,981 4,942 4,823 4,751 4,681 4,576 4,400 4,361 4,237 4,066 3,866 3,692 3,610 3,424
構成比(%) 7.3 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 6.8 6.7 6.7 6.6 6.5 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.8 5.7 5.5 5.3 5.1 5.1 4.9
20-24歳 4,537 4,699 4,732 4,671 4,612 4,597 4,562 4,630 4,592 4,625 4,657 4,627 4,580 4,509 4,376 4,296 4,276 4,287 4,222 4,213 4,117 3,982 3,921 3,801 3,654
構成比(%) 7.0 7.0 6.9 6.6 6.4 6.3 6.1 6.1 6.0 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 5.8 5.7 5.7 5.8 5.7 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2
25-29歳 3,895 4,116 4,445 4,650 4,774 4,970 5,072 5,072 4,904 4,649 4,433 4,286 4,246 4,179 4,099 4,044 3,984 3,900 3,982 3,880 3,746 3,661 3,680 3,494 3,360
構成比(%) 6.0 6.2 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8 6.7 6.4 6.1 5.8 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.1 5.0 5.1 4.9 4.8
30-34歳 4,219 4,315 4,332 4,522 4,651 4,870 5,021 5,292 5,416 5,435 5,345 5,220 5,049 4,714 4,514 4,266 3,977 3,793 3,865 3,860 3,744 3,758 3,650 3,608 3,481
構成比(%) 6.5 6.5 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7.0 7.1 7.1 7.0 6.9 6.7 6.2 6.0 5.7 5.3 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 4.9
35-39歳 4,874 4,818 4,858 4,792 4,896 4,991 5,110 5,061 5,142 5,105 5,113 5,232 5,356 5,398 5,389 5,299 5,147 4,922 4,699 4,521 4,237 3,902 3,725 3,701 3,651
構成比(%) 7.5 7.2 7.1 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.9 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9 6.7 6.3 6.1 5.8 5.4 5.2 5.2 5.2
40-44歳 5,826 5,680 5,604 5,542 5,446 5,399 5,252 5,210 5,152 5,174 5,165 5,192 5,048 5,117 5,088 5,102 5,190 5,320 5,548 5,494 5,394 5,313 5,056 4,709 4,417
構成比(%) 9.0 8.5 8.1 7.9 7.6 7.4 7.0 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.8 6.7 6.8 7.0 7.2 7.4 7.4 7.3 7.3 7.0 6.6 6.3
45-49歳 5,880 6,618 6,864 6,794 6,516 6,286 6,062 5,924 5,746 5,533 5,451 5,266 5,130 5,057 5,103 5,068 5,136 4,985 5,257 5,259 5,307 5,256 5,521 5,522 5,422
構成比(%) 9.1 9.9 10.0 9.6 9.1 8.6 8.1 7.8 7.5 7.3 7.2 6.9 6.8 6.7 6.8 6.8 6.9 6.7 7.0 7.1 7.2 7.2 7.7 7.7 7.7
50-54歳 4,651 4,589 4,816 5,281 5,738 6,335 7,036 7,211 7,004 6,660 6,335 6,012 5,794 5,622 5,455 5,350 5,169 5,068 5,136 5,160 5,165 5,259 5,121 5,267 5,225
構成比(%) 7.2 6.9 7.0 7.5 8.0 8.6 9.4 9.5 9.2 8.7 8.3 7.9 7.6 7.4 7.2 7.1 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.2 7.1 7.4 7.4
55-59歳 3,508 3,840 4,211 4,500 4,882 5,074 4,912 5,086 5,518 5,866 6,446 7,106 7,200 6,976 6,668 6,264 5,950 5,744 5,616 5,554 5,384 5,248 5,116 5,009 5,073
構成比(%) 5.4 5.7 6.1 6.4 6.8 6.9 6.6 6.7 7.2 7.7 8.5 9.3 9.5 9.2 8.8 8.4 8.0 7.8 7.5 7.5 7.3 7.2 7.1 7.0 7.2
60-64歳 2,816 2,997 3,148 3,342 3,568 3,772 4,068 4,436 4,717 5,051 5,142 4,938 5,042 5,467 5,875 6,437 7,046 7,123 6,893 6,644 6,264 6,005 5,754 5,557 5,396
構成比(%) 4.3 4.5 4.6 4.7 5.0 5.1 5.4 5.9 6.2 6.6 6.7 6.5 6.6 7.2 7.8 8.6 9.4 9.6 9.2 8.9 8.5 8.3 8.0 7.8 7.7
65-69歳 2,439 2,518 2,595 2,719 2,751 2,890 3,012 3,178 3,379 3,598 3,775 4,032 4,387 4,624 4,966 5,073 4,859 4,932 5,356 5,629 6,083 6,619 6,895 6,720 6,391
構成比(%) 3.8 3.8 3.8 3.9 3.8 3.9 4.0 4.2 4.4 4.7 5.0 5.3 5.8 6.1 6.6 6.8 6.5 6.7 7.2 7.6 8.3 9.1 9.6 9.4 9.1
70-74歳 1,765 1,886 2,029 2,194 2,346 2,390 2,494 2,530 2,631 2,636 2,749 2,849 2,996 3,183 3,362 3,582 3,851 4,154 4,386 4,618 4,812 4,637 4,522 4,886 5,249
構成比(%) 2.7 2.8 2.9 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.2 4.5 4.8 5.2 5.6 5.9 6.2 6.6 6.4 6.3 6.9 7.5
75-79歳 1,188 1,257 1,353 1,421 1,518 1,624 1,747 1,862 1,995 2,130 2,166 2,236 2,250 2,340 2,341 2,438 2,528 2,684 2,841 2,958 3,110 3,335 3,649 3,825 4,112
構成比(%) 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 3.1 3.3 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.6 5.1 5.4 5.8
80歳以上 1,277 1,373 1,461 1,552 1,621 1,721 1,854 1,995 2,080 2,230 2,371 2,522 2,736 2,865 3,047 3,141 3,280 3,397 3,582 3,645 3,787 3,942 4,135 4,360 4,572
構成比(%) 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 3.3 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 5.2 5.4 5.7 6.1 6.5

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる