• Google+でシェア

千葉県館山市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 2,217 2,176 2,206 2,195 2,157 2,121 2,061 2,031 2,035 1,936 1,951 1,998 1,942 1,877 1,845 1,841 1,844 1,833 1,771 1,684 1,615 1,572 1,490 1,395 1,363
構成比(%) 4.1 4.1 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 4.0 3.8 3.8 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 2.9
5-9歳 2,592 2,459 2,393 2,275 2,233 2,231 2,171 2,147 2,116 2,101 2,087 2,042 2,021 2,025 1,942 1,920 1,947 1,910 1,867 1,848 1,802 1,767 1,757 1,716 1,632
構成比(%) 4.8 4.6 4.5 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5
10-14歳 3,043 2,987 2,847 2,829 2,724 2,567 2,441 2,344 2,233 2,178 2,165 2,119 2,141 2,123 2,114 2,092 2,064 2,039 2,027 1,962 1,913 1,898 1,856 1,812 1,807
構成比(%) 5.7 5.6 5.4 5.4 5.2 4.9 4.7 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9
15-19歳 3,493 3,348 3,144 2,948 2,792 2,759 2,723 2,569 2,533 2,476 2,339 2,289 2,238 2,116 2,110 2,102 2,056 2,054 2,037 2,102 2,107 2,052 1,991 1,980 1,919
構成比(%) 6.5 6.3 5.9 5.6 5.3 5.3 5.2 5.0 4.9 4.8 4.6 4.5 4.4 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.3 4.3 4.2 4.1 4.2 4.1
20-24歳 2,750 2,750 2,705 2,660 2,586 2,533 2,448 2,372 2,249 2,089 2,057 2,013 1,916 1,887 1,850 1,787 1,729 1,710 1,612 1,612 1,684 1,695 1,716 1,637 1,642
構成比(%) 5.1 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.4 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.5 3.5 3.6 3.5 3.5
25-29歳 2,559 2,595 2,833 2,816 2,880 2,972 2,995 2,920 2,982 2,940 2,809 2,652 2,477 2,382 2,182 2,129 2,091 2,008 1,977 1,964 1,810 1,766 1,768 1,694 1,636
構成比(%) 4.8 4.9 5.3 5.3 5.5 5.7 5.8 5.6 5.8 5.7 5.5 5.2 4.9 4.7 4.3 4.2 4.2 4.0 4.0 4.0 3.7 3.6 3.7 3.6 3.5
30-34歳 2,608 2,567 2,482 2,615 2,614 2,618 2,683 2,884 2,846 2,927 3,021 3,187 3,151 3,027 2,984 2,804 2,706 2,586 2,497 2,316 2,202 2,154 2,057 1,988 1,916
構成比(%) 4.9 4.8 4.7 5.0 5.0 5.0 5.2 5.6 5.5 5.7 5.9 6.2 6.2 6.0 5.9 5.6 5.4 5.2 5.0 4.7 4.5 4.5 4.3 4.2 4.1
35-39歳 2,932 2,857 2,816 2,713 2,623 2,630 2,579 2,453 2,557 2,615 2,623 2,668 2,914 2,963 3,046 3,151 3,193 3,111 3,090 2,981 2,868 2,690 2,509 2,434 2,260
構成比(%) 5.5 5.3 5.3 5.1 5.0 5.0 5.0 4.7 5.0 5.1 5.1 5.2 5.7 5.9 6.1 6.3 6.4 6.3 6.2 6.1 5.9 5.6 5.2 5.1 4.8
40-44歳 3,912 3,670 3,398 3,207 3,043 2,932 2,834 2,753 2,658 2,561 2,585 2,550 2,453 2,565 2,646 2,710 2,757 2,983 3,069 3,138 3,148 3,183 3,125 3,055 2,947
構成比(%) 7.3 6.9 6.4 6.1 5.8 5.6 5.4 5.3 5.2 5.0 5.1 5.0 4.8 5.1 5.3 5.4 5.5 6.0 6.2 6.4 6.5 6.6 6.5 6.5 6.3
45-49歳 4,670 4,927 4,879 4,575 4,249 3,864 3,628 3,378 3,149 2,986 2,868 2,803 2,746 2,669 2,610 2,610 2,600 2,511 2,634 2,709 2,768 2,781 3,057 3,058 3,106
構成比(%) 8.7 9.2 9.2 8.7 8.1 7.4 7.0 6.5 6.1 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 5.3 5.5 5.7 5.7 6.4 6.5 6.6
50-54歳 3,936 3,810 3,843 4,148 4,351 4,647 4,895 4,815 4,533 4,196 3,836 3,608 3,353 3,147 3,001 2,917 2,833 2,766 2,691 2,632 2,607 2,644 2,543 2,641 2,724
構成比(%) 7.3 7.1 7.2 7.9 8.3 8.9 9.4 9.3 8.8 8.2 7.5 7.1 6.6 6.2 6.0 5.8 5.7 5.6 5.4 5.4 5.3 5.5 5.3 5.6 5.8
55-59歳 3,544 3,495 3,572 3,654 3,865 3,943 3,806 3,867 4,141 4,366 4,670 4,916 4,875 4,575 4,247 3,875 3,648 3,383 3,169 3,070 2,937 2,865 2,775 2,712 2,638
構成比(%) 6.6 6.5 6.7 6.9 7.4 7.5 7.3 7.5 8.0 8.5 9.1 9.6 9.6 9.1 8.4 7.7 7.3 6.8 6.4 6.2 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6
60-64歳 3,839 3,885 3,834 3,713 3,611 3,529 3,516 3,614 3,737 3,959 4,028 3,917 3,966 4,270 4,514 4,792 5,058 5,024 4,689 4,447 4,009 3,759 3,527 3,261 3,127
構成比(%) 7.1 7.3 7.2 7.0 6.9 6.7 6.8 7.0 7.3 7.7 7.9 7.7 7.8 8.5 9.0 9.6 10.1 10.1 9.5 9.0 8.2 7.8 7.4 6.9 6.7
65-69歳 3,718 3,687 3,671 3,696 3,680 3,740 3,752 3,718 3,610 3,551 3,486 3,518 3,599 3,718 3,963 4,037 3,892 3,976 4,325 4,475 4,766 4,991 5,058 4,785 4,432
構成比(%) 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.2 7.0 6.9 6.8 6.9 7.1 7.4 7.9 8.0 7.8 8.0 8.7 9.1 9.8 10.3 10.5 10.1 9.5
70-74歳 2,997 3,122 3,306 3,393 3,419 3,462 3,425 3,405 3,455 3,440 3,510 3,498 3,499 3,444 3,386 3,327 3,362 3,444 3,558 3,741 3,924 3,833 3,766 4,038 4,274
構成比(%) 5.6 5.8 6.2 6.4 6.5 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.9 6.9 6.9 6.8 6.7 6.6 6.7 6.9 7.2 7.6 8.0 7.9 7.8 8.5 9.1
75-79歳 2,274 2,329 2,364 2,441 2,545 2,598 2,733 2,892 2,995 3,021 3,040 3,056 3,047 3,100 3,108 3,183 3,184 3,206 3,139 3,103 3,027 3,069 3,139 3,224 3,432
構成比(%) 4.2 4.4 4.4 4.6 4.9 5.0 5.2 5.6 5.8 5.9 6.0 6.0 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.3 6.3 6.2 6.3 6.5 6.8 7.3
80歳以上 2,627 2,750 2,843 2,942 3,036 3,207 3,390 3,571 3,682 3,846 3,999 4,189 4,406 4,573 4,727 4,900 5,007 5,133 5,329 5,387 5,562 5,678 5,842 5,915 5,920
構成比(%) 4.9 5.1 5.4 5.6 5.8 6.1 6.5 6.9 7.1 7.5 7.8 8.2 8.7 9.1 9.4 9.8 10.0 10.3 10.8 11.0 11.4 11.7 12.2 12.5 12.7

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる