• Google+でシェア

埼玉県大里郡寄居町

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 1,901 1,889 1,871 1,863 1,791 1,707 1,639 1,584 1,543 1,455 1,404 1,329 1,301 1,259 1,274 1,234 1,208 1,161 1,137 1,144 1,105 1,097 1,094 1,074 1,040
構成比(%) 5.1 5.0 5.0 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2 4.1 3.8 3.7 3.5 3.5 3.4 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1
5-9歳 2,347 2,274 2,172 2,140 2,058 2,017 1,989 1,949 1,915 1,826 1,759 1,680 1,639 1,599 1,502 1,450 1,382 1,331 1,287 1,265 1,224 1,212 1,195 1,176 1,111
構成比(%) 6.3 6.1 5.8 5.6 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3
10-14歳 2,473 2,497 2,560 2,511 2,496 2,411 2,312 2,193 2,140 2,079 2,036 2,018 1,962 1,906 1,830 1,778 1,700 1,648 1,596 1,544 1,472 1,411 1,359 1,293 1,290
構成比(%) 6.7 6.7 6.8 6.6 6.6 6.3 6.1 5.8 5.6 5.5 5.4 5.4 5.3 5.1 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.8
15-19歳 2,690 2,629 2,560 2,569 2,538 2,505 2,496 2,570 2,510 2,440 2,380 2,275 2,149 2,080 2,037 1,974 1,962 1,919 1,884 1,845 1,767 1,674 1,643 1,602 1,568
構成比(%) 7.2 7.0 6.8 6.8 6.7 6.6 6.5 6.8 6.6 6.4 6.3 6.1 5.8 5.6 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.8 4.7 4.7
20-24歳 2,658 2,704 2,722 2,588 2,468 2,402 2,356 2,219 2,258 2,229 2,188 2,199 2,214 2,130 2,090 2,053 1,983 1,856 1,840 1,859 1,833 1,804 1,735 1,718 1,656
構成比(%) 7.2 7.2 7.2 6.8 6.5 6.3 6.2 5.8 5.9 5.9 5.8 5.9 5.9 5.7 5.7 5.6 5.5 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 5.0 4.9
25-29歳 2,054 2,155 2,255 2,406 2,530 2,613 2,548 2,469 2,298 2,174 2,136 2,061 1,967 1,929 1,863 1,841 1,811 1,847 1,857 1,865 1,763 1,741 1,645 1,568 1,553
構成比(%) 5.5 5.8 6.0 6.3 6.6 6.8 6.7 6.5 6.0 5.7 5.7 5.5 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.0 5.0 4.8 4.6 4.6
30-34歳 2,178 2,121 2,105 2,131 2,158 2,203 2,240 2,342 2,432 2,482 2,472 2,410 2,370 2,287 2,122 2,060 1,899 1,803 1,760 1,722 1,705 1,698 1,735 1,698 1,696
構成比(%) 5.9 5.7 5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 6.2 6.4 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 5.8 5.6 5.2 5.0 4.9 4.8 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0
35-39歳 2,485 2,473 2,405 2,352 2,297 2,265 2,201 2,178 2,194 2,228 2,246 2,259 2,378 2,384 2,438 2,450 2,416 2,299 2,215 2,116 1,999 1,886 1,754 1,684 1,638
構成比(%) 6.7 6.6 6.4 6.2 6.0 5.9 5.8 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.4 6.4 6.6 6.7 6.7 6.4 6.2 5.9 5.7 5.4 5.1 4.9 4.9
40-44歳 3,015 2,894 2,818 2,704 2,644 2,582 2,548 2,446 2,395 2,327 2,276 2,217 2,199 2,227 2,219 2,242 2,242 2,343 2,407 2,462 2,475 2,399 2,330 2,226 2,066
構成比(%) 8.1 7.7 7.5 7.1 6.9 6.8 6.7 6.4 6.3 6.1 6.0 5.9 5.9 6.0 6.0 6.1 6.2 6.6 6.7 6.9 7.0 6.9 6.8 6.5 6.1
45-49歳 3,115 3,414 3,468 3,360 3,190 3,074 2,913 2,808 2,708 2,670 2,602 2,571 2,434 2,373 2,319 2,247 2,188 2,154 2,185 2,218 2,227 2,195 2,326 2,356 2,418
構成比(%) 8.4 9.1 9.2 8.8 8.4 8.1 7.6 7.4 7.1 7.0 6.9 6.9 6.5 6.4 6.3 6.1 6.0 6.0 6.1 6.2 6.3 6.3 6.7 6.9 7.2
50-54歳 2,551 2,506 2,611 2,824 2,974 3,156 3,466 3,475 3,340 3,174 3,033 2,877 2,797 2,700 2,628 2,556 2,520 2,389 2,334 2,293 2,275 2,224 2,120 2,170 2,170
構成比(%) 6.9 6.7 6.9 7.4 7.8 8.3 9.1 9.1 8.8 8.4 8.0 7.7 7.5 7.3 7.1 7.0 7.0 6.7 6.5 6.4 6.5 6.4 6.2 6.4 6.4
55-59歳 2,126 2,124 2,229 2,363 2,549 2,624 2,570 2,650 2,862 2,986 3,157 3,422 3,435 3,282 3,099 2,958 2,816 2,708 2,626 2,610 2,519 2,497 2,404 2,334 2,271
構成比(%) 5.7 5.7 5.9 6.2 6.7 6.9 6.7 7.0 7.5 7.9 8.4 9.1 9.2 8.8 8.4 8.1 7.8 7.6 7.4 7.3 7.2 7.2 7.0 6.8 6.7
60-64歳 2,063 2,071 2,093 2,123 2,119 2,174 2,181 2,305 2,409 2,585 2,615 2,530 2,594 2,793 2,912 3,071 3,357 3,365 3,237 3,123 2,941 2,802 2,730 2,580 2,529
構成比(%) 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 6.1 6.3 6.8 6.9 6.7 6.9 7.5 7.9 8.4 9.3 9.4 9.1 8.8 8.4 8.0 7.9 7.6 7.5
65-69歳 1,942 1,998 1,998 2,041 2,036 2,029 2,041 2,038 2,070 2,080 2,155 2,163 2,259 2,356 2,504 2,543 2,462 2,500 2,680 2,730 2,893 3,171 3,239 3,154 3,033
構成比(%) 5.2 5.3 5.3 5.4 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.7 5.8 6.1 6.4 6.8 7.0 6.8 7.0 7.5 7.7 8.2 9.1 9.4 9.3 9.0
70-74歳 1,471 1,580 1,683 1,727 1,757 1,777 1,834 1,858 1,889 1,886 1,873 1,898 1,908 1,952 1,967 2,028 2,053 2,160 2,240 2,349 2,425 2,335 2,326 2,489 2,541
構成比(%) 4.0 4.2 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.3 5.4 5.5 5.7 6.0 6.3 6.6 6.9 6.7 6.7 7.3 7.5
75-79歳 987 1,030 1,107 1,162 1,245 1,303 1,394 1,458 1,522 1,552 1,576 1,599 1,624 1,647 1,679 1,673 1,698 1,702 1,747 1,770 1,805 1,847 1,940 1,975 2,098
構成比(%) 2.7 2.8 2.9 3.1 3.3 3.4 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.3 5.6 5.8 6.2
80歳以上 1,056 1,092 1,113 1,167 1,217 1,314 1,403 1,495 1,586 1,720 1,862 1,992 2,098 2,183 2,275 2,385 2,493 2,578 2,640 2,696 2,785 2,862 2,890 2,982 3,033
構成比(%) 2.8 2.9 2.9 3.1 3.2 3.4 3.7 3.9 4.2 4.5 4.9 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5 6.9 7.2 7.4 7.6 7.9 8.2 8.4 8.8 9.0

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる