• Google+でシェア

埼玉県秩父市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 3,869 3,785 3,696 3,585 3,498 3,441 3,328 3,177 3,140 3,020 2,956 2,882 2,805 2,753 2,670 2,616 2,532 2,439 2,438 2,354 2,293 2,282 2,235 2,113 2,024
構成比(%) 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.3 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.2
5-9歳 4,162 4,078 4,051 4,017 3,958 3,896 3,800 3,743 3,613 3,502 3,409 3,340 3,198 3,149 3,054 2,957 2,867 2,818 2,775 2,733 2,660 2,566 2,475 2,448 2,362
構成比(%) 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1 5.1 4.9 4.8 4.7 4.7 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.8
10-14歳 4,636 4,562 4,464 4,352 4,265 4,130 4,075 4,027 3,983 3,891 3,849 3,769 3,711 3,597 3,482 3,404 3,310 3,159 3,094 3,070 2,978 2,920 2,864 2,763 2,718
構成比(%) 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.3 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3
15-19歳 4,865 4,737 4,614 4,509 4,488 4,375 4,351 4,256 4,147 4,087 3,960 3,913 3,859 3,821 3,748 3,709 3,656 3,607 3,538 3,416 3,307 3,242 3,088 3,051 2,977
構成比(%) 6.4 6.3 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.2 5.1 5.0 5.0 4.8 4.8 4.7
20-24歳 4,881 4,706 4,595 4,448 4,207 4,084 3,949 3,785 3,697 3,682 3,618 3,598 3,518 3,387 3,324 3,242 3,179 3,152 3,191 3,228 3,118 3,009 2,936 2,818 2,753
構成比(%) 6.4 6.2 6.1 5.9 5.6 5.5 5.3 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4
25-29歳 4,494 4,553 4,609 4,613 4,767 4,701 4,552 4,447 4,223 3,883 3,671 3,543 3,435 3,330 3,246 3,212 3,146 3,088 3,084 3,043 2,895 2,814 2,784 2,709 2,561
構成比(%) 5.9 6.0 6.1 6.2 6.4 6.3 6.1 6.0 5.8 5.4 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.1
30-34歳 4,411 4,359 4,244 4,345 4,346 4,359 4,359 4,474 4,434 4,451 4,456 4,319 4,179 4,029 3,735 3,541 3,357 3,247 3,276 3,211 3,208 3,131 2,973 2,931 2,871
構成比(%) 5.8 5.8 5.6 5.8 5.8 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1 6.2 6.1 5.9 5.7 5.4 5.1 4.9 4.8 4.9 4.8 4.9 4.8 4.6 4.6 4.6
35-39歳 4,724 4,576 4,562 4,441 4,427 4,407 4,361 4,181 4,260 4,263 4,253 4,258 4,370 4,303 4,363 4,333 4,247 4,166 4,042 3,846 3,551 3,431 3,329 3,241 3,194
構成比(%) 6.2 6.1 6.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.2 6.1 6.3 6.3 6.2 6.2 6.0 5.7 5.4 5.3 5.2 5.1 5.1
40-44歳 5,411 5,244 5,052 4,943 4,783 4,684 4,535 4,508 4,379 4,348 4,302 4,279 4,104 4,158 4,167 4,180 4,176 4,260 4,340 4,375 4,372 4,324 4,165 4,025 3,763
構成比(%) 7.1 6.9 6.7 6.6 6.4 6.3 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 5.8 5.9 6.0 6.1 6.1 6.3 6.4 6.5 6.6 6.6 6.5 6.3 6.0
45-49歳 5,509 5,986 6,114 5,829 5,667 5,355 5,197 4,971 4,836 4,689 4,621 4,478 4,436 4,313 4,278 4,203 4,236 4,088 4,206 4,243 4,231 4,124 4,353 4,262 4,309
構成比(%) 7.3 7.9 8.1 7.8 7.6 7.2 7.0 6.8 6.6 6.5 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.3 6.7 6.7 6.9
50-54歳 4,992 4,598 4,496 4,843 5,033 5,424 5,898 6,038 5,766 5,597 5,284 5,089 4,878 4,765 4,605 4,543 4,391 4,355 4,297 4,282 4,252 4,273 4,086 4,129 4,189
構成比(%) 6.6 6.1 6.0 6.5 6.7 7.3 8.0 8.2 7.9 7.7 7.3 7.1 6.9 6.8 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.5 6.3 6.5 6.7
55-59歳 5,059 4,974 4,988 4,875 4,975 4,884 4,471 4,372 4,716 4,896 5,299 5,769 5,911 5,637 5,489 5,181 5,006 4,801 4,737 4,620 4,510 4,436 4,325 4,304 4,241
構成比(%) 6.7 6.6 6.6 6.5 6.7 6.6 6.0 5.9 6.5 6.8 7.4 8.1 8.4 8.0 7.9 7.5 7.4 7.1 7.0 6.9 6.8 6.8 6.7 6.8 6.7
60-64歳 5,371 5,416 5,272 5,228 5,096 4,874 4,827 4,849 4,745 4,847 4,758 4,341 4,268 4,603 4,781 5,187 5,638 5,754 5,531 5,438 5,178 4,994 4,856 4,677 4,530
構成比(%) 7.1 7.2 7.0 7.0 6.8 6.5 6.5 6.6 6.5 6.7 6.6 6.1 6.0 6.6 6.9 7.5 8.3 8.5 8.2 8.1 7.8 7.6 7.5 7.3 7.2
65-69歳 4,882 4,852 4,887 4,989 4,940 5,078 5,136 5,011 4,959 4,862 4,659 4,622 4,656 4,551 4,636 4,573 4,193 4,119 4,428 4,547 4,896 5,263 5,564 5,383 5,240
構成比(%) 6.4 6.4 6.5 6.7 6.6 6.8 6.9 6.8 6.8 6.7 6.5 6.5 6.6 6.5 6.7 6.6 6.2 6.1 6.6 6.8 7.4 8.1 8.6 8.4 8.3
70-74歳 3,693 3,913 4,167 4,242 4,354 4,428 4,427 4,460 4,572 4,539 4,658 4,685 4,582 4,591 4,510 4,346 4,306 4,355 4,268 4,340 4,345 4,096 3,852 4,138 4,321
構成比(%) 4.9 5.2 5.5 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.3 6.3 6.5 6.6 6.5 6.6 6.5 6.3 6.3 6.5 6.3 6.5 6.6 6.3 6.0 6.5 6.9
75-79歳 2,343 2,495 2,639 2,791 2,999 3,172 3,387 3,629 3,695 3,831 3,823 3,862 3,894 3,994 3,930 4,041 4,112 4,064 4,058 4,012 3,926 3,821 3,917 3,825 3,893
構成比(%) 3.1 3.3 3.5 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.1 5.3 5.3 5.4 5.5 5.7 5.7 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 6.1 6.0 6.2
80歳以上 2,681 2,777 2,808 2,905 2,982 3,149 3,393 3,632 3,883 4,137 4,383 4,621 4,926 5,100 5,368 5,574 5,707 5,933 6,148 6,184 6,353 6,585 6,738 6,903 6,949
構成比(%) 3.5 3.7 3.7 3.9 4.0 4.2 4.6 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 7.0 7.3 7.7 8.1 8.4 8.8 9.1 9.2 9.6 10.1 10.4 10.8 11.0

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる