• Google+でシェア

栃木県足利市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 7,322 7,203 7,130 7,118 7,114 7,016 6,967 6,992 6,984 6,887 6,792 6,615 6,443 6,235 6,064 5,959 5,779 5,467 5,427 5,293 5,199 5,036 4,988 4,891 4,637
構成比(%) 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.1
5-9歳 8,243 8,026 7,818 7,622 7,416 7,380 7,294 7,161 7,136 7,153 7,077 7,060 7,119 7,076 6,986 6,817 6,626 6,448 6,390 6,273 6,196 6,023 5,773 5,603 5,414
構成比(%) 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.5 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 3.8 3.7 3.6
10-14歳 9,654 9,491 9,246 8,925 8,620 8,286 8,023 7,817 7,565 7,366 7,334 7,250 7,116 7,098 7,138 7,030 6,976 7,025 7,115 7,012 6,898 6,766 6,707 6,508 6,369
構成比(%) 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3
15-19歳 11,646 10,993 10,552 10,118 9,663 9,257 9,127 8,969 8,660 8,377 8,153 7,928 7,679 7,416 7,191 7,179 7,116 6,990 7,105 7,163 7,067 7,078 7,067 7,083 6,979
構成比(%) 7.0 6.6 6.4 6.2 5.9 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 5.1 5.0 4.9 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7
20-24歳 12,483 12,465 12,052 11,527 10,963 10,449 9,696 9,224 8,873 8,604 8,296 8,295 8,012 7,685 7,409 7,182 6,999 6,832 7,035 6,885 6,974 6,927 6,860 6,944 6,998
構成比(%) 7.5 7.5 7.3 7.0 6.7 6.4 6.0 5.7 5.5 5.4 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.6 4.5 4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 4.5 4.6 4.7
25-29歳 10,459 10,613 11,178 11,390 11,617 11,522 11,536 11,092 10,552 10,054 9,669 9,048 8,615 8,248 7,945 7,527 7,407 7,236 7,466 7,376 7,226 6,929 6,790 6,613 6,370
構成比(%) 6.3 6.4 6.8 6.9 7.1 7.1 7.1 6.9 6.6 6.3 6.1 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.8 4.7 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3
30-34歳 9,418 9,561 9,482 10,015 10,235 10,409 10,552 11,008 11,117 11,272 11,255 11,293 10,902 10,370 9,860 9,421 8,754 8,215 8,424 8,108 7,810 7,735 7,609 7,458 7,154
構成比(%) 5.7 5.8 5.8 6.1 6.2 6.4 6.5 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 6.9 6.6 6.3 6.1 5.7 5.4 5.4 5.3 5.1 5.1 5.0 5.0 4.8
35-39歳 9,545 9,315 9,224 9,189 9,256 9,392 9,550 9,459 9,915 10,110 10,181 10,296 10,833 10,947 11,091 11,106 11,062 10,714 10,555 10,223 9,696 9,156 8,683 8,398 8,044
構成比(%) 5.8 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 5.8 6.2 6.3 6.4 6.5 6.9 7.0 7.1 7.2 7.2 7.0 6.8 6.6 6.3 6.0 5.7 5.6 5.4
40-44歳 12,274 11,550 10,876 10,338 9,905 9,529 9,208 9,142 9,088 9,152 9,304 9,454 9,320 9,762 9,975 10,090 10,241 10,773 11,164 11,274 11,476 11,411 11,144 10,734 10,245
構成比(%) 7.4 7.0 6.6 6.3 6.0 5.8 5.7 5.7 5.6 5.7 5.8 5.9 5.9 6.2 6.4 6.5 6.7 7.1 7.2 7.3 7.5 7.5 7.4 7.1 6.9
45-49歳 14,661 15,413 15,062 13,808 12,954 12,085 11,335 10,679 10,157 9,736 9,381 9,107 9,018 8,966 9,045 9,231 9,362 9,254 9,922 10,145 10,316 10,328 11,159 11,160 11,267
構成比(%) 8.8 9.3 9.1 8.4 7.9 7.4 7.0 6.6 6.3 6.1 5.9 5.7 5.7 5.7 5.8 6.0 6.1 6.1 6.4 6.6 6.7 6.8 7.4 7.4 7.6
50-54歳 12,813 12,373 12,484 13,325 13,694 14,394 15,082 14,792 13,591 12,725 11,866 11,139 10,522 10,017 9,617 9,251 9,001 8,941 9,041 9,107 9,218 9,544 9,253 9,816 10,071
構成比(%) 7.7 7.5 7.6 8.1 8.4 8.8 9.3 9.1 8.4 7.9 7.4 7.0 6.7 6.4 6.2 6.0 5.8 5.9 5.8 5.9 6.0 6.3 6.1 6.5 6.8
55-59歳 10,648 10,822 11,275 11,670 12,459 12,550 12,072 12,163 13,003 13,371 14,098 14,770 14,455 13,305 12,474 11,643 10,956 10,356 9,960 9,661 9,366 9,106 8,910 8,955 8,972
構成比(%) 6.4 6.5 6.8 7.1 7.6 7.7 7.4 7.5 8.1 8.3 8.8 9.3 9.1 8.5 8.0 7.5 7.1 6.8 6.4 6.3 6.1 6.0 5.9 6.0 6.0
60-64歳 10,183 10,280 10,364 10,363 10,168 10,230 10,411 10,862 11,270 12,060 12,153 11,695 11,789 12,623 12,956 13,667 14,378 14,086 12,997 12,512 11,552 10,881 10,337 9,822 9,463
構成比(%) 6.1 6.2 6.3 6.3 6.2 6.3 6.4 6.7 7.0 7.5 7.6 7.4 7.5 8.0 8.3 8.8 9.3 9.2 8.4 8.1 7.5 7.1 6.8 6.5 6.4
65-69歳 8,848 9,078 9,183 9,397 9,476 9,625 9,704 9,830 9,824 9,665 9,765 9,941 10,352 10,753 11,492 11,561 11,100 11,211 12,045 12,300 12,996 13,742 13,784 12,845 12,047
構成比(%) 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.1 6.0 6.1 6.3 6.5 6.8 7.4 7.5 7.2 7.4 7.8 8.0 8.5 9.0 9.1 8.5 8.1
70-74歳 6,993 7,304 7,584 7,811 7,920 8,033 8,305 8,418 8,588 8,655 8,803 8,934 9,090 9,124 8,955 9,014 9,221 9,623 10,056 10,556 10,971 10,538 10,477 11,103 11,605
構成比(%) 4.2 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.8 5.8 5.7 5.8 6.0 6.3 6.5 6.9 7.2 6.9 6.9 7.4 7.8
75-79歳 4,948 5,061 5,180 5,427 5,734 5,995 6,252 6,560 6,782 6,932 7,014 7,199 7,254 7,428 7,531 7,750 7,910 8,037 8,131 8,013 7,992 8,257 8,622 8,995 9,574
構成比(%) 3.0 3.1 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1 5.3 5.3 5.2 5.2 5.4 5.7 6.0 6.4
80歳以上 5,554 5,849 6,151 6,432 6,589 6,896 7,224 7,532 7,918 8,246 8,619 9,016 9,528 9,987 10,335 10,633 11,038 11,318 11,752 11,915 12,225 12,740 13,085 13,480 13,583
構成比(%) 3.4 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 4.4 4.7 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0 6.4 6.6 6.9 7.2 7.4 7.6 7.7 8.0 8.4 8.7 9.0 9.1

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる