• Google+でシェア

茨城県守谷市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 2,383 2,358 2,403 2,442 2,405 2,445 2,471 2,474 2,515 2,586 2,668 2,835 3,012 3,143 3,286 3,393 3,513 3,427 3,423 3,386 3,367 3,291 3,213 3,201 3,189
構成比(%) 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.9 5.0 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.8 4.7
5-9歳 3,207 3,136 3,030 2,925 2,809 2,785 2,776 2,790 2,824 2,775 2,820 2,890 3,023 3,160 3,266 3,426 3,483 3,442 3,449 3,493 3,526 3,629 3,659 3,660 3,655
構成比(%) 7.0 6.7 6.4 6.0 5.8 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.4
10-14歳 4,033 3,992 3,997 3,858 3,707 3,488 3,354 3,228 3,108 2,976 2,938 2,936 2,997 3,032 3,091 3,153 3,186 3,252 3,325 3,369 3,502 3,508 3,562 3,596 3,637
構成比(%) 8.9 8.6 8.4 8.0 7.6 7.0 6.7 6.3 6.0 5.7 5.5 5.4 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
15-19歳 4,004 3,999 3,999 4,102 4,072 4,067 4,065 3,952 3,857 3,699 3,475 3,361 3,259 3,145 3,079 3,071 3,084 3,136 3,179 3,184 3,244 3,251 3,284 3,407 3,438
構成比(%) 8.8 8.6 8.4 8.5 8.4 8.2 8.1 7.7 7.4 7.1 6.5 6.1 5.8 5.4 5.1 5.0 4.9 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1
20-24歳 3,269 3,500 3,618 3,667 3,648 3,693 3,669 3,672 3,730 3,723 3,817 3,852 3,779 3,699 3,621 3,479 3,341 3,215 3,206 3,121 3,067 3,093 3,070 3,121 3,137
構成比(%) 7.2 7.5 7.6 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 7.2 7.0 6.7 6.4 6.0 5.7 5.3 5.1 5.0 4.9 4.7 4.7 4.6 4.7 4.6
25-29歳 2,631 2,809 3,077 3,304 3,388 3,596 3,724 3,738 3,699 3,710 3,678 3,868 3,962 4,033 4,151 4,232 4,219 4,036 3,894 3,785 3,516 3,372 3,370 3,223 3,208
構成比(%) 5.8 6.0 6.5 6.8 6.9 7.3 7.4 7.3 7.1 7.1 6.9 7.1 7.0 6.9 6.9 6.9 6.7 6.4 6.1 5.9 5.4 5.2 5.1 4.8 4.7
30-34歳 2,579 2,603 2,644 2,803 2,908 3,087 3,266 3,554 3,799 3,897 4,104 4,420 4,691 4,790 4,852 5,049 5,002 4,795 4,795 4,732 4,623 4,447 4,479 4,279 4,167
構成比(%) 5.7 5.6 5.6 5.8 6.0 6.2 6.5 7.0 7.3 7.4 7.7 8.1 8.3 8.2 8.1 8.2 8.0 7.6 7.5 7.4 7.1 6.8 6.8 6.4 6.2
35-39歳 3,156 3,086 3,018 3,003 2,968 3,065 3,128 3,143 3,292 3,510 3,601 3,984 4,519 4,920 5,274 5,637 5,815 5,639 5,660 5,598 5,451 5,348 5,199 5,148 5,028
構成比(%) 6.9 6.6 6.3 6.2 6.1 6.2 6.2 6.2 6.3 6.7 6.8 7.3 8.0 8.5 8.8 9.2 9.3 9.0 8.9 8.7 8.4 8.2 7.8 7.7 7.4
40-44歳 4,680 4,389 4,216 3,904 3,686 3,426 3,323 3,230 3,277 3,188 3,292 3,381 3,520 3,777 4,123 4,383 4,731 5,125 5,379 5,614 5,850 5,920 5,924 5,951 5,913
構成比(%) 10.3 9.4 8.9 8.0 7.6 6.9 6.6 6.3 6.3 6.1 6.2 6.2 6.2 6.5 6.9 7.1 7.5 8.2 8.4 8.7 9.0 9.1 8.9 8.9 8.7
45-49歳 4,682 5,215 5,409 5,260 5,016 4,773 4,472 4,269 3,961 3,770 3,480 3,380 3,348 3,374 3,394 3,575 3,707 3,773 4,105 4,289 4,533 4,736 5,219 5,426 5,738
構成比(%) 10.3 11.2 11.4 10.8 10.3 9.6 8.9 8.4 7.6 7.2 6.6 6.2 5.9 5.8 5.7 5.8 5.9 6.0 6.4 6.7 7.0 7.2 7.9 8.1 8.5
50-54歳 3,180 3,275 3,544 3,994 4,315 4,752 5,244 5,431 5,248 5,005 4,787 4,502 4,300 4,036 3,882 3,625 3,496 3,423 3,472 3,507 3,571 3,750 3,790 4,045 4,266
構成比(%) 7.0 7.0 7.4 8.2 8.9 9.6 10.4 10.6 10.1 9.6 9.0 8.2 7.6 6.9 6.5 5.9 5.6 5.4 5.4 5.5 5.5 5.7 5.7 6.0 6.3
55-59歳 2,082 2,218 2,451 2,740 3,077 3,302 3,370 3,547 3,985 4,321 4,744 5,274 5,429 5,256 5,080 4,884 4,565 4,321 4,064 3,907 3,679 3,543 3,439 3,452 3,487
構成比(%) 4.6 4.8 5.1 5.6 6.3 6.7 6.7 6.9 7.7 8.3 8.9 9.6 9.6 9.0 8.5 7.9 7.3 6.9 6.4 6.1 5.7 5.4 5.2 5.2 5.2
60-64歳 1,628 1,721 1,808 1,884 1,968 2,103 2,250 2,500 2,766 3,108 3,316 3,382 3,597 4,075 4,427 4,866 5,344 5,439 5,225 5,084 4,846 4,600 4,393 4,106 3,882
構成比(%) 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.2 4.5 4.9 5.3 5.9 6.2 6.2 6.3 7.0 7.4 7.9 8.5 8.7 8.2 7.9 7.5 7.0 6.6 6.1 5.7
65-69歳 1,430 1,486 1,527 1,586 1,584 1,597 1,705 1,783 1,859 1,958 2,081 2,256 2,524 2,754 3,118 3,286 3,322 3,544 4,061 4,261 4,671 5,050 5,259 5,141 4,943
構成比(%) 3.1 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.1 4.5 4.7 5.2 5.3 5.3 5.6 6.4 6.6 7.2 7.7 7.9 7.7 7.3
70-74歳 1,060 1,121 1,171 1,252 1,336 1,419 1,459 1,489 1,541 1,524 1,536 1,605 1,697 1,772 1,890 2,049 2,217 2,441 2,676 2,894 3,104 3,232 3,363 3,789 4,099
構成比(%) 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.2 3.3 3.5 3.9 4.2 4.5 4.8 4.9 5.1 5.7 6.1
75-79歳 701 735 776 817 852 926 991 1,071 1,158 1,244 1,318 1,371 1,377 1,426 1,411 1,424 1,503 1,572 1,649 1,721 1,858 2,005 2,213 2,443 2,739
構成比(%) 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 3.3 3.7 4.0
80歳以上 817 868 929 974 1,010 1,058 1,120 1,204 1,266 1,344 1,428 1,527 1,640 1,761 1,913 2,019 2,142 2,237 2,358 2,402 2,486 2,638 2,815 2,934 3,108
構成比(%) 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.4 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.7 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる