• Google+でシェア

山形県東田川郡庄内町

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 1,273 1,286 1,269 1,218 1,225 1,146 1,099 1,073 1,038 994 1,007 953 904 874 844 844 829 780 755 733 712 699 700 673 660
構成比(%) 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.7 3.6 3.5 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.2 3.1 3.1
5-9歳 1,394 1,322 1,327 1,296 1,286 1,280 1,292 1,278 1,234 1,226 1,176 1,131 1,085 1,059 1,035 1,028 956 905 890 888 863 870 820 810 771
構成比(%) 5.2 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.7 4.6 4.4 4.4 4.3 4.3 4.1 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9 3.7 3.7 3.6
10-14歳 1,637 1,591 1,515 1,491 1,434 1,406 1,338 1,326 1,311 1,291 1,297 1,287 1,272 1,235 1,226 1,172 1,122 1,093 1,066 1,048 1,031 968 941 901 896
構成比(%) 6.1 6.0 5.7 5.7 5.5 5.4 5.2 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.4 4.3 4.2 4.2
15-19歳 1,620 1,636 1,606 1,585 1,483 1,430 1,399 1,302 1,301 1,221 1,189 1,184 1,169 1,153 1,143 1,146 1,183 1,155 1,119 1,105 1,076 1,029 1,017 976 939
構成比(%) 6.1 6.2 6.1 6.1 5.7 5.5 5.4 5.1 5.1 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.6 4.6 4.5 4.4
20-24歳 1,226 1,220 1,273 1,246 1,243 1,240 1,241 1,230 1,205 1,119 1,045 992 910 878 825 816 784 810 815 820 827 840 841 839 810
構成比(%) 4.6 4.6 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.5 4.2 4.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.8
25-29歳 1,224 1,232 1,251 1,232 1,275 1,289 1,282 1,301 1,279 1,283 1,272 1,239 1,205 1,162 1,073 1,019 965 895 909 886 854 805 818 775 783
構成比(%) 4.6 4.6 4.7 4.7 4.9 5.0 5.0 5.1 5.0 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8 4.5 4.3 4.1 3.9 4.0 3.9 3.8 3.6 3.7 3.6 3.7
30-34歳 1,459 1,431 1,352 1,302 1,254 1,233 1,248 1,252 1,226 1,257 1,288 1,275 1,273 1,247 1,256 1,227 1,220 1,190 1,150 1,050 1,043 1,004 985 970 952
構成比(%) 5.5 5.4 5.1 5.0 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 5.1 5.0 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5
35-39歳 1,681 1,607 1,585 1,528 1,487 1,470 1,424 1,352 1,302 1,259 1,251 1,277 1,265 1,243 1,250 1,260 1,261 1,255 1,245 1,275 1,257 1,229 1,203 1,152 1,059
構成比(%) 6.3 6.1 6.0 5.8 5.7 5.7 5.5 5.3 5.1 5.0 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.6 5.6 5.5 5.5 5.3 5.0
40-44歳 2,086 1,945 1,882 1,807 1,736 1,668 1,617 1,588 1,554 1,493 1,467 1,402 1,335 1,309 1,277 1,262 1,273 1,260 1,231 1,230 1,261 1,284 1,287 1,289 1,311
構成比(%) 7.8 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.7 5.5 5.4 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.6 5.8 5.9 5.9 6.1
45-49歳 1,946 2,217 2,249 2,207 2,193 2,039 1,896 1,844 1,780 1,717 1,664 1,621 1,564 1,528 1,464 1,441 1,393 1,324 1,288 1,266 1,252 1,236 1,281 1,239 1,225
構成比(%) 7.3 8.4 8.5 8.4 8.4 7.9 7.4 7.2 7.0 6.8 6.7 6.6 6.4 6.3 6.1 6.1 5.9 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.8 5.7 5.7
50-54歳 1,617 1,488 1,514 1,655 1,726 1,929 2,196 2,226 2,177 2,143 1,997 1,877 1,819 1,747 1,676 1,610 1,562 1,536 1,511 1,468 1,441 1,405 1,290 1,289 1,240
構成比(%) 6.1 5.6 5.7 6.3 6.6 7.5 8.5 8.7 8.6 8.5 8.0 7.6 7.5 7.2 7.0 6.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.4 6.3 5.9 5.9 5.8
55-59歳 1,855 1,790 1,731 1,601 1,622 1,598 1,460 1,483 1,621 1,673 1,871 2,131 2,166 2,119 2,097 1,959 1,852 1,794 1,722 1,683 1,614 1,579 1,542 1,496 1,446
構成比(%) 7.0 6.7 6.5 6.1 6.2 6.2 5.7 5.8 6.4 6.7 7.5 8.6 8.9 8.8 8.8 8.3 7.9 7.8 7.5 7.4 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8
60-64歳 2,086 2,019 2,034 1,954 1,885 1,789 1,736 1,670 1,563 1,587 1,560 1,409 1,426 1,572 1,624 1,805 2,063 2,101 2,074 2,060 1,967 1,837 1,765 1,714 1,660
構成比(%) 7.8 7.6 7.7 7.5 7.2 6.9 6.8 6.5 6.2 6.3 6.3 5.7 5.8 6.5 6.8 7.6 8.8 9.1 9.1 9.1 8.7 8.3 8.0 7.9 7.8
65-69歳 1,942 2,016 2,013 2,094 2,032 1,986 1,920 1,933 1,858 1,791 1,710 1,670 1,619 1,503 1,520 1,494 1,364 1,388 1,510 1,551 1,696 1,922 2,063 2,018 1,997
構成比(%) 7.3 7.6 7.6 8.0 7.8 7.7 7.5 7.6 7.3 7.1 6.9 6.8 6.6 6.2 6.4 6.3 5.8 6.0 6.6 6.8 7.5 8.6 9.4 9.3 9.3
70-74歳 1,435 1,510 1,549 1,615 1,691 1,762 1,849 1,858 1,959 1,909 1,860 1,783 1,793 1,734 1,682 1,607 1,571 1,523 1,415 1,427 1,438 1,332 1,259 1,370 1,453
構成比(%) 5.4 5.7 5.9 6.2 6.5 6.8 7.2 7.3 7.7 7.6 7.5 7.2 7.3 7.2 7.0 6.8 6.7 6.6 6.2 6.3 6.4 6.0 5.7 6.3 6.8
75-79歳 985 1,014 1,056 1,118 1,174 1,219 1,291 1,353 1,432 1,495 1,572 1,651 1,637 1,737 1,691 1,659 1,615 1,617 1,562 1,512 1,460 1,409 1,389 1,337 1,303
構成比(%) 3.7 3.8 4.0 4.3 4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 6.0 6.3 6.7 6.7 7.2 7.1 7.0 6.9 7.0 6.8 6.7 6.5 6.3 6.3 6.2 6.1
80歳以上 1,182 1,216 1,228 1,216 1,263 1,315 1,402 1,458 1,530 1,632 1,724 1,856 1,954 2,031 2,199 2,344 2,471 2,506 2,634 2,634 2,703 2,772 2,795 2,844 2,876
構成比(%) 4.4 4.6 4.6 4.6 4.9 5.1 5.5 5.7 6.0 6.5 6.9 7.5 8.0 8.4 9.2 9.9 10.5 10.8 11.5 11.6 12.0 12.5 12.7 13.1 13.5

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる