2019年人口:142,217人(類似団体コード:III-1)
2015年昼夜人口比率:92.40
2017年面積:49.72㎢(可住地面積比率:82.92%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 115,066人 | - |
1996年 | 116,512人 | 1.26% |
1997年 | 117,828人 | 1.13% |
1998年 | 118,978人 | 0.98% |
1999年 | 120,798人 | 1.53% |
2000年 | 122,356人 | 1.29% |
2001年 | 124,255人 | 1.55% |
2002年 | 125,762人 | 1.21% |
2003年 | 127,183人 | 1.13% |
2004年 | 128,635人 | 1.14% |
2005年 | 130,117人 | 1.15% |
2006年 | 131,521人 | 1.08% |
2007年 | 132,264人 | 0.56% |
2008年 | 133,096人 | 0.63% |
2009年 | 133,762人 | 0.50% |
2010年 | 134,555人 | 0.59% |
2011年 | 135,363人 | 0.60% |
2012年 | 136,330人 | 0.71% |
2013年 | 138,362人 | 1.49% |
2014年 | 138,896人 | 0.39% |
2015年 | 139,181人 | 0.21% |
2016年 | 140,503人 | 0.95% |
2017年 | 141,612人 | 0.79% |
2018年 | 141,775人 | 0.12% |
2019年 | 142,217人 | 0.31% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 8,195人 | -4.40% |
5-9歳 | 8,487人 | -0.93% |
10-14歳 | 8,537人 | -1.66% |
15-19歳 | 8,697人 | -7.13% |
20-24歳 | 7,820人 | -18.92% |
25-29歳 | 8,031人 | -5.73% |
30-34歳 | 8,715人 | 6.59% |
35-39歳 | 8,994人 | 6.54% |
40-44歳 | 10,409人 | 12.12% |
45-49歳 | 10,537人 | 45.68% |
50-54歳 | 8,960人 | 54.30% |
55-59歳 | 8,454人 | 28.93% |
60-64歳 | 8,294人 | 47.06% |
65-69歳 | 8,803人 | 141.38% |
70-74歳 | 5,538人 | 109.46% |
75-79歳 | 4,978人 | 179.98% |
80歳以上 | 8,768人 | 249.46% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 115,066人 | 9.19% |
1996年 | 116,512人 | 9.63% |
1997年 | 117,828人 | 10.00% |
1998年 | 118,978人 | 10.52% |
1999年 | 120,798人 | 10.99% |
2000年 | 122,356人 | 11.47% |
2001年 | 124,255人 | 11.99% |
2002年 | 125,762人 | 12.48% |
2003年 | 127,183人 | 12.98% |
2004年 | 128,635人 | 13.41% |
2005年 | 130,117人 | 13.80% |
2006年 | 131,521人 | 14.09% |
2007年 | 132,264人 | 14.52% |
2008年 | 133,096人 | 14.83% |
2009年 | 133,762人 | 15.12% |
2010年 | 134,555人 | 15.27% |
2011年 | 135,363人 | 15.22% |
2012年 | 136,330人 | 15.48% |
2013年 | 138,362人 | 16.14% |
2014年 | 138,896人 | 16.52% |
2015年 | 139,181人 | 17.27% |
2016年 | 140,503人 | 17.95% |
2017年 | 141,612人 | 18.61% |
2018年 | 141,775人 | 18.61% |
2019年 | 142,217人 | 19.75% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 115,066人 | 13.45% |
1996年 | 116,512人 | 14.12% |
1997年 | 117,828人 | 14.75% |
1998年 | 118,978人 | 15.58% |
1999年 | 120,798人 | 16.34% |
2000年 | 122,356人 | 17.11% |
2001年 | 124,255人 | 17.96% |
2002年 | 125,762人 | 18.79% |
2003年 | 127,183人 | 19.63% |
2004年 | 128,635人 | 20.38% |
2005年 | 130,117人 | 21.05% |
2006年 | 131,521人 | 21.53% |
2007年 | 132,264人 | 22.25% |
2008年 | 133,096人 | 22.78% |
2009年 | 133,762人 | 23.29% |
2010年 | 134,555人 | 23.48% |
2011年 | 135,363人 | 23.34% |
2012年 | 136,330人 | 23.75% |
2013年 | 138,362人 | 24.89% |
2014年 | 138,896人 | 25.60% |
2015年 | 139,181人 | 26.95% |
2016年 | 140,503人 | 28.23% |
2017年 | 141,612人 | 29.46% |
2018年 | 141,775人 | 30.44% |
2019年 | 142,217人 | 31.59% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 6,645人 | -5,879人 | 660人 |
1995年 | 6,176人 | -5,744人 | 297人 |
1996年 | 6,489人 | -6,225人 | 123人 |
1997年 | 6,469人 | -6,410人 | 64人 |
1998年 | 6,488人 | -5,809人 | 681人 |
1999年 | 6,402人 | -5,951人 | 455人 |
2000年 | 6,521人 | -5,864人 | 711人 |
2001年 | 6,323人 | -5,975人 | 379人 |
2002年 | 6,683人 | -6,259人 | 285人 |
2003年 | 6,718人 | -6,214人 | 365人 |
2004年 | 6,602人 | -6,107人 | 473人 |
2005年 | 6,571人 | -6,235人 | 173人 |
2006年 | 6,365人 | -6,514人 | -242人 |
2007年 | 6,358人 | -6,461人 | -153人 |
2008年 | 6,471人 | -6,804人 | -365人 |
2009年 | 6,429人 | -6,543人 | -114人 |
2010年 | 6,072人 | -6,224人 | -55人 |
2011年 | 6,391人 | -6,297人 | 107人 |
2012年 | 6,324人 | -6,377人 | 1,209人 |
2013年 | 6,304人 | -6,592人 | -281人 |
2014年 | 6,293人 | -6,720人 | -412人 |
2015年 | 6,888人 | -6,362人 | 567人 |
2016年 | 6,600人 | -6,328人 | 324人 |
2017年 | 6,350人 | -6,768人 | -368人 |
2018年 | 6,523人 | -6,668人 | -127人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 1,771人 | -562人 | 1,209人 |
1995年 | 1,720人 | -571人 | 1,149人 |
1996年 | 1,761人 | -568人 | 1,193人 |
1997年 | 1,671人 | -585人 | 1,086人 |
1998年 | 1,766人 | -627人 | 1,139人 |
1999年 | 1,740人 | -637人 | 1,103人 |
2000年 | 1,786人 | -598人 | 1,188人 |
2001年 | 1,788人 | -660人 | 1,128人 |
2002年 | 1,796人 | -660人 | 1,136人 |
2003年 | 1,776人 | -689人 | 1,087人 |
2004年 | 1,778人 | -769人 | 1,009人 |
2005年 | 1,738人 | -736人 | 1,002人 |
2006年 | 1,728人 | -743人 | 985人 |
2007年 | 1,781人 | -796人 | 985人 |
2008年 | 1,817人 | -786人 | 1,031人 |
2009年 | 1,746人 | -839人 | 907人 |
2010年 | 1,719人 | -856人 | 863人 |
2011年 | 1,716人 | -856人 | 860人 |
2012年 | 1,686人 | -863人 | 823人 |
2013年 | 1,749人 | -942人 | 807人 |
2014年 | 1,629人 | -932人 | 697人 |
2015年 | 1,735人 | -980人 | 755人 |
2016年 | 1,789人 | -1,004人 | 785人 |
2017年 | 1,656人 | -1,125人 | 531人 |
2018年 | 1,638人 | -1,069人 | 569人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 57,215 | 52,766 |
一般世帯数 | 53,194 | 49,353 |
核家族世帯数 | 31,897 | 28,985 |
単独世帯数 | 16,331 | 15,305 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
8,976 | 11,519 |
高齢夫婦世帯数 | 3,381 | 5,974 |
高齢単身世帯数 | 5,117 | 5,353 |
婚姻数 | 851 | 545 |
離婚数 | 386 | 207 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 92.97% | 93.53% | 38.46% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 55.75% | 54.93% | 22.52% | 23.20% |
単独世帯比率 | 28.54% | 29.01% | 12.45% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
15.69% | 21.83% | 6.95% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 5.91% | 11.32% | 2.82% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 8.94% | 10.15% | 3.56% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 6.0人 | 4.4人 | 5.5人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 2.7人 | 1.7人 | 2.4人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.97人 | 1.49人 | 2.00人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
49.72㎢ | 246.94㎢ |
可住地面積 | 41.23㎢ | 101.00㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 82.9% | 40.9% | 51.2% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 2,848人/㎢ | 499人/㎢ | 643人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 3,435人/㎢ | 1,220人/㎢ | 1,255人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 138,969百万円 | 172,296百万円 |
納税義務者数(所得割) | 49,897人 | 54,752人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
2,785,117円 | 3,146,831円 | 2,756,653円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 35.2% | 44.4% | 36.9% | 45.0% |
項目 | 沖縄県沖縄市 | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 1.3% | 6.1% | 3.5% |
二次産業比率 | 16.6% | 34.7% | 26.6% |
三次産業比率 | 82.1% | 59.3% | 70.0% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県沖縄市 | 栃木県栃木市 | 類似団体平均 | 沖縄県沖縄市 | 栃木県栃木市 | 類似団体平均 | 沖縄県沖縄市 | 栃木県栃木市 | 農業・林業 | 7(0.13 % ) | 43(0.57 %) | 26.33 | 65(0.13 % ) | 362(0.52 %) | 270.68 | 9.29 | 8.42 |
漁業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.58 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 31.86 | 0.00 | 0.00 |
鉱業 | 1(0.02 % ) | 9(0.12 %) | 1.80 | 2(0.00 % ) | 136(0.20 %) | 16.56 | 2.00 | 15.11 |
建設業 | 290(5.20 % ) | 976(12.89 %) | 482.66 | 2632(5.41 % ) | 4798(6.89 %) | 3,154.94 | 9.08 | 4.92 |
製造業 | 186(3.33 % ) | 985(13.01 %) | 478.35 | 1773(3.64 % ) | 20517(29.48 %) | 9,967.50 | 9.53 | 20.83 |
電気・ガスなど | 2(0.04 % ) | 7(0.09 %) | 7.36 | 98(0.20 % ) | 63(0.09 %) | 218.08 | 49.00 | 9.00 |
情報通信事業 | 38(0.68 % ) | 18(0.24 %) | 34.89 | 360(0.74 % ) | 178(0.26 %) | 454.24 | 9.47 | 9.89 |
運輸業 | 59(1.06 % ) | 219(2.89 %) | 125.75 | 1360(2.79 % ) | 4172(5.99 %) | 3,155.77 | 23.05 | 19.05 |
卸売・小売業 | 1349(24.17 % ) | 1819(24.02 %) | 1,263.51 | 8488(17.44 % ) | 12029(17.28 %) | 10,046.00 | 6.29 | 6.61 |
銀行・保険業 | 81(1.45 % ) | 101(1.33 %) | 72.82 | 938(1.93 % ) | 1090(1.57 %) | 905.70 | 11.58 | 10.79 |
不動産・物品賃貸業 | 432(7.74 % ) | 374(4.94 %) | 341.07 | 1466(3.01 % ) | 876(1.26 %) | 1,078.30 | 3.39 | 2.34 |
学術研究専門技術サービス業 | 202(3.62 % ) | 212(2.80 %) | 173.95 | 1277(2.62 % ) | 1079(1.55 %) | 1,170.39 | 6.32 | 5.09 |
宿泊業・飲食サービス業 | 1143(20.48 % ) | 766(10.11 %) | 644.32 | 6565(13.49 % ) | 4568(6.56 %) | 4,772.72 | 5.74 | 5.96 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 569(10.20 % ) | 682(9.01 %) | 468.17 | 2183(4.48 % ) | 3759(5.40 %) | 2,205.16 | 3.84 | 5.51 |
教育・教育支援業 | 340(6.09 % ) | 299(3.95 %) | 217.24 | 3570(7.33 % ) | 2403(3.45 %) | 2,740.73 | 10.50 | 8.04 |
医療・福祉業 | 465(8.33 % ) | 540(7.13 %) | 418.94 | 10733(22.05 % ) | 7330(10.53 %) | 7,394.50 | 23.08 | 13.57 |
複合サービス業 | 19(0.34 % ) | 39(0.51 %) | 32.07 | 412(0.85 % ) | 589(0.85 %) | 508.84 | 21.68 | 15.10 |
サービス業 | 373(6.68 % ) | 422(5.57 %) | 313.68 | 4681(9.62 % ) | 3600(5.17 %) | 3,257.95 | 12.55 | 8.53 |
公務 | 25(0.45 % ) | 62(0.82 %) | 34.81 | 2079(4.27 % ) | 2051(2.95 %) | 1,550.81 | 83.16 | 33.08 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
沖縄県沖縄市 | 79 | 10 | 0 | 1,509 |
栃木県栃木市 | 399 | 99 | 7 | 20,005 |
類似団体平均 | 207 | 51 | 5 | 9,520 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 21(26.58 % ) | 35(8.77 %) | 26.40 | 307(20.34 % ) | 2942(14.71 %) | 1,438.00 | 14.62 | 84.06 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 6(7.59 % ) | 6(1.50 %) | 3.80 | 143(9.48 % ) | 189(0.94 %) | 108.00 | 23.83 | 31.50 |
繊維工業 | 2(2.53 % ) | 9(2.26 %) | 12.90 | 15(0.99 % ) | 151(0.75 %) | 266.80 | 7.50 | 16.78 |
木材・木製品製造業 | 2(2.53 % ) | 13(3.26 %) | 5.60 | 8(0.53 % ) | 386(1.93 %) | 119.90 | 4.00 | 29.69 |
家具・装備品製造業 | 4(5.06 % ) | 7(1.75 %) | 5.70 | 51(3.38 % ) | 45(0.22 %) | 157.20 | 12.75 | 6.43 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0(0.00 % ) | 7(1.75 %) | 5.50 | 0(0.00 % ) | 285(1.42 %) | 201.10 | 0.00 | 40.71 |
印刷・同関連業 | 5(6.33 % ) | 11(2.76 %) | 9.10 | 46(3.05 % ) | 247(1.23 %) | 259.80 | 9.20 | 22.45 |
化学工業 | 3(3.80 % ) | 5(1.25 %) | 4.60 | 80(5.30 % ) | 216(1.08 %) | 360.30 | 26.67 | 43.20 |
石油製品・石炭製品製造業 | 3(3.80 % ) | 0(0.00 %) | 1.20 | 32(2.12 % ) | 0(0.00 %) | 19.20 | 10.67 | 0.00 |
プラスティック製品製造業 | 1(1.27 % ) | 48(12.03 %) | 16.50 | 31(2.05 % ) | 1614(8.07 %) | 629.90 | 31.00 | 33.63 |
ゴム製品製造業 | 0(0.00 % ) | 7(1.75 %) | 2.40 | 0(0.00 % ) | 227(1.13 %) | 195.00 | 0.00 | 32.43 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 3(0.75 %) | 0.60 | 0(0.00 % ) | 97(0.48 %) | 14.40 | 0.00 | 32.33 |
窯業・土石製品製造業 | 12(15.19 % ) | 26(6.52 %) | 10.20 | 250(16.57 % ) | 471(2.35 %) | 245.90 | 20.83 | 18.12 |
鉄鋼業 | 1(1.27 % ) | 2(0.50 %) | 4.60 | 182(12.06 % ) | 12(0.06 %) | 257.70 | 182.00 | 6.00 |
非鉄金属製造業 | 0(0.00 % ) | 5(1.25 %) | 3.00 | 0(0.00 % ) | 41(0.20 %) | 159.10 | 0.00 | 8.20 |
金属製品製造業 | 12(15.19 % ) | 54(13.53 %) | 28.40 | 292(19.35 % ) | 1410(7.05 %) | 708.30 | 24.33 | 26.11 |
はん用機械器具製造業 | 1(1.27 % ) | 14(3.51 %) | 7.30 | 17(1.13 % ) | 413(2.06 %) | 372.10 | 17.00 | 29.50 |
生産用機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 57(14.29 %) | 21.60 | 0(0.00 % ) | 1325(6.62 %) | 786.20 | 0.00 | 23.25 |
業務用機械器具製造業 | 2(2.53 % ) | 12(3.01 %) | 5.10 | 28(1.86 % ) | 1005(5.02 %) | 521.80 | 14.00 | 83.75 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0(0.00 % ) | 7(1.75 %) | 4.70 | 0(0.00 % ) | 419(2.09 %) | 701.20 | 0.00 | 59.86 |
電子機械器具製造業 | 1(1.27 % ) | 24(6.02 %) | 8.90 | 4(0.27 % ) | 3781(18.90 %) | 650.00 | 4.00 | 157.54 |
情報通信機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 1(0.25 %) | 1.50 | 0(0.00 % ) | 5(0.02 %) | 122.60 | 0.00 | 5.00 |
輸送用機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 34(8.52 %) | 11.30 | 0(0.00 % ) | 4520(22.59 %) | 1,074.90 | 0.00 | 132.94 |
その他製造業 | 3(3.80 % ) | 12(3.01 %) | 6.60 | 23(1.52 % ) | 204(1.02 %) | 150.40 | 7.67 | 17.00 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 6 | 10,809,846千円 | 6,799,500千円 |
間接費比率 | 9 | 44.1% | 49.09% |
財政力指数 | 2 | 0.57 | 0.76 |
将来負担比率 | 10 | 14.0% | 29.68% |
経常収支比率(75%) | 4 | 90.7% | 92.75% |
財政調整基金比率(10%) | 7 | 18.2% | 16.60% |
人口1000人あたり職員数 | 6 | 6.3人 | 6.5人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 23,864,552千円 | 20,743,688千円 |
基準財政収入額 | 13,865,891千円 | 15,391,240千円 |
標準財政規模 | 29,341,923千円 | 27,237,672千円 |
実質収支比率 | 5.5% | 4.7% |
経常収支比率 | 90.7% | 92.8% |
公債費負担比率 | 9.0% | 13.4% |
財政力指数 | 0.57 | 0.76 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 6.0 | 5.5 |
将来負担比率 | 14.0 | 29.7 |
歳入総額 | 70,160,591千円 | 51,621,795千円 |
歳出総額 | 67,903,494千円 | 50,000,816千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 168,327円 | 168,696円 | 94,938円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 97,802円 | 125,168円 | 53,837円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 206,961円 | 221,508円 | 117,233円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 494,873円 | 419,810円 | 268,458円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 478,953円 | 406,627円 | 258,078円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 15,171,781千円 | 18,152,353千円 |
うち個人分市町村民税 | 5,355,263千円 | 6,652,690千円 |
うち法人分市町村民税 | 677,250千円 | 1,475,187千円 |
うち固定資産税 | 8,053,797千円 | 7,914,417千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 57千円 |
うち都市計画税 | 0千円 | 977,224千円 |
地方交付税 | 10,809,846千円 | 6,799,500千円 |
分担金及び負担金 | 697,096千円 | 271,647千円 |
使用料 | 558,441千円 | 637,773千円 |
手数料 | 267,680千円 | 148,060千円 |
国庫支出金 | 20,861,761千円 | 7,775,598千円 |
都道府県支出金 | 8,066,265千円 | 3,769,397千円 |
財産運用収入 | 1,263,312千円 | 98,291千円 |
財産売払収入 | 16,683千円 | 188,466千円 |
寄付金 | 1,075千円 | 25,936千円 |
繰入金 | 1,837,434千円 | 1,503,422千円 |
純繰越金 | 1,278,658千円 | 1,241,739千円 |
諸収入 | 487,283千円 | 1,588,756千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 2,037千円 |
貸付元利収入 | 44,782千円 | 637,705千円 |
受託事業収入 | 1,151千円 | 33,821千円 |
収益事業収入 | 0千円 | 226,567千円 |
地方債 | 3,858,628千円 | 4,341,568千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 107,013円 | 147,622円 | 120,089円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
37,773円 | 54,102円 | 39,827円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
4,777円 | 11,997円 | 8,938円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 56,807円 | 64,363円 | 59,730円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 0円 | 0円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 0円 | 7,947円 | 0円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 76,246円 | 55,296円 | 92,594円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
4,917円 | 4,418円 | 6,048円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 3,939円 | 5,187円 | 6,183円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 1,888円 | 2,408円 | 2,649円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 147,147円 | 63,234円 | 113,937円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 56,895円 | 30,654円 | 71,987円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 8,911円 | 799円 | 9,095円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 118円 | 1,533円 | 1,859円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 8円 | 211円 | 1,270円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 12,960円 | 12,226円 | 20,138円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 9,019円 | 10,098円 | 14,947円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 3,437円 | 12,920円 | 5,663円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 17円 | 20円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 316円 | 5,186円 | 713円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 8円 | 275円 | 292円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 0円 | 1,843円 | 0円 | 902円 |
人口当り地方債 | 27,217円 | 35,307円 | 36,652円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 359,599千円 | 327,755千円 |
総務費 | 5,433,453千円 | 6,848,590千円 |
民生費 | 36,408,826千円 | 18,965,519千円 |
民生費うち社会福祉費 | 8,822,358千円 | 4,896,663千円 |
民生費うち老人福祉費 | 2,951,034千円 | 3,409,959千円 |
民生費うち児童福祉費 | 15,469,778千円 | 7,718,551千円 |
民生費うち生活保護費 | 9,165,178千円 | 2,929,886千円 |
衛生費 | 3,486,809千円 | 4,386,487千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 382,240千円 | 1,007,366千円 |
商工費 | 2,867,066千円 | 1,154,962千円 |
土木費 | 4,970,405千円 | 5,227,144千円 |
消防費 | 1,190,711千円 | 1,778,317千円 |
教育費 | 8,884,487千円 | 5,334,593千円 |
災害復旧費 | 0千円 | 222,634千円 |
公債費 | 3,445,047千円 | 4,560,677千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 2,263千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 2,536円 | 2,665円 | 2,023円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 38,324円 | 55,696円 | 38,309円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 256,807円 | 154,235円 | 106,664円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 62,228円 | 39,822円 | 29,430円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 20,815円 | 27,731円 | 12,217円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 109,115円 | 62,770円 | 45,088円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 64,646円 | 23,827円 | 19,926円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 24,594円 | 35,673円 | 14,230円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 2,696円 | 8,192円 | 10,593円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 20,223円 | 9,393円 | 4,338円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 35,058円 | 42,509円 | 24,824円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 8,399円 | 14,462円 | 5,762円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 62,666円 | 43,383円 | 31,739円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 0円 | 1,811円 | 181円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 24,299円 | 37,089円 | 18,909円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 18円 | 36円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 7,713,656千円 | 7,218,547千円 |
職員総数 | 892人 | 795人 |
物件費 | 9,253,589千円 | 6,786,948千円 |
維持補修費 | 245,912千円 | 515,926千円 |
扶助費 | 26,711,117千円 | 11,976,734千円 |
補助費等 | 2,955,829千円 | 4,685,582千円 |
普通建設事業費 | 10,965,976千円 | 6,209,795千円 |
災害復旧事業費 | 0千円 | 222,632千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 4,559,719千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 4,559,446千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 273千円 |
積立金 | 1,152,891千円 | 2,221,842千円 |
投資及び出資金 | 0千円 | 174,632千円 |
貸付金 | 20,000千円 | 652,408千円 |
繰出金 | 5,439,477千円 | 4,776,051千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 8,647,596円 | 9,080,452円 | 8,805,565円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 6.3人 | 6.5人 | 7.5人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 65,270円 | 8,537,530円 | 8,476,465円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 1,735円 | 4,196円 | 4,441円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 188,405円 | 97,400円 | 147,359円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 20,849円 | 38,105円 | 39,631円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 77,348円 | 50,501円 | 90,407円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 0円 | 1,811円 | 362円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 24,299円 | 37,082円 | 37,819円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
24,299円 | 37,079円 | 37,812円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 0円 | 2円 | 7円 | 3円 |
人口当り積立金 | 8,132円 | 18,069円 | 23,928円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 0円 | 1,420円 | 413円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 141円 | 5,306円 | 369円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 38,367円 | 38,841円 | 41,688円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 39,708,349千円 | 45,169,289千円 |
積立金現在高 | 13,253,165千円 | 12,153,179千円 |
うち財政調整基金 | 5,675,345千円 | 4,518,719千円 |
うち減債基金 | 182,100千円 | 1,057,484千円 |
うちその他特定目的基金 | 7,395,720千円 | 6,576,975千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
5,452,358千円 | 5,966,106千円 |
うち上水道事業会計 | 12,881千円 | 64,645千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 2,148千円 |
うち病院事業会計 | 0千円 | 400,015千円 |
うち下水道事業会計 | 991,712千円 | 1,328,561千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 280,080円 | 367,335円 | 201,889円 | 431,693円 |
人口当り積立金現在高 | 93,480円 | 98,835円 | 68,992円 | 115,260円 |
