2019年人口:322,624人(類似団体コード:I-0)
2015年昼夜人口比率:106.68
2017年面積:39.98㎢(可住地面積比率:99.20%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 302,068人 | - |
1996年 | 300,770人 | -0.43% |
1997年 | 299,985人 | -0.26% |
1998年 | 299,020人 | -0.32% |
1999年 | 299,148人 | 0.04% |
2000年 | 300,043人 | 0.30% |
2001年 | 301,254人 | 0.40% |
2002年 | 303,146人 | 0.63% |
2003年 | 305,750人 | 0.86% |
2004年 | 308,294人 | 0.83% |
2005年 | 310,688人 | 0.78% |
2006年 | 312,415人 | 0.56% |
2007年 | 312,938人 | 0.17% |
2008年 | 312,692人 | -0.08% |
2009年 | 314,031人 | 0.43% |
2010年 | 315,452人 | 0.45% |
2011年 | 316,138人 | 0.22% |
2012年 | 317,969人 | 0.58% |
2013年 | 320,889人 | 0.92% |
2014年 | 322,486人 | 0.50% |
2015年 | 323,184人 | 0.22% |
2016年 | 324,169人 | 0.30% |
2017年 | 324,157人 | -0.00% |
2018年 | 323,290人 | -0.27% |
2019年 | 322,624人 | -0.21% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 15,464人 | -16.16% |
5-9歳 | 16,903人 | -19.67% |
10-14歳 | 16,738人 | -22.47% |
15-19歳 | 17,162人 | -24.15% |
20-24歳 | 17,248人 | -31.39% |
25-29歳 | 17,228人 | -22.72% |
30-34歳 | 19,647人 | -6.64% |
35-39歳 | 20,901人 | -2.88% |
40-44歳 | 23,304人 | -6.71% |
45-49歳 | 24,856人 | 24.26% |
50-54歳 | 21,483人 | 26.91% |
55-59歳 | 19,853人 | 11.74% |
60-64歳 | 19,346人 | 23.51% |
65-69歳 | 21,822人 | 90.12% |
70-74歳 | 13,899人 | 69.77% |
75-79歳 | 13,246人 | 130.21% |
80歳以上 | 23,524人 | 209.16% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 302,068人 | 10.93% |
1996年 | 300,770人 | 11.44% |
1997年 | 299,985人 | 11.96% |
1998年 | 299,020人 | 12.57% |
1999年 | 299,148人 | 13.18% |
2000年 | 300,043人 | 13.76% |
2001年 | 301,254人 | 14.33% |
2002年 | 303,146人 | 14.87% |
2003年 | 305,750人 | 15.32% |
2004年 | 308,294人 | 15.79% |
2005年 | 310,688人 | 16.17% |
2006年 | 312,415人 | 16.60% |
2007年 | 312,938人 | 17.07% |
2008年 | 312,692人 | 17.45% |
2009年 | 314,031人 | 17.78% |
2010年 | 315,452人 | 17.92% |
2011年 | 316,138人 | 17.83% |
2012年 | 317,969人 | 17.95% |
2013年 | 320,889人 | 18.63% |
2014年 | 322,486人 | 19.04% |
2015年 | 323,184人 | 19.75% |
2016年 | 324,169人 | 20.45% |
2017年 | 324,157人 | 21.13% |
2018年 | 323,290人 | 21.13% |
2019年 | 322,624人 | 22.47% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 302,068人 | 15.88% |
1996年 | 300,770人 | 16.65% |
1997年 | 299,985人 | 17.46% |
1998年 | 299,020人 | 18.44% |
1999年 | 299,148人 | 19.40% |
2000年 | 300,043人 | 20.32% |
2001年 | 301,254人 | 21.23% |
2002年 | 303,146人 | 22.10% |
2003年 | 305,750人 | 22.85% |
2004年 | 308,294人 | 23.59% |
2005年 | 310,688人 | 24.22% |
2006年 | 312,415人 | 24.98% |
2007年 | 312,938人 | 25.82% |
2008年 | 312,692人 | 26.52% |
2009年 | 314,031人 | 27.10% |
2010年 | 315,452人 | 27.30% |
2011年 | 316,138人 | 27.11% |
2012年 | 317,969人 | 27.28% |
2013年 | 320,889人 | 28.55% |
2014年 | 322,486人 | 29.31% |
2015年 | 323,184人 | 30.66% |
2016年 | 324,169人 | 32.04% |
2017年 | 324,157人 | 33.39% |
2018年 | 323,290人 | 34.79% |
2019年 | 322,624人 | 36.06% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 15,808人 | -19,170人 | -3,605人 |
1995年 | 14,956人 | -17,962人 | -3,247人 |
1996年 | 15,869人 | -18,260人 | -2,770人 |
1997年 | 15,715人 | -17,989人 | -2,809人 |
1998年 | 15,622人 | -16,866人 | -1,467人 |
1999年 | 16,017人 | -16,411人 | -821人 |
2000年 | 15,864人 | -15,918人 | -308人 |
2001年 | 16,861人 | -16,099人 | 312人 |
2002年 | 17,063人 | -15,828人 | 1,032人 |
2003年 | 17,376人 | -16,019人 | 1,080人 |
2004年 | 17,358人 | -16,311人 | 883人 |
2005年 | 17,198人 | -17,735人 | -772人 |
2006年 | 16,572人 | -17,252人 | -799人 |
2007年 | 16,709人 | -17,874人 | -1,442人 |
2008年 | 16,460人 | -16,296人 | 48人 |
2009年 | 16,648人 | -16,196人 | 284人 |
2010年 | 15,267人 | -15,784人 | -605人 |
2011年 | 17,240人 | -16,270人 | 835人 |
2012年 | 16,271人 | -16,251人 | 1,843人 |
2013年 | 16,824人 | -16,535人 | -2人 |
2014年 | 16,867人 | -16,689人 | -120人 |
2015年 | 17,585人 | -17,079人 | 264人 |
2016年 | 16,476人 | -16,883人 | -589人 |
2017年 | 16,173人 | -17,153人 | -1,234人 |
2018年 | 16,576人 | -17,263人 | -873人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 3,738人 | -1,654人 | 2,084人 |
1995年 | 3,499人 | -1,550人 | 1,949人 |
1996年 | 3,664人 | -1,679人 | 1,985人 |
1997年 | 3,499人 | -1,655人 | 1,844人 |
1998年 | 3,362人 | -1,767人 | 1,595人 |
1999年 | 3,468人 | -1,752人 | 1,716人 |
2000年 | 3,311人 | -1,792人 | 1,519人 |
2001年 | 3,456人 | -1,876人 | 1,580人 |
2002年 | 3,438人 | -1,866人 | 1,572人 |
2003年 | 3,345人 | -1,881人 | 1,464人 |
2004年 | 3,433人 | -1,922人 | 1,511人 |
2005年 | 3,468人 | -2,065人 | 1,403人 |
2006年 | 3,467人 | -2,145人 | 1,322人 |
2007年 | 3,362人 | -2,166人 | 1,196人 |
2008年 | 3,404人 | -2,113人 | 1,291人 |
2009年 | 3,429人 | -2,292人 | 1,137人 |
2010年 | 3,610人 | -2,319人 | 1,291人 |
2011年 | 3,399人 | -2,403人 | 996人 |
2012年 | 3,525人 | -2,448人 | 1,077人 |
2013年 | 3,516人 | -2,495人 | 1,021人 |
2014年 | 3,335人 | -2,517人 | 818人 |
2015年 | 3,338人 | -2,617人 | 721人 |
2016年 | 3,220人 | -2,643人 | 577人 |
2017年 | 3,081人 | -2,714人 | 367人 |
2018年 | 2,971人 | -2,764人 | 207人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 144,291 | 244,413 |
一般世帯数 | 135,265 | 233,695 |
核家族世帯数 | 72,956 | 129,719 |
単独世帯数 | 51,519 | 85,841 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
23,674 | 48,647 |
高齢夫婦世帯数 | 9,408 | 25,272 |
高齢単身世帯数 | 13,864 | 25,862 |
婚姻数 | 1,775 | 2,730 |
離婚数 | 697 | 935 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 93.74% | 95.61% | 38.46% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 50.56% | 53.07% | 22.52% | 23.20% |
単独世帯比率 | 35.70% | 35.12% | 12.45% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
16.41% | 19.90% | 6.95% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 6.52% | 10.34% | 2.82% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 9.61% | 10.58% | 3.56% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 5.5人 | 5.1人 | 5.5人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 2.2人 | 1.7人 | 2.4人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.68人 | 1.47人 | 2.00人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
39.98㎢ | 395.28㎢ |
可住地面積 | 39.66㎢ | 191.95㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 99.2% | 48.6% | 51.2% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 8,108人/㎢ | 1,363人/㎢ | 643人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 8,173人/㎢ | 2,806人/㎢ | 1,255人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 397,107百万円 | 836,375百万円 |
納税義務者数(所得割) | 127,349人 | 244,658人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
3,118,258円 | 3,418,549円 | 2,756,653円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 39.3% | 45.4% | 36.9% | 45.0% |
項目 | 沖縄県那覇市 | 類似団体内 人口増No1地域 (茨城県つくば市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 0.7% | 3.2% | 2.1% |
二次産業比率 | 10.9% | 20.8% | 24.3% |
三次産業比率 | 88.4% | 76.1% | 73.6% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県那覇市 | 茨城県つくば市 | 類似団体平均 | 沖縄県那覇市 | 茨城県つくば市 | 類似団体平均 | 沖縄県那覇市 | 茨城県つくば市 | 農業・林業 | 13(0.07 % ) | 62(0.71 %) | 50.57 | 71(0.04 % ) | 735(0.57 %) | 556.14 | 5.46 | 11.85 |
漁業 | 2(0.01 % ) | 1(0.01 %) | 4.47 | 2(0.00 % ) | 1(0.00 %) | 56.78 | 1.00 | 1.00 |
鉱業 | 2(0.01 % ) | 4(0.05 %) | 3.60 | 10(0.01 % ) | 22(0.02 %) | 32.78 | 5.00 | 5.50 |
建設業 | 776(4.24 % ) | 1005(11.53 %) | 1,959.80 | 7235(4.08 % ) | 6037(4.69 %) | 16,098.87 | 9.32 | 6.01 |
製造業 | 411(2.25 % ) | 410(4.70 %) | 1,751.17 | 3330(1.88 % ) | 10472(8.13 %) | 31,223.71 | 8.10 | 25.54 |
電気・ガスなど | 9(0.05 % ) | 3(0.03 %) | 25.25 | 536(0.30 % ) | 68(0.05 %) | 1,337.42 | 59.56 | 22.67 |
情報通信事業 | 306(1.67 % ) | 144(1.65 %) | 303.47 | 7036(3.97 % ) | 2468(1.92 %) | 6,515.56 | 22.99 | 17.14 |
運輸業 | 313(1.71 % ) | 165(1.89 %) | 542.68 | 9175(5.18 % ) | 4005(3.11 %) | 14,387.28 | 29.31 | 24.27 |
卸売・小売業 | 4568(24.98 % ) | 2375(27.24 %) | 6,019.83 | 31324(17.67 % ) | 23243(18.04 %) | 54,308.33 | 6.86 | 9.79 |
銀行・保険業 | 356(1.95 % ) | 136(1.56 %) | 410.05 | 7659(4.32 % ) | 2500(1.94 %) | 7,192.41 | 21.51 | 18.38 |
不動産・物品賃貸業 | 2014(11.01 % ) | 467(5.36 %) | 1,834.37 | 6999(3.95 % ) | 2191(1.70 %) | 7,261.30 | 3.48 | 4.69 |
学術研究専門技術サービス業 | 917(5.01 % ) | 513(5.88 %) | 1,097.05 | 6869(3.88 % ) | 22601(17.54 %) | 8,771.06 | 7.49 | 44.06 |
宿泊業・飲食サービス業 | 3697(20.21 % ) | 998(11.45 %) | 3,128.07 | 23533(13.28 % ) | 10655(8.27 %) | 24,931.16 | 6.37 | 10.68 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 1582(8.65 % ) | 761(8.73 %) | 2,003.46 | 8147(4.60 % ) | 4337(3.37 %) | 11,050.20 | 5.15 | 5.70 |
教育・教育支援業 | 952(5.21 % ) | 353(4.05 %) | 920.42 | 8651(4.88 % ) | 9881(7.67 %) | 14,036.40 | 9.09 | 27.99 |
医療・福祉業 | 1267(6.93 % ) | 588(6.74 %) | 1,923.85 | 20598(11.62 % ) | 15587(12.10 %) | 34,745.66 | 16.26 | 26.51 |
複合サービス業 | 65(0.36 % ) | 40(0.46 %) | 103.87 | 2166(1.22 % ) | 346(0.27 %) | 1,805.37 | 33.32 | 8.65 |
サービス業 | 946(5.17 % ) | 640(7.34 %) | 1,487.99 | 19119(10.79 % ) | 11957(9.28 %) | 22,905.28 | 20.21 | 18.68 |
公務 | 93(0.51 % ) | 53(0.61 %) | 102.59 | 14771(8.33 % ) | 1752(1.36 %) | 7,775.63 | 158.83 | 33.06 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
沖縄県那覇市 | 95 | 15 | 1 | 2,488 |
茨城県つくば市 | 169 | 53 | 6 | 10,134 |
類似団体平均 | 581 | 126 | 10 | 22,953 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (茨城県つくば市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (茨城県つくば市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (茨城県つくば市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 38(40.00 % ) | 16(9.47 %) | 46.20 | 1739(69.90 % ) | 1239(12.23 %) | 2,389.80 | 45.76 | 77.44 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 6(6.32 % ) | 3(1.78 %) | 4.90 | 140(5.63 % ) | 40(0.39 %) | 161.00 | 23.33 | 13.33 |
繊維工業 | 14(14.74 % ) | 7(4.14 %) | 18.40 | 152(6.11 % ) | 119(1.17 %) | 430.80 | 10.86 | 17.00 |
木材・木製品製造業 | 1(1.05 % ) | 4(2.37 %) | 7.10 | 7(0.28 % ) | 213(2.10 %) | 141.30 | 7.00 | 53.25 |
家具・装備品製造業 | 0(0.00 % ) | 5(2.96 %) | 10.70 | 0(0.00 % ) | 315(3.11 %) | 175.50 | 0.00 | 63.00 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0(0.00 % ) | 3(1.78 %) | 11.50 | 0(0.00 % ) | 186(1.84 %) | 410.10 | 0.00 | 62.00 |
印刷・同関連業 | 14(14.74 % ) | 10(5.92 %) | 21.40 | 172(6.91 % ) | 336(3.32 %) | 499.50 | 12.29 | 33.60 |
化学工業 | 4(4.21 % ) | 11(6.51 %) | 9.50 | 38(1.53 % ) | 631(6.23 %) | 878.50 | 9.50 | 57.36 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0(0.00 % ) | 1(0.59 %) | 1.80 | 0(0.00 % ) | 15(0.15 %) | 41.80 | 0.00 | 15.00 |
プラスティック製品製造業 | 1(1.05 % ) | 2(1.18 %) | 22.30 | 18(0.72 % ) | 24(0.24 %) | 812.40 | 18.00 | 12.00 |
ゴム製品製造業 | 0(0.00 % ) | 2(1.18 %) | 4.00 | 0(0.00 % ) | 30(0.30 %) | 171.30 | 0.00 | 15.00 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 1(0.59 %) | 1.50 | 0(0.00 % ) | 5(0.05 %) | 37.70 | 0.00 | 5.00 |
窯業・土石製品製造業 | 4(4.21 % ) | 17(10.06 %) | 13.00 | 88(3.54 % ) | 318(3.14 %) | 340.40 | 22.00 | 18.71 |
鉄鋼業 | 0(0.00 % ) | 2(1.18 %) | 8.90 | 0(0.00 % ) | 187(1.85 %) | 522.50 | 0.00 | 93.50 |
非鉄金属製造業 | 0(0.00 % ) | 3(1.78 %) | 5.30 | 0(0.00 % ) | 130(1.28 %) | 258.40 | 0.00 | 43.33 |
金属製品製造業 | 3(3.16 % ) | 16(9.47 %) | 54.10 | 29(1.17 % ) | 769(7.59 %) | 1,272.50 | 9.67 | 48.06 |
はん用機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 2(1.18 %) | 14.20 | 0(0.00 % ) | 65(0.64 %) | 620.10 | 0.00 | 32.50 |
生産用機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 18(10.65 %) | 39.40 | 0(0.00 % ) | 2095(20.67 %) | 1,291.30 | 0.00 | 116.39 |
業務用機械器具製造業 | 3(3.16 % ) | 13(7.69 %) | 7.90 | 17(0.68 % ) | 1314(12.97 %) | 468.80 | 5.67 | 101.08 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0(0.00 % ) | 4(2.37 %) | 6.20 | 0(0.00 % ) | 270(2.66 %) | 597.70 | 0.00 | 67.50 |
電子機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 7(4.14 %) | 16.10 | 0(0.00 % ) | 594(5.86 %) | 841.10 | 0.00 | 84.86 |
情報通信機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 3(1.78 %) | 2.40 | 0(0.00 % ) | 101(1.00 %) | 305.40 | 0.00 | 33.67 |
輸送用機械器具製造業 | 3(3.16 % ) | 8(4.73 %) | 19.30 | 18(0.72 % ) | 678(6.69 %) | 2,393.30 | 6.00 | 84.75 |
その他製造業 | 4(4.21 % ) | 11(6.51 %) | 14.00 | 70(2.81 % ) | 460(4.54 %) | 268.70 | 17.50 | 41.82 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 10 | 8,359,681千円 | 16,152,633千円 |
間接費比率 | 6 | 45.6% | 38.91% |
財政力指数 | 4 | 0.83 | 0.84 |
将来負担比率 | 7 | 74.2% | 52.44% |
経常収支比率(75%) | 4 | 92.5% | 93.29% |
財政調整基金比率(10%) | 7 | 8.9% | 8.68% |
人口1000人あたり職員数 | 8 | 6.4人 | 8.5人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 51,562,199千円 | 96,697,439千円 |
基準財政収入額 | 43,610,305千円 | 82,936,536千円 |
標準財政規模 | 68,779,285千円 | 129,674,248千円 |
実質収支比率 | 6.5% | 3.3% |
経常収支比率 | 92.5% | 93.3% |
公債費負担比率 | 13.8% | 14.4% |
財政力指数 | 0.83 | 0.84 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 11.5 | 6.1 |
将来負担比率 | 74.2 | 52.4 |
歳入総額 | 149,078,843千円 | 241,688,597千円 |
歳出総額 | 143,080,974千円 | 237,134,118千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 159,492円 | 179,476円 | 94,938円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 134,895円 | 153,935円 | 53,837円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 212,748円 | 240,683円 | 117,233円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 461,130円 | 448,587円 | 268,458円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 442,578円 | 440,134円 | 258,078円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 48,816,343千円 | 99,060,907千円 |
うち個人分市町村民税 | 15,934,156千円 | 38,026,432千円 |
うち法人分市町村民税 | 5,495,724千円 | 9,939,269千円 |
うち固定資産税 | 22,241,451千円 | 37,342,868千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 348千円 |
うち都市計画税 | 0千円 | 6,649,475千円 |
地方交付税 | 8,359,681千円 | 16,152,633千円 |
分担金及び負担金 | 1,557,602千円 | 1,219,221千円 |
使用料 | 2,703,739千円 | 4,512,246千円 |
手数料 | 672,343千円 | 749,450千円 |
国庫支出金 | 38,581,025千円 | 43,930,133千円 |
都道府県支出金 | 17,713,781千円 | 13,103,713千円 |
財産運用収入 | 380,592千円 | 614,413千円 |
財産売払収入 | 310,404千円 | 1,342,269千円 |
寄付金 | 90,213千円 | 144,062千円 |
繰入金 | 5,592,528千円 | 3,905,619千円 |
純繰越金 | 4,330,850千円 | 2,517,466千円 |
諸収入 | 1,675,733千円 | 11,964,362千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 127,640千円 |
貸付元利収入 | 682,662千円 | 7,599,316千円 |
受託事業収入 | 8,217千円 | 91,840千円 |
収益事業収入 | 0千円 | 820,744千円 |
地方債 | 9,956,900千円 | 22,469,290千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 150,999円 | 183,863円 | 120,089円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
49,288円 | 70,579円 | 39,827円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
16,999円 | 18,448円 | 8,938円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 68,797円 | 69,310円 | 59,730円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 1円 | 0円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 0円 | 12,342円 | 0円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 25,858円 | 29,980円 | 92,594円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
4,818円 | 4,526円 | 6,048円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 8,363円 | 8,375円 | 6,183円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 2,080円 | 2,782円 | 2,649円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 119,339円 | 81,537円 | 113,937円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 54,792円 | 24,321円 | 71,987円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 1,177円 | 1,140円 | 9,095円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 960円 | 2,491円 | 1,859円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 279円 | 267円 | 1,270円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 17,299円 | 7,249円 | 20,138円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 13,396円 | 4,673円 | 14,947円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 5,183円 | 22,207円 | 5,663円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 237円 | 20円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 2,112円 | 14,105円 | 713円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 25円 | 170円 | 292円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 0円 | 1,523円 | 0円 | 902円 |
人口当り地方債 | 30,799円 | 41,704円 | 36,652円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 764,694千円 | 821,029千円 |
総務費 | 11,479,383千円 | 18,794,862千円 |
民生費 | 74,265,844千円 | 92,434,150千円 |
民生費うち社会福祉費 | 17,714,647千円 | 22,008,852千円 |
民生費うち老人福祉費 | 7,970,546千円 | 14,930,067千円 |
民生費うち児童福祉費 | 24,927,054千円 | 34,061,372千円 |
民生費うち生活保護費 | 23,652,244千円 | 21,278,561千円 |
衛生費 | 8,087,107千円 | 18,404,996千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 228,896千円 | 1,949,076千円 |
商工費 | 1,336,627千円 | 8,734,277千円 |
土木費 | 14,666,931千円 | 28,625,933千円 |
消防費 | 2,820,544千円 | 6,559,244千円 |
教育費 | 16,758,540千円 | 33,132,925千円 |
災害復旧費 | 0千円 | 854,373千円 |
公債費 | 12,636,388千円 | 25,517,087千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 992,354千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 2,365円 | 1,524円 | 2,023円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 35,508円 | 34,884円 | 38,309円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 229,719円 | 171,563円 | 106,664円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 54,795円 | 40,850円 | 29,430円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 24,654円 | 27,711円 | 12,217円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 77,104円 | 63,220円 | 45,088円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 73,161円 | 39,494円 | 19,926円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 25,015円 | 34,161円 | 14,230円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 708円 | 3,618円 | 10,593円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 4,134円 | 16,211円 | 4,338円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 45,368円 | 53,131円 | 24,824円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 8,725円 | 12,174円 | 5,762円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 51,837円 | 61,497円 | 31,739円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 0円 | 1,586円 | 181円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 39,087円 | 47,361円 | 18,909円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 1,842円 | 36円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 18,258,386千円 | 43,319,769千円 |
職員総数 | 2,076人 | 4,588人 |
物件費 | 12,187,122千円 | 25,781,982千円 |
維持補修費 | 1,199,718千円 | 3,075,201千円 |
扶助費 | 55,667,060千円 | 63,655,515千円 |
補助費等 | 10,132,653千円 | 17,706,347千円 |
普通建設事業費 | 17,642,587千円 | 27,201,573千円 |
災害復旧事業費 | 0千円 | 854,373千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 25,457,236千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 25,455,865千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 1,371千円 |
積立金 | 2,974,542千円 | 2,892,414千円 |
投資及び出資金 | 333,800千円 | 1,052,472千円 |
貸付金 | 377,003千円 | 7,391,526千円 |
繰出金 | 11,671,715千円 | 18,745,710千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 沖縄県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 8,794,984円 | 9,442,779円 | 8,805,565円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 6.4人 | 8.5人 | 7.5人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 37,697円 | 5,619,918円 | 8,476,465円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 3,711円 | 5,708円 | 4,441円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 172,189円 | 118,148円 | 147,359円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 31,342円 | 32,864円 | 39,631円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 54,572円 | 50,488円 | 90,407円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 0円 | 1,586円 | 362円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 39,087円 | 47,250円 | 37,819円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
39,086円 | 47,248円 | 37,812円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 1円 | 3円 | 7円 | 3円 |
人口当り積立金 | 9,201円 | 5,368円 | 23,928円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 1,033円 | 1,953円 | 413円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 1,166円 | 13,719円 | 369円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 36,103円 | 34,793円 | 41,688円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 133,714,380千円 | 270,430,157千円 |
積立金現在高 | 17,002,617千円 | 26,536,160千円 |
うち財政調整基金 | 5,419,415千円 | 10,609,631千円 |
うち減債基金 | 3,450,882千円 | 2,365,199千円 |
うちその他特定目的基金 | 8,132,320千円 | 13,561,330千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
12,808,240千円 | 26,943,921千円 |
うち上水道事業会計 | 32,631千円 | 307,618千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 988,288千円 |
うち病院事業会計 | 0千円 | 1,341,944千円 |
うち下水道事業会計 | 1,103,894千円 | 5,935,233千円 |
