2019年人口:48,579人(類似団体コード:I-0)
2015年昼夜人口比率:89.03
2017年面積:13.11㎢(可住地面積比率:100.00%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 35,603人 | - |
1996年 | 35,734人 | 0.37% |
1997年 | 36,117人 | 1.07% |
1998年 | 36,494人 | 1.04% |
1999年 | 36,882人 | 1.06% |
2000年 | 37,584人 | 1.90% |
2001年 | 37,831人 | 0.66% |
2002年 | 38,189人 | 0.95% |
2003年 | 38,700人 | 1.34% |
2004年 | 39,083人 | 0.99% |
2005年 | 39,562人 | 1.23% |
2006年 | 40,391人 | 2.10% |
2007年 | 41,069人 | 1.68% |
2008年 | 41,688人 | 1.51% |
2009年 | 42,098人 | 0.98% |
2010年 | 42,784人 | 1.63% |
2011年 | 43,208人 | 0.99% |
2012年 | 43,524人 | 0.73% |
2013年 | 45,990人 | 5.67% |
2014年 | 46,167人 | 0.38% |
2015年 | 46,295人 | 0.28% |
2016年 | 46,756人 | 1.00% |
2017年 | 47,472人 | 1.53% |
2018年 | 48,154人 | 1.44% |
2019年 | 48,579人 | 0.88% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 2,314人 | 4.71% |
5-9歳 | 2,592人 | 18.52% |
10-14歳 | 2,671人 | 21.30% |
15-19歳 | 2,709人 | 16.22% |
20-24歳 | 2,943人 | 2.44% |
25-29歳 | 3,206人 | 8.86% |
30-34歳 | 3,393人 | 20.02% |
35-39歳 | 3,557人 | 55.60% |
40-44歳 | 3,720人 | 55.39% |
45-49歳 | 3,970人 | 55.75% |
50-54歳 | 3,288人 | 44.85% |
55-59歳 | 2,782人 | 33.49% |
60-64歳 | 2,247人 | 12.58% |
65-69歳 | 2,456人 | 51.42% |
70-74歳 | 2,081人 | 97.44% |
75-79歳 | 1,840人 | 142.42% |
80歳以上 | 2,810人 | 177.12% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 35,603人 | 12.50% |
1996年 | 35,734人 | 13.04% |
1997年 | 36,117人 | 13.50% |
1998年 | 36,494人 | 13.87% |
1999年 | 36,882人 | 14.25% |
2000年 | 37,584人 | 14.66% |
2001年 | 37,831人 | 15.19% |
2002年 | 38,189人 | 15.81% |
2003年 | 38,700人 | 16.16% |
2004年 | 39,083人 | 16.34% |
2005年 | 39,562人 | 16.50% |
2006年 | 40,391人 | 16.66% |
2007年 | 41,069人 | 17.20% |
2008年 | 41,688人 | 17.45% |
2009年 | 42,098人 | 17.66% |
2010年 | 42,784人 | 17.69% |
2011年 | 43,208人 | 17.62% |
2012年 | 43,524人 | 17.83% |
2013年 | 45,990人 | 17.68% |
2014年 | 46,167人 | 17.98% |
2015年 | 46,295人 | 18.68% |
2016年 | 46,756人 | 18.75% |
2017年 | 47,472人 | 18.83% |
2018年 | 48,154人 | 18.83% |
2019年 | 48,579人 | 18.91% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 35,603人 | 18.12% |
1996年 | 35,734人 | 18.95% |
1997年 | 36,117人 | 19.77% |
1998年 | 36,494人 | 20.40% |
1999年 | 36,882人 | 21.03% |
2000年 | 37,584人 | 21.76% |
2001年 | 37,831人 | 22.71% |
2002年 | 38,189人 | 23.78% |
2003年 | 38,700人 | 24.37% |
2004年 | 39,083人 | 24.69% |
2005年 | 39,562人 | 24.97% |
2006年 | 40,391人 | 25.26% |
2007年 | 41,069人 | 26.22% |
2008年 | 41,688人 | 26.64% |
2009年 | 42,098人 | 27.04% |
2010年 | 42,784人 | 27.11% |
2011年 | 43,208人 | 26.92% |
2012年 | 43,524人 | 27.29% |
2013年 | 45,990人 | 26.97% |
2014年 | 46,167人 | 27.49% |
2015年 | 46,295人 | 28.75% |
2016年 | 46,756人 | 28.80% |
2017年 | 47,472人 | 28.89% |
2018年 | 48,154人 | 28.76% |
2019年 | 48,579人 | 28.88% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 1,845人 | -1,467人 | 389人 |
1995年 | 1,552人 | -1,642人 | -72人 |
1996年 | 1,703人 | -1,513人 | 203人 |
1997年 | 1,771人 | -1,598人 | 191人 |
1998年 | 1,590人 | -1,377人 | 199人 |
1999年 | 1,822人 | -1,364人 | 472人 |
2000年 | 1,546人 | -1,508人 | 42人 |
2001年 | 1,520人 | -1,383人 | 150人 |
2002年 | 1,714人 | -1,390人 | 296人 |
2003年 | 1,693人 | -1,483人 | 218人 |
2004年 | 1,809人 | -1,470人 | 314人 |
2005年 | 2,068人 | -1,447人 | 617人 |
2006年 | 2,167人 | -1,711人 | 461人 |
2007年 | 2,136人 | -1,744人 | 403人 |
2008年 | 2,167人 | -1,916人 | 251人 |
2009年 | 2,119人 | -1,574人 | 495人 |
2010年 | 1,898人 | -1,615人 | 280人 |
2011年 | 1,770人 | -1,609人 | 157人 |
2012年 | 2,078人 | -1,761人 | 2,344人 |
2013年 | 2,369人 | -2,005人 | 168人 |
2014年 | 2,248人 | -2,054人 | 31人 |
2015年 | 2,716人 | -2,100人 | 392人 |
2016年 | 2,923人 | -2,153人 | 633人 |
2017年 | 3,127人 | -2,431人 | 627人 |
2018年 | 3,160人 | -2,721人 | 345人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 461人 | -236人 | 225人 |
1995年 | 427人 | -224人 | 203人 |
1996年 | 445人 | -265人 | 180人 |
1997年 | 437人 | -251人 | 186人 |
1998年 | 448人 | -259人 | 189人 |
1999年 | 475人 | -245人 | 230人 |
2000年 | 458人 | -253人 | 205人 |
2001年 | 445人 | -237人 | 208人 |
2002年 | 450人 | -235人 | 215人 |
2003年 | 428人 | -263人 | 165人 |
2004年 | 446人 | -281人 | 165人 |
2005年 | 472人 | -294人 | 178人 |
2006年 | 474人 | -257人 | 217人 |
2007年 | 480人 | -264人 | 216人 |
2008年 | 467人 | -308人 | 159人 |
2009年 | 491人 | -300人 | 191人 |
2010年 | 468人 | -324人 | 144人 |
2011年 | 478人 | -319人 | 159人 |
2012年 | 491人 | -369人 | 122人 |
2013年 | 476人 | -365人 | 111人 |
2014年 | 444人 | -347人 | 97人 |
2015年 | 456人 | -387人 | 69人 |
2016年 | 455人 | -372人 | 83人 |
2017年 | 442人 | -387人 | 55人 |
2018年 | 451人 | -371人 | 80人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 18,127 | 13,756 |
一般世帯数 | 17,676 | 12,508 |
核家族世帯数 | 10,227 | 6,815 |
単独世帯数 | 5,435 | 3,076 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
2,947 | 3,265 |
高齢夫婦世帯数 | 1,367 | 1,641 |
高齢単身世帯数 | 1,188 | 1,421 |
婚姻数 | 230 | 122 |
離婚数 | 92 | 46 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 愛知県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 97.51% | 90.93% | 40.85% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 56.42% | 49.55% | 23.26% | 23.20% |
単独世帯比率 | 29.98% | 22.36% | 13.68% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
16.26% | 23.74% | 8.39% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 7.54% | 11.93% | 4.39% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 6.55% | 10.33% | 3.75% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 4.8人 | 3.4人 | 5.3人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 1.9人 | 1.3人 | 1.7人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.66人 | 1.53人 | 1.59人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
13.11㎢ | 283.69㎢ |
可住地面積 | 13.11㎢ | 95.11㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 愛知県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 100.0% | 33.5% | 57.8% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 3,621人/㎢ | 125人/㎢ | 1,457人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 3,621人/㎢ | 373人/㎢ | 2,522人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 79,540百万円 | 39,474百万円 |
納税義務者数(所得割) | 23,216人 | 14,763人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 愛知県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
3,426,085円 | 2,673,852円 | 3,611,291円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 48.9% | 41.6% | 47.6% | 45.0% |
項目 | 愛知県高浜市 | 類似団体内 人口増No1地域 (茨城県つくば市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 1.0% | 3.2% | 13.9% |
二次産業比率 | 51.9% | 20.8% | 31.7% |
三次産業比率 | 47.0% | 76.1% | 54.4% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県高浜市 | 茨城県つくば市 | 類似団体平均 | 愛知県高浜市 | 茨城県つくば市 | 類似団体平均 | 愛知県高浜市 | 茨城県つくば市 | 農業・林業 | 2(0.13 % ) | 62(0.71 %) | 27.69 | 10(0.05 % ) | 735(0.57 %) | 302.16 | 5.00 | 11.85 |
漁業 | 0(0.00 % ) | 1(0.01 %) | 1.85 | 0(0.00 % ) | 1(0.00 %) | 20.45 | 0.00 | 1.00 |
鉱業 | 1(0.06 % ) | 4(0.05 %) | 1.45 | 2(0.01 % ) | 22(0.02 %) | 12.45 | 2.00 | 5.50 |
建設業 | 145(9.28 % ) | 1005(11.53 %) | 206.66 | 776(3.61 % ) | 6037(4.69 %) | 1,170.03 | 5.35 | 6.01 |
製造業 | 333(21.32 % ) | 410(4.70 %) | 221.13 | 11419(53.10 % ) | 10472(8.13 %) | 4,385.39 | 34.29 | 25.54 |
電気・ガスなど | 1(0.06 % ) | 3(0.03 %) | 3.29 | 14(0.07 % ) | 68(0.05 %) | 53.74 | 14.00 | 22.67 |
情報通信事業 | 3(0.19 % ) | 144(1.65 %) | 4.79 | 22(0.10 % ) | 2468(1.92 %) | 25.76 | 7.33 | 17.14 |
運輸業 | 28(1.79 % ) | 165(1.89 %) | 37.18 | 581(2.70 % ) | 4005(3.11 %) | 604.87 | 20.75 | 24.27 |
卸売・小売業 | 354(22.66 % ) | 2375(27.24 %) | 426.03 | 2748(12.78 % ) | 23243(18.04 %) | 2,538.18 | 7.76 | 9.79 |
銀行・保険業 | 24(1.54 % ) | 136(1.56 %) | 19.34 | 223(1.04 % ) | 2500(1.94 %) | 195.66 | 9.29 | 18.38 |
不動産・物品賃貸業 | 82(5.25 % ) | 467(5.36 %) | 60.61 | 306(1.42 % ) | 2191(1.70 %) | 164.66 | 3.73 | 4.69 |
学術研究専門技術サービス業 | 42(2.69 % ) | 513(5.88 %) | 43.98 | 204(0.95 % ) | 22601(17.54 %) | 230.60 | 4.86 | 44.06 |
宿泊業・飲食サービス業 | 145(9.28 % ) | 998(11.45 %) | 172.42 | 1339(6.23 % ) | 10655(8.27 %) | 973.16 | 9.23 | 10.68 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 134(8.58 % ) | 761(8.73 %) | 159.06 | 592(2.75 % ) | 4337(3.37 %) | 583.37 | 4.42 | 5.70 |
教育・教育支援業 | 78(4.99 % ) | 353(4.05 %) | 67.06 | 561(2.61 % ) | 9881(7.67 %) | 627.47 | 7.19 | 27.99 |
医療・福祉業 | 101(6.47 % ) | 588(6.74 %) | 121.29 | 1502(6.99 % ) | 15587(12.10 %) | 2,033.02 | 14.87 | 26.51 |
複合サービス業 | 6(0.38 % ) | 40(0.46 %) | 20.74 | 66(0.31 % ) | 346(0.27 %) | 264.03 | 11.00 | 8.65 |
サービス業 | 77(4.93 % ) | 640(7.34 %) | 120.39 | 900(4.19 % ) | 11957(9.28 %) | 608.76 | 11.69 | 18.68 |
公務 | 6(0.38 % ) | 53(0.61 %) | 22.21 | 238(1.11 % ) | 1752(1.36 %) | 549.29 | 39.67 | 33.06 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
愛知県高浜市 | 160 | 54 | 5 | 12,305 |
茨城県つくば市 | 169 | 53 | 6 | 10,134 |
類似団体平均 | 92 | 24 | 2 | 4,041 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (茨城県つくば市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (茨城県つくば市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (茨城県つくば市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 9(5.63 % ) | 16(9.47 %) | 12.70 | 339(2.75 % ) | 1239(12.23 %) | 502.80 | 37.67 | 77.44 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 0(0.00 % ) | 3(1.78 %) | 4.10 | 0(0.00 % ) | 40(0.39 %) | 82.50 | 0.00 | 13.33 |
繊維工業 | 3(1.88 % ) | 7(4.14 %) | 6.10 | 57(0.46 % ) | 119(1.17 %) | 183.20 | 19.00 | 17.00 |
木材・木製品製造業 | 0(0.00 % ) | 4(2.37 %) | 3.00 | 0(0.00 % ) | 213(2.10 %) | 45.90 | 0.00 | 53.25 |
家具・装備品製造業 | 5(3.13 % ) | 5(2.96 %) | 2.10 | 91(0.74 % ) | 315(3.11 %) | 37.40 | 18.20 | 63.00 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0(0.00 % ) | 3(1.78 %) | 1.60 | 0(0.00 % ) | 186(1.84 %) | 42.10 | 0.00 | 62.00 |
印刷・同関連業 | 2(1.25 % ) | 10(5.92 %) | 2.00 | 9(0.07 % ) | 336(3.32 %) | 42.00 | 4.50 | 33.60 |
化学工業 | 1(0.63 % ) | 11(6.51 %) | 1.90 | 226(1.84 % ) | 631(6.23 %) | 123.70 | 226.00 | 57.36 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1(0.63 % ) | 1(0.59 %) | 0.70 | 4(0.03 % ) | 15(0.15 %) | 13.80 | 4.00 | 15.00 |
プラスティック製品製造業 | 10(6.25 % ) | 2(1.18 %) | 6.50 | 545(4.43 % ) | 24(0.24 %) | 272.50 | 54.50 | 12.00 |
ゴム製品製造業 | 5(3.13 % ) | 2(1.18 %) | 1.30 | 488(3.97 % ) | 30(0.30 %) | 84.00 | 97.60 | 15.00 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 1(0.59 %) | 0.60 | 0(0.00 % ) | 5(0.05 %) | 14.30 | 0.00 | 5.00 |
窯業・土石製品製造業 | 38(23.75 % ) | 17(10.06 %) | 7.40 | 780(6.34 % ) | 318(3.14 %) | 127.00 | 20.53 | 18.71 |
鉄鋼業 | 4(2.50 % ) | 2(1.18 %) | 1.50 | 241(1.96 % ) | 187(1.85 %) | 107.80 | 60.25 | 93.50 |
非鉄金属製造業 | 3(1.88 % ) | 3(1.78 %) | 1.30 | 82(0.67 % ) | 130(1.28 %) | 87.70 | 27.33 | 43.33 |
金属製品製造業 | 13(8.13 % ) | 16(9.47 %) | 9.50 | 501(4.07 % ) | 769(7.59 %) | 320.80 | 38.54 | 48.06 |
はん用機械器具製造業 | 5(3.13 % ) | 2(1.18 %) | 3.30 | 159(1.29 % ) | 65(0.64 %) | 207.60 | 31.80 | 32.50 |
生産用機械器具製造業 | 19(11.88 % ) | 18(10.65 %) | 9.30 | 866(7.04 % ) | 2095(20.67 %) | 353.50 | 45.58 | 116.39 |
業務用機械器具製造業 | 1(0.63 % ) | 13(7.69 %) | 2.40 | 172(1.40 % ) | 1314(12.97 %) | 119.10 | 172.00 | 101.08 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0(0.00 % ) | 4(2.37 %) | 2.60 | 0(0.00 % ) | 270(2.66 %) | 263.50 | 0.00 | 67.50 |
電子機械器具製造業 | 4(2.50 % ) | 7(4.14 %) | 4.40 | 141(1.15 % ) | 594(5.86 %) | 297.70 | 35.25 | 84.86 |
情報通信機械器具製造業 | 1(0.63 % ) | 3(1.78 %) | 0.50 | 208(1.69 % ) | 101(1.00 %) | 67.50 | 208.00 | 33.67 |
輸送用機械器具製造業 | 33(20.63 % ) | 8(4.73 %) | 5.00 | 7303(59.35 % ) | 678(6.69 %) | 502.40 | 221.30 | 84.75 |
その他製造業 | 3(1.88 % ) | 11(6.51 %) | 2.40 | 93(0.76 % ) | 460(4.54 %) | 142.30 | 31.00 | 41.82 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 10 | 186,271千円 | 5,966,379千円 |
間接費比率 | 10 | 35.0% | 57.30% |
財政力指数 | 10 | 1.03 | 0.46 |
将来負担比率 | 10 | 0.0% | 52.13% |
経常収支比率(75%) | 5 | 85.7% | 91.77% |
財政調整基金比率(10%) | 9 | 15.1% | 23.50% |
人口1000人あたり職員数 | 10 | 4.7人 | 9.2人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 6,920,690千円 | 9,116,864千円 |
基準財政収入額 | 6,831,446千円 | 4,098,917千円 |
標準財政規模 | 9,179,357千円 | 10,951,735千円 |
実質収支比率 | 8.8% | 5.7% |
経常収支比率 | 85.7% | 91.8% |
公債費負担比率 | 6.6% | 15.4% |
財政力指数 | 1.03 | 0.46 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | -0.7 | 8.6 |
将来負担比率 | 0.0 | 52.1 |
歳入総額 | 17,883,002千円 | 20,258,293千円 |
歳出総額 | 16,993,991千円 | 19,486,181千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 愛知県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 143,720円 | 259,690円 | 84,703円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 141,867円 | 116,756円 | 83,619円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 190,625円 | 311,956円 | 116,003円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 371,371円 | 577,049円 | 204,937円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 352,909円 | 555,056円 | 198,171円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 9,206,922千円 | 4,417,512千円 |
うち個人分市町村民税 | 3,130,883千円 | 1,432,926千円 |
うち法人分市町村民税 | 903,417千円 | 400,205千円 |
うち固定資産税 | 3,955,231千円 | 2,142,302千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 202千円 |
うち都市計画税 | 775,258千円 | 83,998千円 |
地方交付税 | 186,271千円 | 5,966,379千円 |
分担金及び負担金 | 13,181千円 | 72,088千円 |
使用料 | 317,512千円 | 243,648千円 |
手数料 | 49,310千円 | 42,229千円 |
国庫支出金 | 2,304,651千円 | 2,111,172千円 |
都道府県支出金 | 1,242,764千円 | 1,478,609千円 |
財産運用収入 | 26,804千円 | 43,182千円 |
財産売払収入 | 6,141千円 | 51,119千円 |
寄付金 | 4,312千円 | 24,996千円 |
繰入金 | 673,302千円 | 646,851千円 |
純繰越金 | 668,701千円 | 514,437千円 |
諸収入 | 378,896千円 | 456,057千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 5,643千円 |
貸付元利収入 | 82,342千円 | 152,450千円 |
受託事業収入 | 0千円 | 9,315千円 |
収益事業収入 | 0千円 | 0千円 |
地方債 | 2,017,400千円 | 2,057,506千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 愛知県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 191,197円 | 125,831円 | 206,408円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
65,018円 | 40,816円 | 73,616円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
18,761円 | 11,400円 | 24,126円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 82,137円 | 61,023円 | 82,628円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 6円 | 1円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 16,100円 | 2,393円 | 13,562円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 3,868円 | 169,950円 | 11,424円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
274円 | 4,107円 | 2,503円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 6,594円 | 6,940円 | 9,162円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 1,024円 | 2,406円 | 2,063円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 47,860円 | 60,136円 | 54,233円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 25,808円 | 42,118円 | 21,398円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 557円 | 1,230円 | 767円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 128円 | 1,456円 | 1,427円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 90円 | 712円 | 199円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 13,982円 | 18,425円 | 10,093円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 13,887円 | 14,654円 | 7,799円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 7,868円 | 12,991円 | 25,585円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 161円 | 146円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 1,710円 | 4,342円 | 14,981円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 0円 | 265円 | 196円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 0円 | 0円 | 1,248円 | 902円 |
人口当り地方債 | 41,895円 | 58,607円 | 24,729円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 149,043千円 | 170,865千円 |
総務費 | 1,857,382千円 | 2,941,634千円 |
民生費 | 6,379,663千円 | 5,561,294千円 |
民生費うち社会福祉費 | 1,620,848千円 | 1,550,842千円 |
民生費うち老人福祉費 | 1,086,155千円 | 1,381,586千円 |
民生費うち児童福祉費 | 3,349,881千円 | 2,102,212千円 |
民生費うち生活保護費 | 322,779千円 | 453,184千円 |
衛生費 | 1,937,039千円 | 1,750,585千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 131,737千円 | 1,170,560千円 |
商工費 | 205,796千円 | 726,819千円 |
土木費 | 1,265,028千円 | 1,903,126千円 |
消防費 | 516,519千円 | 810,251千円 |
教育費 | 3,761,703千円 | 2,062,503千円 |
災害復旧費 | 5,492千円 | 184,658千円 |
公債費 | 783,970千円 | 2,166,175千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 717千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 愛知県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 3,095円 | 4,867円 | 1,042円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 38,572円 | 83,791円 | 18,068円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 132,485円 | 158,411円 | 72,346円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 33,660円 | 44,175円 | 18,818円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 22,556円 | 39,354円 | 13,690円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 69,566円 | 59,881円 | 30,845円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 6,703円 | 12,909円 | 8,976円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 40,226円 | 49,865円 | 18,929円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 2,736円 | 33,343円 | 2,221円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 4,274円 | 20,703円 | 8,098円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 26,270円 | 54,210円 | 24,466円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 10,726円 | 23,080円 | 6,308円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 78,118円 | 58,750円 | 27,594円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 114円 | 5,260円 | 79円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 16,280円 | 61,703円 | 16,641円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 20円 | 2,016円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 1,738,154千円 | 2,838,821千円 |
職員総数 | 228人 | 324人 |
物件費 | 2,945,253千円 | 2,775,988千円 |
維持補修費 | 192,373千円 | 249,675千円 |
扶助費 | 3,723,846千円 | 2,995,880千円 |
補助費等 | 1,773,286千円 | 2,356,328千円 |
普通建設事業費 | 3,588,123千円 | 2,877,006千円 |
災害復旧事業費 | 5,492千円 | 184,658千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 2,166,133千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 2,165,936千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 197千円 |
積立金 | 347,409千円 | 795,635千円 |
投資及び出資金 | 20,491千円 | 92,717千円 |
貸付金 | 70,000千円 | 162,110千円 |
繰出金 | 1,805,594千円 | 1,991,230千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 愛知県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 7,623,482円 | 8,771,838円 | 8,900,793円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 4.7人 | 9.2人 | 8.0人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 61,163円 | 8,577,687円 | 6,548,905円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 3,995円 | 7,112円 | 5,980円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 77,332円 | 85,336円 | 90,021円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 36,825円 | 67,119円 | 37,967円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 74,513円 | 81,950円 | 50,020円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 114円 | 5,260円 | 159円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 16,280円 | 61,701円 | 33,229円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
16,280円 | 61,696円 | 33,228円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 0円 | 6円 | 0円 | 3円 |
人口当り積立金 | 7,215円 | 22,663円 | 8,369円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 426円 | 2,641円 | 1,828円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 1,454円 | 4,618円 | 12,210円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 37,496円 | 56,719円 | 32,410円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 8,018,771千円 | 19,746,245千円 |
積立金現在高 | 2,952,837千円 | 7,540,628千円 |
うち財政調整基金 | 1,984,902千円 | 2,511,756千円 |
うち減債基金 | 0千円 | 1,038,900千円 |
うちその他特定目的基金 | 967,935千円 | 3,989,971千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
1,826,205千円 | 2,597,947千円 |
うち上水道事業会計 | 20,611千円 | 98,976千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 592千円 |
うち病院事業会計 | 0千円 | 325,381千円 |
うち下水道事業会計 | 671,801千円 | 652,101千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 愛知県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 166,523円 | 562,464円 | 164,782円 | 431,693円 |
人口当り積立金現在高 | 61,321円 | 214,792円 | 33,872円 | 115,260円 |
人口当り財政調整基金 | 41,220円 | 71,546円 | 15,279円 | 42,950円 |
人口当り減債基金 | 0円 | 29,593円 | 1,146円 | 10,709円 |
人口当り その他特定目的基金 |
20,101円 | 113,653円 | 17,447円 | 61,601円 |
人口当り 公営企業等に対する 繰出金 |
37,924円 | 74,001円 | 24,768円 | 52,522円 |
