2019年人口:133,199人(類似団体コード:III-3)
2015年昼夜人口比率:90.22
2017年面積:26.59㎢(可住地面積比率:98.08%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 111,438人 | - |
1996年 | 112,541人 | 0.99% |
1997年 | 113,608人 | 0.95% |
1998年 | 114,851人 | 1.09% |
1999年 | 115,546人 | 0.61% |
2000年 | 115,970人 | 0.37% |
2001年 | 117,551人 | 1.36% |
2002年 | 117,870人 | 0.27% |
2003年 | 119,110人 | 1.05% |
2004年 | 121,143人 | 1.71% |
2005年 | 122,611人 | 1.21% |
2006年 | 123,135人 | 0.43% |
2007年 | 124,181人 | 0.85% |
2008年 | 125,217人 | 0.83% |
2009年 | 125,837人 | 0.50% |
2010年 | 126,072人 | 0.19% |
2011年 | 126,423人 | 0.28% |
2012年 | 126,807人 | 0.30% |
2013年 | 129,242人 | 1.92% |
2014年 | 129,829人 | 0.45% |
2015年 | 130,077人 | 0.19% |
2016年 | 130,627人 | 0.42% |
2017年 | 131,061人 | 0.33% |
2018年 | 131,789人 | 0.56% |
2019年 | 133,199人 | 1.07% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 5,603人 | 2.10% |
5-9歳 | 5,922人 | 4.65% |
10-14歳 | 6,228人 | -9.95% |
15-19歳 | 6,369人 | -26.47% |
20-24歳 | 6,624人 | -39.51% |
25-29歳 | 6,842人 | -28.94% |
30-34歳 | 7,916人 | 1.02% |
35-39歳 | 9,049人 | 32.28% |
40-44歳 | 10,592人 | 21.82% |
45-49歳 | 11,813人 | 11.43% |
50-54歳 | 9,413人 | 0.23% |
55-59歳 | 7,506人 | 5.84% |
60-64歳 | 6,825人 | 39.14% |
65-69歳 | 8,929人 | 164.41% |
70-74歳 | 8,341人 | 279.31% |
75-79歳 | 7,295人 | 389.93% |
80歳以上 | 7,932人 | 364.13% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 111,438人 | 7.87% |
1996年 | 112,541人 | 8.32% |
1997年 | 113,608人 | 8.74% |
1998年 | 114,851人 | 9.26% |
1999年 | 115,546人 | 9.75% |
2000年 | 115,970人 | 10.37% |
2001年 | 117,551人 | 10.96% |
2002年 | 117,870人 | 11.72% |
2003年 | 119,110人 | 12.42% |
2004年 | 121,143人 | 13.02% |
2005年 | 122,611人 | 13.72% |
2006年 | 123,135人 | 14.67% |
2007年 | 124,181人 | 15.64% |
2008年 | 125,217人 | 16.52% |
2009年 | 125,837人 | 17.47% |
2010年 | 126,072人 | 18.25% |
2011年 | 126,423人 | 18.73% |
2012年 | 126,807人 | 19.55% |
2013年 | 129,242人 | 20.46% |
2014年 | 129,829人 | 21.14% |
2015年 | 130,077人 | 22.29% |
2016年 | 130,627人 | 23.07% |
2017年 | 131,061人 | 23.74% |
2018年 | 131,789人 | 23.74% |
2019年 | 133,199人 | 24.40% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 111,438人 | 10.37% |
1996年 | 112,541人 | 10.96% |
1997年 | 113,608人 | 11.53% |
1998年 | 114,851人 | 12.25% |
1999年 | 115,546人 | 12.94% |
2000年 | 115,970人 | 13.83% |
2001年 | 117,551人 | 14.71% |
2002年 | 117,870人 | 15.86% |
2003年 | 119,110人 | 16.97% |
2004年 | 121,143人 | 17.95% |
2005年 | 122,611人 | 19.12% |
2006年 | 123,135人 | 20.73% |
2007年 | 124,181人 | 22.38% |
2008年 | 125,217人 | 23.94% |
2009年 | 125,837人 | 25.69% |
2010年 | 126,072人 | 27.09% |
2011年 | 126,423人 | 27.98% |
2012年 | 126,807人 | 29.54% |
2013年 | 129,242人 | 31.34% |
2014年 | 129,829人 | 32.68% |
2015年 | 130,077人 | 35.01% |
2016年 | 130,627人 | 36.57% |
2017年 | 131,061人 | 37.93% |
2018年 | 131,789人 | 38.83% |
2019年 | 133,199人 | 39.18% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 7,731人 | -7,190人 | 568人 |
1995年 | 7,179人 | -6,710人 | 445人 |
1996年 | 7,673人 | -7,274人 | 455人 |
1997年 | 7,366人 | -6,807人 | 538人 |
1998年 | 6,815人 | -6,782人 | 70人 |
1999年 | 6,667人 | -6,856人 | -196人 |
2000年 | 7,675人 | -6,712人 | 974人 |
2001年 | 6,327人 | -6,676人 | -356人 |
2002年 | 6,938人 | -6,356人 | 586人 |
2003年 | 7,758人 | -6,247人 | 1,461人 |
2004年 | 7,017人 | -6,116人 | 916人 |
2005年 | 6,177人 | -6,284人 | -127人 |
2006年 | 6,556人 | -5,976人 | 545人 |
2007年 | 6,273人 | -5,778人 | 508人 |
2008年 | 5,894人 | -5,697人 | 180人 |
2009年 | 5,661人 | -5,740人 | -129人 |
2010年 | 5,465人 | -5,442人 | 59人 |
2011年 | 5,441人 | -5,323人 | 112人 |
2012年 | 5,767人 | -5,524人 | 2,239人 |
2013年 | 6,156人 | -5,523人 | 385人 |
2014年 | 5,768人 | -5,636人 | 35人 |
2015年 | 6,115人 | -5,680人 | 387人 |
2016年 | 6,213人 | -5,788人 | 327人 |
2017年 | 6,279人 | -5,514人 | 692人 |
2018年 | 7,091人 | -5,605人 | 1,423人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 1,175人 | -480人 | 695人 |
1995年 | 1,135人 | -477人 | 658人 |
1996年 | 1,145人 | -533人 | 612人 |
1997年 | 1,207人 | -502人 | 705人 |
1998年 | 1,186人 | -561人 | 625人 |
1999年 | 1,159人 | -539人 | 620人 |
2000年 | 1,173人 | -566人 | 607人 |
2001年 | 1,215人 | -540人 | 675人 |
2002年 | 1,229人 | -575人 | 654人 |
2003年 | 1,198人 | -626人 | 572人 |
2004年 | 1,207人 | -655人 | 552人 |
2005年 | 1,150人 | -633人 | 517人 |
2006年 | 1,183人 | -682人 | 501人 |
2007年 | 1,199人 | -671人 | 528人 |
2008年 | 1,202人 | -762人 | 440人 |
2009年 | 1,134人 | -770人 | 364人 |
2010年 | 1,115人 | -823人 | 292人 |
2011年 | 1,144人 | -872人 | 272人 |
2012年 | 1,080人 | -884人 | 196人 |
2013年 | 1,100人 | -896人 | 204人 |
2014年 | 1,078人 | -865人 | 213人 |
2015年 | 1,074人 | -911人 | 163人 |
2016年 | 1,086人 | -979人 | 107人 |
2017年 | 1,016人 | -980人 | 36人 |
2018年 | 1,075人 | -1,088人 | -13人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 55,362 | 53,929 |
一般世帯数 | 53,368 | 49,128 |
核家族世帯数 | 34,571 | 30,576 |
単独世帯数 | 15,675 | 14,543 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
12,526 | 12,210 |
高齢夫婦世帯数 | 6,495 | 6,552 |
高齢単身世帯数 | 4,449 | 5,654 |
婚姻数 | 654 | 493 |
離婚数 | 173 | 200 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 96.40% | 91.10% | 43.49% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 62.45% | 56.70% | 25.40% | 23.20% |
単独世帯比率 | 28.31% | 26.97% | 15.44% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
22.63% | 22.64% | 9.25% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 11.73% | 12.15% | 4.69% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 8.04% | 10.48% | 4.38% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 5.0人 | 4.0人 | 5.1人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 1.3人 | 1.6人 | 1.7人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.43人 | 1.41人 | 1.33人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
26.59㎢ | 101.05㎢ |
可住地面積 | 26.08㎢ | 48.11㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 98.1% | 47.6% | 60.9% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 4,929人/㎢ | 1,207人/㎢ | 3,789人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 5,025人/㎢ | 2,535人/㎢ | 6,224人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 218,962百万円 | 174,161百万円 |
納税義務者数(所得割) | 62,129人 | 53,924人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
3,524,312円 | 3,229,765円 | 3,797,521円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 47.4% | 44.2% | 48.7% | 45.0% |
項目 | 神奈川県海老名市 | 類似団体内 人口増No1地域 (神奈川県海老名市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
二次産業比率 | 26.1% | 26.1% | 24.0% |
三次産業比率 | 72.6% | 72.6% | 74.7% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県海老名市 | 神奈川県海老名市 | 類似団体平均 | 神奈川県海老名市 | 神奈川県海老名市 | 類似団体平均 | 神奈川県海老名市 | 神奈川県海老名市 | 農業・林業 | 11(0.25 % ) | 11(0.25 %) | 7.75 | 73(0.12 % ) | 73(0.12 %) | 62.75 | 6.64 | 6.64 |
漁業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.88 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 13.88 | 0.00 | 0.00 |
鉱業 | 1(0.02 % ) | 1(0.02 %) | 1.50 | 47(0.08 % ) | 47(0.08 %) | 22.75 | 47.00 | 47.00 |
建設業 | 408(9.36 % ) | 408(9.36 %) | 427.00 | 2475(4.14 % ) | 2475(4.14 %) | 2,501.38 | 6.07 | 6.07 |
製造業 | 266(6.10 % ) | 266(6.10 %) | 385.00 | 9883(16.51 % ) | 9883(16.51 %) | 6,966.38 | 37.15 | 37.15 |
電気・ガスなど | 5(0.11 % ) | 5(0.11 %) | 6.88 | 96(0.16 % ) | 96(0.16 %) | 189.13 | 19.20 | 19.20 |
情報通信事業 | 34(0.78 % ) | 34(0.78 %) | 36.50 | 250(0.42 % ) | 250(0.42 %) | 383.63 | 7.35 | 7.35 |
運輸業 | 157(3.60 % ) | 157(3.60 %) | 105.00 | 4951(8.27 % ) | 4951(8.27 %) | 2,371.63 | 31.54 | 31.54 |
卸売・小売業 | 932(21.37 % ) | 932(21.37 %) | 1,184.50 | 12885(21.53 % ) | 12885(21.53 %) | 9,671.63 | 13.83 | 13.83 |
銀行・保険業 | 52(1.19 % ) | 52(1.19 %) | 71.75 | 1039(1.74 % ) | 1039(1.74 %) | 856.63 | 19.98 | 19.98 |
不動産・物品賃貸業 | 559(12.82 % ) | 559(12.82 %) | 323.88 | 1410(2.36 % ) | 1410(2.36 %) | 952.88 | 2.52 | 2.52 |
学術研究専門技術サービス業 | 164(3.76 % ) | 164(3.76 %) | 167.25 | 5064(8.46 % ) | 5064(8.46 %) | 1,682.50 | 30.88 | 30.88 |
宿泊業・飲食サービス業 | 555(12.73 % ) | 555(12.73 %) | 631.50 | 5760(9.62 % ) | 5760(9.62 %) | 4,442.88 | 10.38 | 10.38 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 370(8.48 % ) | 370(8.48 %) | 435.75 | 2300(3.84 % ) | 2300(3.84 %) | 2,291.38 | 6.22 | 6.22 |
教育・教育支援業 | 199(4.56 % ) | 199(4.56 %) | 205.00 | 1894(3.16 % ) | 1894(3.16 %) | 2,548.88 | 9.52 | 9.52 |
医療・福祉業 | 358(8.21 % ) | 358(8.21 %) | 418.00 | 7005(11.70 % ) | 7005(11.70 %) | 7,966.25 | 19.57 | 19.57 |
複合サービス業 | 14(0.32 % ) | 14(0.32 %) | 24.25 | 363(0.61 % ) | 363(0.61 %) | 434.13 | 25.93 | 25.93 |
サービス業 | 260(5.96 % ) | 260(5.96 %) | 291.38 | 3506(5.86 % ) | 3506(5.86 %) | 2,817.13 | 13.48 | 13.48 |
公務 | 16(0.37 % ) | 16(0.37 %) | 30.00 | 847(1.42 % ) | 847(1.42 %) | 1,819.25 | 52.94 | 52.94 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
神奈川県海老名市 | 124 | 38 | 5 | 6,169 |
神奈川県海老名市 | 124 | 38 | 5 | 6,169 |
類似団体平均 | 170 | 46 | 3 | 5,925 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (神奈川県海老名市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (神奈川県海老名市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (神奈川県海老名市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 10(8.06 % ) | 10(8.06 %) | 36.90 | 1604(26.00 % ) | 1604(26.00 %) | 1,821.10 | 160.40 | 160.40 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 3(2.42 % ) | 3(2.42 %) | 3.50 | 351(5.69 % ) | 351(5.69 %) | 119.70 | 117.00 | 117.00 |
繊維工業 | 1(0.81 % ) | 1(0.81 %) | 7.10 | 24(0.39 % ) | 24(0.39 %) | 158.70 | 24.00 | 24.00 |
木材・木製品製造業 | 2(1.61 % ) | 2(1.61 %) | 3.90 | 28(0.45 % ) | 28(0.45 %) | 90.60 | 14.00 | 14.00 |
家具・装備品製造業 | 2(1.61 % ) | 2(1.61 %) | 4.50 | 17(0.28 % ) | 17(0.28 %) | 62.20 | 8.50 | 8.50 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3(2.42 % ) | 3(2.42 %) | 6.20 | 65(1.05 % ) | 65(1.05 %) | 171.10 | 21.67 | 21.67 |
印刷・同関連業 | 3(2.42 % ) | 3(2.42 %) | 5.40 | 104(1.69 % ) | 104(1.69 %) | 142.60 | 34.67 | 34.67 |
化学工業 | 3(2.42 % ) | 3(2.42 %) | 2.30 | 89(1.44 % ) | 89(1.44 %) | 133.80 | 29.67 | 29.67 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.80 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 11.90 | 0.00 | 0.00 |
プラスティック製品製造業 | 11(8.87 % ) | 11(8.87 %) | 11.90 | 251(4.07 % ) | 251(4.07 %) | 456.80 | 22.82 | 22.82 |
ゴム製品製造業 | 3(2.42 % ) | 3(2.42 %) | 2.00 | 49(0.79 % ) | 49(0.79 %) | 167.70 | 16.33 | 16.33 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.00 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
窯業・土石製品製造業 | 3(2.42 % ) | 3(2.42 %) | 20.20 | 54(0.88 % ) | 54(0.88 %) | 415.90 | 18.00 | 18.00 |
鉄鋼業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.90 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 45.80 | 0.00 | 0.00 |
非鉄金属製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.20 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 57.80 | 0.00 | 0.00 |
金属製品製造業 | 19(15.32 % ) | 19(15.32 %) | 17.20 | 299(4.85 % ) | 299(4.85 %) | 390.30 | 15.74 | 15.74 |
はん用機械器具製造業 | 6(4.84 % ) | 6(4.84 %) | 6.10 | 1108(17.96 % ) | 1108(17.96 %) | 293.90 | 184.67 | 184.67 |
生産用機械器具製造業 | 15(12.10 % ) | 15(12.10 %) | 15.30 | 549(8.90 % ) | 549(8.90 %) | 362.20 | 36.60 | 36.60 |
業務用機械器具製造業 | 8(6.45 % ) | 8(6.45 %) | 3.70 | 286(4.64 % ) | 286(4.64 %) | 133.00 | 35.75 | 35.75 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3(2.42 % ) | 3(2.42 %) | 3.10 | 24(0.39 % ) | 24(0.39 %) | 316.10 | 8.00 | 8.00 |
電子機械器具製造業 | 5(4.03 % ) | 5(4.03 %) | 6.00 | 311(5.04 % ) | 311(5.04 %) | 247.40 | 62.20 | 62.20 |
情報通信機械器具製造業 | 3(2.42 % ) | 3(2.42 %) | 0.90 | 51(0.83 % ) | 51(0.83 %) | 22.30 | 17.00 | 17.00 |
輸送用機械器具製造業 | 13(10.48 % ) | 13(10.48 %) | 5.20 | 831(13.47 % ) | 831(13.47 %) | 247.70 | 63.92 | 63.92 |
その他製造業 | 8(6.45 % ) | 8(6.45 %) | 4.40 | 74(1.20 % ) | 74(1.20 %) | 56.40 | 9.25 | 9.25 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 10 | 40,822千円 | 6,148,810千円 |
間接費比率 | 2 | 48.2% | 41.33% |
財政力指数 | 10 | 1.03 | 0.76 |
将来負担比率 | 4 | 26.3% | 12.46% |
経常収支比率(75%) | 1 | 92.6% | 91.95% |
財政調整基金比率(10%) | 8 | 11.2% | 13.06% |
人口1000人あたり職員数 | 6 | 5.9人 | 5.8人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 18,120,583千円 | 19,496,272千円 |
基準財政収入額 | 19,130,259千円 | 14,270,326千円 |
標準財政規模 | 24,679,745千円 | 25,211,930千円 |
実質収支比率 | 3.1% | 5.0% |
経常収支比率 | 92.6% | 92.0% |
公債費負担比率 | 8.9% | 12.1% |
財政力指数 | 1.03 | 0.76 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 1.4 | 2.9 |
将来負担比率 | 26.3 | 12.5 |
歳入総額 | 43,177,448千円 | 45,407,862千円 |
歳出総額 | 41,771,497千円 | 43,686,386千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 137,497円 | 160,428円 | 86,595円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 145,158円 | 117,426円 | 84,286円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 187,267円 | 207,461円 | 115,544円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 327,626円 | 373,647円 | 212,408円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 316,957円 | 359,481円 | 208,367円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 23,404,448千円 | 16,765,375千円 |
うち個人分市町村民税 | 8,829,455千円 | 6,763,006千円 |
うち法人分市町村民税 | 1,832,434千円 | 1,195,559千円 |
うち固定資産税 | 10,379,882千円 | 6,792,070千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 7,167千円 |
うち都市計画税 | 1,361,265千円 | 1,045,277千円 |
地方交付税 | 40,822千円 | 6,148,810千円 |
分担金及び負担金 | 605,974千円 | 250,893千円 |
使用料 | 344,095千円 | 639,047千円 |
手数料 | 94,097千円 | 204,431千円 |
国庫支出金 | 7,201,182千円 | 7,661,288千円 |
都道府県支出金 | 2,520,233千円 | 3,304,582千円 |
財産運用収入 | 6,969千円 | 85,328千円 |
財産売払収入 | 141,081千円 | 116,400千円 |
寄付金 | 3,056千円 | 9,472千円 |
繰入金 | 1,387,866千円 | 1,227,752千円 |
純繰越金 | 1,001,013千円 | 1,025,661千円 |
諸収入 | 808,049千円 | 1,056,179千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 0千円 |
貸付元利収入 | 138,203千円 | 368,750千円 |
受託事業収入 | 0千円 | 4,683千円 |
収益事業収入 | 0千円 | 113,625千円 |
地方債 | 2,605,300千円 | 3,074,068千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 177,590円 | 137,957円 | 202,273円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
66,997円 | 55,651円 | 89,721円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
13,904円 | 9,838円 | 14,643円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 78,761円 | 55,890円 | 73,209円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 59円 | 0円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 10,329円 | 8,601円 | 14,008円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 310円 | 50,597円 | 7,655円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
4,598円 | 4,129円 | 8,128円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 2,611円 | 5,259円 | 6,958円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 714円 | 3,364円 | 2,583円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 54,642円 | 63,042円 | 70,661円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 19,123円 | 27,192円 | 19,381円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 53円 | 702円 | 1,144円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 1,071円 | 958円 | 3,818円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 23円 | 78円 | 234円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 10,531円 | 10,103円 | 7,614円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 7,596円 | 8,440円 | 5,546円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 6,131円 | 8,691円 | 15,463円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 0円 | 5円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 1,049円 | 3,034円 | 10,043円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 0円 | 39円 | 265円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 0円 | 935円 | 1,359円 | 902円 |
人口当り地方債 | 19,769円 | 25,296円 | 37,890円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 298,398千円 | 320,102千円 |
総務費 | 5,945,010千円 | 4,896,832千円 |
民生費 | 16,990,034千円 | 18,958,579千円 |
民生費うち社会福祉費 | 4,811,128千円 | 4,806,462千円 |
民生費うち老人福祉費 | 2,358,150千円 | 3,338,703千円 |
民生費うち児童福祉費 | 7,455,735千円 | 6,761,376千円 |
民生費うち生活保護費 | 2,364,904千円 | 4,032,289千円 |
衛生費 | 3,438,402千円 | 3,872,106千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 291,461千円 | 314,447千円 |
商工費 | 220,260千円 | 831,517千円 |
土木費 | 5,557,451千円 | 4,414,764千円 |
消防費 | 2,066,002千円 | 1,568,784千円 |
教育費 | 4,275,664千円 | 4,483,919千円 |
災害復旧費 | 9,783千円 | 120,099千円 |
公債費 | 2,535,124千円 | 3,826,674千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 0千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 2,264円 | 2,634円 | 727円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 45,110円 | 40,294円 | 19,933円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 128,918円 | 156,004円 | 78,269円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 36,506円 | 39,551円 | 18,923円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 17,893円 | 27,473円 | 11,775円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 56,573円 | 55,637円 | 31,748円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 17,945円 | 33,180円 | 15,814円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 26,090円 | 31,862円 | 16,258円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 2,212円 | 2,587円 | 634円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 1,671円 | 6,842円 | 6,003円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 42,169円 | 36,328円 | 27,112円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 15,677円 | 12,909円 | 6,324円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 32,443円 | 36,897円 | 31,429円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 74円 | 988円 | 56円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 19,236円 | 31,488円 | 20,266円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 0円 | 889円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 6,921,512千円 | 6,488,513千円 |
職員総数 | 777人 | 704人 |
物件費 | 7,507,334千円 | 6,569,153千円 |
維持補修費 | 436,299千円 | 520,809千円 |
扶助費 | 10,677,476千円 | 12,448,419千円 |
補助費等 | 3,023,788千円 | 3,766,435千円 |
普通建設事業費 | 6,161,796千円 | 4,024,085千円 |
災害復旧事業費 | 9,783千円 | 120,099千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 3,826,612千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 3,826,558千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 55千円 |
積立金 | 853,196千円 | 849,779千円 |
投資及び出資金 | 0千円 | 154,733千円 |
貸付金 | 135,000千円 | 376,341千円 |
繰出金 | 3,510,586千円 | 4,541,407千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 8,907,995円 | 9,216,638円 | 9,535,802円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 5.9人 | 5.8人 | 8.8人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 56,965円 | 9,331,183円 | 5,338,703円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 3,311円 | 4,286円 | 3,529円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 81,019円 | 102,434円 | 108,348円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 22,944円 | 30,993円 | 33,652円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 46,755円 | 33,113円 | 51,955円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 74円 | 988円 | 112円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 19,233円 | 31,488円 | 40,417円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
19,233円 | 31,487円 | 40,414円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 0円 | 0円 | 4円 | 3円 |
人口当り積立金 | 6,474円 | 6,993円 | 5,558円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 0円 | 1,273円 | 1,933円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 1,024円 | 3,097円 | 9,555円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 26,638円 | 37,370円 | 30,934円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 27,081,345千円 | 37,959,758千円 |
積立金現在高 | 6,471,032千円 | 11,047,584千円 |
うち財政調整基金 | 2,581,511千円 | 3,555,693千円 |
うち減債基金 | 0千円 | 2,115,154千円 |
うちその他特定目的基金 | 3,889,521千円 | 5,376,738千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
3,763,490千円 | 5,455,548千円 |
うち上水道事業会計 | 0千円 | 47,392千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 0千円 |
うち病院事業会計 | 0千円 | 402,570千円 |
うち下水道事業会計 | 252,904千円 | 871,783千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 205,490円 | 312,359円 | 221,811円 | 431,693円 |
人口当り積立金現在高 | 49,101円 | 90,907円 | 12,526円 | 115,260円 |
人口当り財政調整基金 | 19,588円 | 29,259円 | 6,855円 | 42,950円 |
