2019年人口:100,777人(類似団体コード:III-1)
2015年昼夜人口比率:94.05
2017年面積:55.56㎢(可住地面積比率:62.49%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 94,908人 | - |
1996年 | 95,446人 | 0.57% |
1997年 | 95,669人 | 0.23% |
1998年 | 95,858人 | 0.20% |
1999年 | 95,840人 | -0.02% |
2000年 | 96,059人 | 0.23% |
2001年 | 96,319人 | 0.27% |
2002年 | 96,546人 | 0.24% |
2003年 | 96,653人 | 0.11% |
2004年 | 96,828人 | 0.18% |
2005年 | 97,292人 | 0.48% |
2006年 | 97,393人 | 0.10% |
2007年 | 97,527人 | 0.14% |
2008年 | 97,506人 | -0.02% |
2009年 | 97,665人 | 0.16% |
2010年 | 97,907人 | 0.25% |
2011年 | 98,132人 | 0.23% |
2012年 | 98,175人 | 0.04% |
2013年 | 99,260人 | 1.11% |
2014年 | 99,350人 | 0.09% |
2015年 | 99,539人 | 0.19% |
2016年 | 99,894人 | 0.36% |
2017年 | 100,187人 | 0.29% |
2018年 | 100,518人 | 0.33% |
2019年 | 100,777人 | 0.26% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 3,840人 | -30.17% |
5-9歳 | 4,050人 | -21.11% |
10-14歳 | 4,343人 | -17.28% |
15-19歳 | 4,835人 | -28.01% |
20-24歳 | 5,635人 | -39.53% |
25-29歳 | 5,786人 | -32.52% |
30-34歳 | 5,840人 | -23.84% |
35-39歳 | 6,331人 | 2.39% |
40-44歳 | 7,467人 | 9.37% |
45-49歳 | 8,343人 | 6.39% |
50-54歳 | 7,183人 | 0.81% |
55-59歳 | 5,910人 | 5.63% |
60-64歳 | 5,404人 | 30.31% |
65-69歳 | 6,825人 | 113.35% |
70-74歳 | 6,469人 | 182.86% |
75-79歳 | 5,637人 | 240.81% |
80歳以上 | 6,879人 | 264.16% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 94,908人 | 9.51% |
1996年 | 95,446人 | 9.94% |
1997年 | 95,669人 | 10.39% |
1998年 | 95,858人 | 10.86% |
1999年 | 95,840人 | 11.37% |
2000年 | 96,059人 | 11.94% |
2001年 | 96,319人 | 12.63% |
2002年 | 96,546人 | 13.30% |
2003年 | 96,653人 | 13.95% |
2004年 | 96,828人 | 14.58% |
2005年 | 97,292人 | 15.24% |
2006年 | 97,393人 | 16.02% |
2007年 | 97,527人 | 16.92% |
2008年 | 97,506人 | 17.83% |
2009年 | 97,665人 | 18.80% |
2010年 | 97,907人 | 19.51% |
2011年 | 98,132人 | 20.05% |
2012年 | 98,175人 | 20.89% |
2013年 | 99,260人 | 21.72% |
2014年 | 99,350人 | 22.47% |
2015年 | 99,539人 | 23.44% |
2016年 | 99,894人 | 24.20% |
2017年 | 100,187人 | 24.82% |
2018年 | 100,518人 | 24.82% |
2019年 | 100,777人 | 25.61% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 94,908人 | 12.90% |
1996年 | 95,446人 | 13.50% |
1997年 | 95,669人 | 14.16% |
1998年 | 95,858人 | 14.86% |
1999年 | 95,840人 | 15.59% |
2000年 | 96,059人 | 16.47% |
2001年 | 96,319人 | 17.54% |
2002年 | 96,546人 | 18.62% |
2003年 | 96,653人 | 19.67% |
2004年 | 96,828人 | 20.66% |
2005年 | 97,292人 | 21.76% |
2006年 | 97,393人 | 23.10% |
2007年 | 97,527人 | 24.68% |
2008年 | 97,506人 | 26.33% |
2009年 | 97,665人 | 28.08% |
2010年 | 97,907人 | 29.37% |
2011年 | 98,132人 | 30.39% |
2012年 | 98,175人 | 31.93% |
2013年 | 99,260人 | 33.52% |
2014年 | 99,350人 | 34.98% |
2015年 | 99,539人 | 36.90% |
2016年 | 99,894人 | 38.40% |
2017年 | 100,187人 | 39.65% |
2018年 | 100,518人 | 40.56% |
2019年 | 100,777人 | 41.14% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 5,897人 | -5,894人 | 15人 |
1995年 | 5,750人 | -5,921人 | -161人 |
1996年 | 6,040人 | -6,524人 | -472人 |
1997年 | 5,531人 | -5,912人 | -365人 |
1998年 | 5,312人 | -5,910人 | -591人 |
1999年 | 5,328人 | -5,691人 | -326人 |
2000年 | 5,402人 | -5,724人 | -315人 |
2001年 | 5,314人 | -5,572人 | -265人 |
2002年 | 5,342人 | -5,645人 | -353人 |
2003年 | 5,156人 | -5,379人 | -192人 |
2004年 | 5,143人 | -5,039人 | 85人 |
2005年 | 4,996人 | -5,234人 | -217人 |
2006年 | 4,747人 | -4,999人 | -225人 |
2007年 | 4,471人 | -4,812人 | -336人 |
2008年 | 4,606人 | -4,708人 | -86人 |
2009年 | 4,411人 | -4,413人 | 22人 |
2010年 | 4,163人 | -4,210人 | -21人 |
2011年 | 4,145人 | -4,186人 | -26人 |
2012年 | 4,373人 | -4,705人 | 969人 |
2013年 | 4,506人 | -4,628人 | -230人 |
2014年 | 4,738人 | -4,535人 | 152人 |
2015年 | 5,041人 | -4,569人 | 389人 |
2016年 | 4,758人 | -4,433人 | 295人 |
2017年 | 5,001人 | -4,599人 | 398人 |
2018年 | 5,285人 | -4,800人 | 440人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 1,211人 | -488人 | 723人 |
1995年 | 1,177人 | -478人 | 699人 |
1996年 | 1,211人 | -516人 | 695人 |
1997年 | 1,062人 | -508人 | 554人 |
1998年 | 1,083人 | -510人 | 573人 |
1999年 | 1,085人 | -540人 | 545人 |
2000年 | 1,062人 | -487人 | 575人 |
2001年 | 1,026人 | -534人 | 492人 |
2002年 | 1,036人 | -576人 | 460人 |
2003年 | 961人 | -594人 | 367人 |
2004年 | 986人 | -607人 | 379人 |
2005年 | 924人 | -606人 | 318人 |
2006年 | 957人 | -598人 | 359人 |
2007年 | 936人 | -621人 | 315人 |
2008年 | 897人 | -652人 | 245人 |
2009年 | 905人 | -685人 | 220人 |
2010年 | 907人 | -661人 | 246人 |
2011年 | 840人 | -771人 | 69人 |
2012年 | 877人 | -761人 | 116人 |
2013年 | 851人 | -716人 | 135人 |
2014年 | 830人 | -793人 | 37人 |
2015年 | 801人 | -835人 | -34人 |
2016年 | 784人 | -786人 | -2人 |
2017年 | 770人 | -837人 | -67人 |
2018年 | 745人 | -926人 | -181人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 42,810 | 52,766 |
一般世帯数 | 43,033 | 49,353 |
核家族世帯数 | 24,837 | 28,985 |
単独世帯数 | 15,110 | 15,305 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
9,417 | 11,519 |
高齢夫婦世帯数 | 4,804 | 5,974 |
高齢単身世帯数 | 3,922 | 5,353 |
婚姻数 | 466 | 545 |
離婚数 | 173 | 207 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 100.52% | 93.53% | 43.49% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 58.02% | 54.93% | 25.40% | 23.20% |
単独世帯比率 | 35.30% | 29.01% | 15.44% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
22.00% | 21.83% | 9.25% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 11.22% | 11.32% | 4.69% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 9.16% | 10.15% | 4.38% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 4.7人 | 4.4人 | 5.1人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 1.7人 | 1.7人 | 1.7人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.38人 | 1.49人 | 1.33人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
55.56㎢ | 246.94㎢ |
可住地面積 | 34.72㎢ | 101.00㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 62.5% | 40.9% | 60.9% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 1,803人/㎢ | 499人/㎢ | 3,789人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 2,886人/㎢ | 1,220人/㎢ | 6,224人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 165,082百万円 | 172,296百万円 |
納税義務者数(所得割) | 48,533人 | 54,752人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
3,401,438円 | 3,146,831円 | 3,797,521円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 48.4% | 44.4% | 48.7% | 45.0% |
項目 | 神奈川県伊勢原市 | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 2.5% | 6.1% | 3.5% |
二次産業比率 | 27.0% | 34.7% | 26.6% |
三次産業比率 | 70.5% | 59.3% | 70.0% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県伊勢原市 | 栃木県栃木市 | 類似団体平均 | 神奈川県伊勢原市 | 栃木県栃木市 | 類似団体平均 | 神奈川県伊勢原市 | 栃木県栃木市 | 農業・林業 | 41(1.07 % ) | 43(0.57 %) | 26.33 | 275(0.62 % ) | 362(0.52 %) | 270.68 | 6.71 | 8.42 |
漁業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.58 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 31.86 | 0.00 | 0.00 |
鉱業 | 0(0.00 % ) | 9(0.12 %) | 1.80 | 0(0.00 % ) | 136(0.20 %) | 16.56 | 0.00 | 15.11 |
建設業 | 350(9.12 % ) | 976(12.89 %) | 482.66 | 2315(5.22 % ) | 4798(6.89 %) | 3,154.94 | 6.61 | 4.92 |
製造業 | 274(7.14 % ) | 985(13.01 %) | 478.35 | 6895(15.56 % ) | 20517(29.48 %) | 9,967.50 | 25.16 | 20.83 |
電気・ガスなど | 5(0.13 % ) | 7(0.09 %) | 7.36 | 64(0.14 % ) | 63(0.09 %) | 218.08 | 12.80 | 9.00 |
情報通信事業 | 21(0.55 % ) | 18(0.24 %) | 34.89 | 152(0.34 % ) | 178(0.26 %) | 454.24 | 7.24 | 9.89 |
運輸業 | 102(2.66 % ) | 219(2.89 %) | 125.75 | 3034(6.85 % ) | 4172(5.99 %) | 3,155.77 | 29.75 | 19.05 |
卸売・小売業 | 778(20.27 % ) | 1819(24.02 %) | 1,263.51 | 9163(20.68 % ) | 12029(17.28 %) | 10,046.00 | 11.78 | 6.61 |
銀行・保険業 | 38(0.99 % ) | 101(1.33 %) | 72.82 | 433(0.98 % ) | 1090(1.57 %) | 905.70 | 11.39 | 10.79 |
不動産・物品賃貸業 | 617(16.07 % ) | 374(4.94 %) | 341.07 | 1328(3.00 % ) | 876(1.26 %) | 1,078.30 | 2.15 | 2.34 |
学術研究専門技術サービス業 | 129(3.36 % ) | 212(2.80 %) | 173.95 | 789(1.78 % ) | 1079(1.55 %) | 1,170.39 | 6.12 | 5.09 |
宿泊業・飲食サービス業 | 495(12.89 % ) | 766(10.11 %) | 644.32 | 4450(10.04 % ) | 4568(6.56 %) | 4,772.72 | 8.99 | 5.96 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 264(6.88 % ) | 682(9.01 %) | 468.17 | 1213(2.74 % ) | 3759(5.40 %) | 2,205.16 | 4.59 | 5.51 |
教育・教育支援業 | 160(4.17 % ) | 299(3.95 %) | 217.24 | 3478(7.85 % ) | 2403(3.45 %) | 2,740.73 | 21.74 | 8.04 |
医療・福祉業 | 263(6.85 % ) | 540(7.13 %) | 418.94 | 6589(14.87 % ) | 7330(10.53 %) | 7,394.50 | 25.05 | 13.57 |
複合サービス業 | 18(0.47 % ) | 39(0.51 %) | 32.07 | 477(1.08 % ) | 589(0.85 %) | 508.84 | 26.50 | 15.10 |
サービス業 | 267(6.95 % ) | 422(5.57 %) | 313.68 | 2883(6.51 % ) | 3600(5.17 %) | 3,257.95 | 10.80 | 8.53 |
公務 | 17(0.44 % ) | 62(0.82 %) | 34.81 | 781(1.76 % ) | 2051(2.95 %) | 1,550.81 | 45.94 | 33.08 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
神奈川県伊勢原市 | 124 | 44 | 2 | 7,458 |
栃木県栃木市 | 399 | 99 | 7 | 20,005 |
類似団体平均 | 207 | 51 | 5 | 9,520 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (栃木県栃木市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 7(5.65 % ) | 35(8.77 %) | 26.40 | 563(7.55 % ) | 2942(14.71 %) | 1,438.00 | 80.43 | 84.06 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 3(2.42 % ) | 6(1.50 %) | 3.80 | 69(0.93 % ) | 189(0.94 %) | 108.00 | 23.00 | 31.50 |
繊維工業 | 3(2.42 % ) | 9(2.26 %) | 12.90 | 136(1.82 % ) | 151(0.75 %) | 266.80 | 45.33 | 16.78 |
木材・木製品製造業 | 0(0.00 % ) | 13(3.26 %) | 5.60 | 0(0.00 % ) | 386(1.93 %) | 119.90 | 0.00 | 29.69 |
家具・装備品製造業 | 5(4.03 % ) | 7(1.75 %) | 5.70 | 200(2.68 % ) | 45(0.22 %) | 157.20 | 40.00 | 6.43 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3(2.42 % ) | 7(1.75 %) | 5.50 | 290(3.89 % ) | 285(1.42 %) | 201.10 | 96.67 | 40.71 |
印刷・同関連業 | 6(4.84 % ) | 11(2.76 %) | 9.10 | 91(1.22 % ) | 247(1.23 %) | 259.80 | 15.17 | 22.45 |
化学工業 | 4(3.23 % ) | 5(1.25 %) | 4.60 | 121(1.62 % ) | 216(1.08 %) | 360.30 | 30.25 | 43.20 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.20 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 19.20 | 0.00 | 0.00 |
プラスティック製品製造業 | 17(13.71 % ) | 48(12.03 %) | 16.50 | 286(3.83 % ) | 1614(8.07 %) | 629.90 | 16.82 | 33.63 |
ゴム製品製造業 | 0(0.00 % ) | 7(1.75 %) | 2.40 | 0(0.00 % ) | 227(1.13 %) | 195.00 | 0.00 | 32.43 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 3(0.75 %) | 0.60 | 0(0.00 % ) | 97(0.48 %) | 14.40 | 0.00 | 32.33 |
窯業・土石製品製造業 | 4(3.23 % ) | 26(6.52 %) | 10.20 | 128(1.72 % ) | 471(2.35 %) | 245.90 | 32.00 | 18.12 |
鉄鋼業 | 2(1.61 % ) | 2(0.50 %) | 4.60 | 128(1.72 % ) | 12(0.06 %) | 257.70 | 64.00 | 6.00 |
非鉄金属製造業 | 2(1.61 % ) | 5(1.25 %) | 3.00 | 498(6.68 % ) | 41(0.20 %) | 159.10 | 249.00 | 8.20 |
金属製品製造業 | 22(17.74 % ) | 54(13.53 %) | 28.40 | 946(12.68 % ) | 1410(7.05 %) | 708.30 | 43.00 | 26.11 |
はん用機械器具製造業 | 5(4.03 % ) | 14(3.51 %) | 7.30 | 82(1.10 % ) | 413(2.06 %) | 372.10 | 16.40 | 29.50 |
生産用機械器具製造業 | 12(9.68 % ) | 57(14.29 %) | 21.60 | 551(7.39 % ) | 1325(6.62 %) | 786.20 | 45.92 | 23.25 |
業務用機械器具製造業 | 7(5.65 % ) | 12(3.01 %) | 5.10 | 424(5.69 % ) | 1005(5.02 %) | 521.80 | 60.57 | 83.75 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1(0.81 % ) | 7(1.75 %) | 4.70 | 5(0.07 % ) | 419(2.09 %) | 701.20 | 5.00 | 59.86 |
電子機械器具製造業 | 8(6.45 % ) | 24(6.02 %) | 8.90 | 2262(30.33 % ) | 3781(18.90 %) | 650.00 | 282.75 | 157.54 |
情報通信機械器具製造業 | 4(3.23 % ) | 1(0.25 %) | 1.50 | 178(2.39 % ) | 5(0.02 %) | 122.60 | 44.50 | 5.00 |
輸送用機械器具製造業 | 7(5.65 % ) | 34(8.52 %) | 11.30 | 447(5.99 % ) | 4520(22.59 %) | 1,074.90 | 63.86 | 132.94 |
その他製造業 | 2(1.61 % ) | 12(3.01 %) | 6.60 | 53(0.71 % ) | 204(1.02 %) | 150.40 | 26.50 | 17.00 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 10 | 306,124千円 | 6,799,500千円 |
間接費比率 | 9 | 45.8% | 49.09% |
財政力指数 | 6 | 0.98 | 0.76 |
将来負担比率 | 6 | 64.7% | 29.68% |
経常収支比率(75%) | 1 | 97.3% | 92.75% |
財政調整基金比率(10%) | 10 | 4.4% | 16.60% |
人口1000人あたり職員数 | 7 | 6.1人 | 6.5人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 14,870,271千円 | 20,743,688千円 |
基準財政収入額 | 14,647,603千円 | 15,391,240千円 |
標準財政規模 | 19,462,666千円 | 27,237,672千円 |
実質収支比率 | 4.9% | 4.7% |
経常収支比率 | 97.3% | 92.8% |
公債費負担比率 | 12.8% | 13.4% |
財政力指数 | 0.98 | 0.76 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 7.3 | 5.5 |
将来負担比率 | 64.7 | 29.7 |
歳入総額 | 31,613,499千円 | 51,621,795千円 |
歳出総額 | 30,601,195千円 | 50,000,816千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 147,936円 | 168,696円 | 86,595円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 145,721円 | 125,168円 | 84,286円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 193,624円 | 221,508円 | 115,544円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 314,506円 | 419,810円 | 212,408円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 304,435円 | 406,627円 | 208,367円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 17,326,336千円 | 18,152,353千円 |
うち個人分市町村民税 | 6,632,230千円 | 6,652,690千円 |
うち法人分市町村民税 | 1,892,676千円 | 1,475,187千円 |
うち固定資産税 | 7,151,657千円 | 7,914,417千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 57千円 |
うち都市計画税 | 847,303千円 | 977,224千円 |
地方交付税 | 306,124千円 | 6,799,500千円 |
分担金及び負担金 | 386,291千円 | 271,647千円 |
使用料 | 294,257千円 | 637,773千円 |
手数料 | 80,163千円 | 148,060千円 |
国庫支出金 | 5,578,400千円 | 7,775,598千円 |
都道府県支出金 | 2,197,004千円 | 3,769,397千円 |
財産運用収入 | 11,120千円 | 98,291千円 |
財産売払収入 | 10,147千円 | 188,466千円 |
寄付金 | 10,866千円 | 25,936千円 |
繰入金 | 959,683千円 | 1,503,422千円 |
純繰越金 | 925,080千円 | 1,241,739千円 |
諸収入 | 622,870千円 | 1,588,756千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 2,037千円 |
貸付元利収入 | 334,917千円 | 637,705千円 |
受託事業収入 | 16,783千円 | 33,821千円 |
収益事業収入 | 0千円 | 226,567千円 |
地方債 | 1,091,200千円 | 4,341,568千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 172,370円 | 147,622円 | 202,273円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
65,981円 | 54,102円 | 89,721円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
18,829円 | 11,997円 | 14,643円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 71,148円 | 64,363円 | 73,209円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 0円 | 0円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 8,429円 | 7,947円 | 14,008円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 3,045円 | 55,296円 | 7,655円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
3,843円 | 4,418円 | 8,128円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 2,927円 | 5,187円 | 6,958円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 797円 | 2,408円 | 2,583円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 55,497円 | 63,234円 | 70,661円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 21,857円 | 30,654円 | 19,381円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 111円 | 799円 | 1,144円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 101円 | 1,533円 | 3,818円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 108円 | 211円 | 234円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 9,547円 | 12,226円 | 7,614円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 9,203円 | 10,098円 | 5,546円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 6,197円 | 12,920円 | 15,463円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 17円 | 5円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 3,332円 | 5,186円 | 10,043円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 167円 | 275円 | 265円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 0円 | 1,843円 | 1,359円 | 902円 |
人口当り地方債 | 10,856円 | 35,307円 | 37,890円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 270,593千円 | 327,755千円 |
総務費 | 3,543,539千円 | 6,848,590千円 |
民生費 | 13,216,110千円 | 18,965,519千円 |
民生費うち社会福祉費 | 3,400,448千円 | 4,896,663千円 |
民生費うち老人福祉費 | 2,102,766千円 | 3,409,959千円 |
民生費うち児童福祉費 | 5,457,458千円 | 7,718,551千円 |
民生費うち生活保護費 | 2,254,499千円 | 2,929,886千円 |
衛生費 | 2,536,706千円 | 4,386,487千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 412,698千円 | 1,007,366千円 |
商工費 | 507,370千円 | 1,154,962千円 |
土木費 | 3,157,712千円 | 5,227,144千円 |
消防費 | 1,344,151千円 | 1,778,317千円 |
教育費 | 2,732,338千円 | 5,334,593千円 |
災害復旧費 | 1,552千円 | 222,634千円 |
公債費 | 2,798,495千円 | 4,560,677千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 2,263千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 2,692円 | 2,665円 | 727円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 35,253円 | 55,696円 | 19,933円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 131,480円 | 154,235円 | 78,269円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 33,829円 | 39,822円 | 18,923円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 20,919円 | 27,731円 | 11,775円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 54,293円 | 62,770円 | 31,748円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 22,429円 | 23,827円 | 15,814円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 25,236円 | 35,673円 | 16,258円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 4,106円 | 8,192円 | 634円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 5,048円 | 9,393円 | 6,003円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 31,414円 | 42,509円 | 27,112円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 13,372円 | 14,462円 | 6,324円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 27,183円 | 43,383円 | 31,429円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 15円 | 1,811円 | 56円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 27,841円 | 37,089円 | 20,266円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 18円 | 889円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 6,148,318千円 | 7,218,547千円 |
職員総数 | 616人 | 795人 |
物件費 | 4,141,178千円 | 6,786,948千円 |
維持補修費 | 234,671千円 | 515,926千円 |
扶助費 | 8,850,010千円 | 11,976,734千円 |
補助費等 | 1,798,827千円 | 4,685,582千円 |
普通建設事業費 | 2,267,170千円 | 6,209,795千円 |
災害復旧事業費 | 1,552千円 | 222,632千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
公債費 | 0千円 | 4,559,719千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 4,559,446千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 273千円 |
積立金 | 308,774千円 | 2,221,842千円 |
投資及び出資金 | 0千円 | 174,632千円 |
貸付金 | 329,500千円 | 652,408千円 |
繰出金 | 3,722,700千円 | 4,776,051千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 9,981,036円 | 9,080,452円 | 9,535,802円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 6.1人 | 6.5人 | 8.8人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 41,198円 | 8,537,530円 | 5,338,703円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 2,335円 | 4,196円 | 3,529円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 88,044円 | 97,400円 | 108,348円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 17,896円 | 38,105円 | 33,652円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 22,555円 | 50,501円 | 51,955円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 15円 | 1,811円 | 112円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 27,841円 | 37,082円 | 40,417円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
27,838円 | 37,079円 | 40,414円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 2円 | 2円 | 4円 | 3円 |
人口当り積立金 | 3,072円 | 18,069円 | 5,558円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 0円 | 1,420円 | 1,933円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 3,278円 | 5,306円 | 9,555円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 37,035円 | 38,841円 | 30,934円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 23,482,524千円 | 45,169,289千円 |
積立金現在高 | 2,461,549千円 | 12,153,179千円 |
うち財政調整基金 | 1,679,377千円 | 4,518,719千円 |
うち減債基金 | 0千円 | 1,057,484千円 |
うちその他特定目的基金 | 782,172千円 | 6,576,975千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
3,722,700千円 | 5,966,106千円 |
うち上水道事業会計 | 0千円 | 64,645千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 2,148千円 |
うち病院事業会計 | 0千円 | 400,015千円 |
うち下水道事業会計 | 1,068,315千円 | 1,328,561千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 233,615円 | 367,335円 | 221,811円 | 431,693円 |
人口当り積立金現在高 | 24,489円 | 98,835円 | 12,526円 | 115,260円 |
人口当り財政調整基金 | 16,707円 | 36,748円 | 6,855円 | 42,950円 |
人口当り減債基金 | 0円 | 8,600円 | 68円 | 10,709円 |
人口当り その他特定目的基金 |
