2019年人口:43,770人(類似団体コード:I-1)
2015年昼夜人口比率:86.41
2017年面積:32.05㎢(可住地面積比率:81.19%)
年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
---|---|---|
1995年 | 54,988人 | - |
1996年 | 54,528人 | -0.84% |
1997年 | 54,246人 | -0.52% |
1998年 | 54,020人 | -0.42% |
1999年 | 53,553人 | -0.86% |
2000年 | 53,216人 | -0.63% |
2001年 | 52,897人 | -0.60% |
2002年 | 52,466人 | -0.81% |
2003年 | 52,032人 | -0.83% |
2004年 | 51,410人 | -1.20% |
2005年 | 51,001人 | -0.80% |
2006年 | 50,748人 | -0.50% |
2007年 | 50,454人 | -0.58% |
2008年 | 50,146人 | -0.61% |
2009年 | 49,793人 | -0.70% |
2010年 | 49,290人 | -1.01% |
2011年 | 48,861人 | -0.87% |
2012年 | 48,138人 | -1.48% |
2013年 | 47,613人 | -1.09% |
2014年 | 47,245人 | -0.77% |
2015年 | 46,520人 | -1.53% |
2016年 | 45,911人 | -1.31% |
2017年 | 45,174人 | -1.61% |
2018年 | 44,451人 | -1.60% |
2019年 | 43,770人 | -1.53% |
年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
---|---|---|
0-4歳 | 1,022人 | -56.02% |
5-9歳 | 1,247人 | -55.30% |
10-14歳 | 1,568人 | -52.91% |
15-19歳 | 1,806人 | -54.37% |
20-24歳 | 1,844人 | -57.08% |
25-29歳 | 1,599人 | -52.37% |
30-34歳 | 1,727人 | -41.64% |
35-39歳 | 1,964人 | -35.90% |
40-44歳 | 2,492人 | -41.80% |
45-49歳 | 3,102人 | -37.21% |
50-54歳 | 2,890人 | -34.66% |
55-59歳 | 2,757人 | -27.94% |
60-64歳 | 3,038人 | -12.90% |
65-69歳 | 4,239人 | 46.73% |
70-74歳 | 3,910人 | 95.01% |
75-79歳 | 3,427人 | 133.61% |
80歳以上 | 5,138人 | 223.14% |
年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
---|---|---|
1995年 | 54,988人 | 14.46% |
1996年 | 54,528人 | 15.27% |
1997年 | 54,246人 | 16.03% |
1998年 | 54,020人 | 16.72% |
1999年 | 53,553人 | 17.49% |
2000年 | 53,216人 | 18.36% |
2001年 | 52,897人 | 19.25% |
2002年 | 52,466人 | 20.05% |
2003年 | 52,032人 | 21.06% |
2004年 | 51,410人 | 22.04% |
2005年 | 51,001人 | 22.90% |
2006年 | 50,748人 | 23.84% |
2007年 | 50,454人 | 25.14% |
2008年 | 50,146人 | 26.21% |
2009年 | 49,793人 | 27.30% |
2010年 | 49,290人 | 28.26% |
2011年 | 48,861人 | 28.66% |
2012年 | 48,138人 | 29.75% |
2013年 | 47,613人 | 31.34% |
2014年 | 47,245人 | 32.24% |
2015年 | 46,520人 | 33.70% |
2016年 | 45,911人 | 34.80% |
2017年 | 45,174人 | 36.01% |
2018年 | 44,451人 | 36.01% |
2019年 | 43,770人 | 38.19% |
年 | 人口 | 老年化指数 |
---|---|---|
1995年 | 54,988人 | 20.60% |
1996年 | 54,528人 | 21.89% |
1997年 | 54,246人 | 23.13% |
1998年 | 54,020人 | 24.26% |
1999年 | 53,553人 | 25.51% |
2000年 | 53,216人 | 26.94% |
2001年 | 52,897人 | 28.47% |
2002年 | 52,466人 | 29.93% |
2003年 | 52,032人 | 31.68% |
2004年 | 51,410人 | 33.51% |
2005年 | 51,001人 | 35.10% |
2006年 | 50,748人 | 36.98% |
2007年 | 50,454人 | 39.54% |
2008年 | 50,146人 | 41.83% |
2009年 | 49,793人 | 44.13% |
2010年 | 49,290人 | 46.28% |
2011年 | 48,861人 | 47.12% |
2012年 | 48,138人 | 49.68% |
2013年 | 47,613人 | 53.40% |
2014年 | 47,245人 | 55.69% |
2015年 | 46,520人 | 59.46% |
2016年 | 45,911人 | 62.45% |
2017年 | 45,174人 | 65.78% |
2018年 | 44,451人 | 68.81% |
2019年 | 43,770人 | 71.98% |
年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
---|---|---|---|
1994年 | 2,026人 | -1,974人 | 47人 |
1995年 | 1,570人 | -2,067人 | -493人 |
1996年 | 1,712人 | -1,992人 | -273人 |
1997年 | 1,680人 | -1,911人 | -215人 |
1998年 | 1,536人 | -1,955人 | -409人 |
1999年 | 1,731人 | -2,009人 | -269人 |
2000年 | 1,685人 | -1,891人 | -206人 |
2001年 | 1,546人 | -1,886人 | -341人 |
2002年 | 1,548人 | -1,779人 | -245人 |
2003年 | 1,443人 | -1,924人 | -475人 |
2004年 | 1,516人 | -1,720人 | -206人 |
2005年 | 1,622人 | -1,689人 | -52人 |
2006年 | 1,681人 | -1,772人 | -73人 |
2007年 | 1,572人 | -1,585人 | -10人 |
2008年 | 1,548人 | -1,642人 | -73人 |
2009年 | 1,428人 | -1,674人 | -235人 |
2010年 | 1,250人 | -1,386人 | -120人 |
2011年 | 1,184人 | -1,468人 | -313人 |
2012年 | 1,160人 | -1,487人 | -108人 |
2013年 | 1,213人 | -1,493人 | -295人 |
2014年 | 1,162人 | -1,493人 | -328人 |
2015年 | 1,273人 | -1,405人 | -133人 |
2016年 | 1,176人 | -1,444人 | -295人 |
2017年 | 1,140人 | -1,413人 | -288人 |
2018年 | 1,220人 | -1,396人 | -197人 |
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
---|---|---|---|
1994年 | 456人 | -419人 | 37人 |
1995年 | 417人 | -384人 | 33人 |
1996年 | 401人 | -410人 | -9人 |
1997年 | 424人 | -435人 | -11人 |
1998年 | 401人 | -459人 | -58人 |
1999年 | 383人 | -451人 | -68人 |
2000年 | 360人 | -473人 | -113人 |
2001年 | 369人 | -459人 | -90人 |
2002年 | 315人 | -504人 | -189人 |
2003年 | 323人 | -470人 | -147人 |
2004年 | 299人 | -502人 | -203人 |
2005年 | 281人 | -505人 | -224人 |
2006年 | 287人 | -508人 | -221人 |
2007年 | 274人 | -572人 | -298人 |
2008年 | 273人 | -553人 | -280人 |
2009年 | 265人 | -533人 | -268人 |
2010年 | 282人 | -591人 | -309人 |
2011年 | 232人 | -642人 | -410人 |
2012年 | 216人 | -633人 | -417人 |
2013年 | 235人 | -601人 | -366人 |
2014年 | 228人 | -625人 | -397人 |
2015年 | 208人 | -684人 | -476人 |
2016年 | 208人 | -650人 | -442人 |
2017年 | 201人 | -636人 | -435人 |
2018年 | 174人 | -658人 | -484人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
世帯数 | 20,106 | 14,006 |
一般世帯数 | 17,513 | 12,554 |
核家族世帯数 | 10,800 | 7,065 |
単独世帯数 | 4,528 | 3,588 |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
5,671 | 3,400 |
高齢夫婦世帯数 | 2,793 | 1,834 |
高齢単身世帯数 | 2,560 | 1,749 |
婚姻数 | 156 | 118 |
離婚数 | 56 | 48 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
一般世帯比率 | 87.10% | 89.63% | 43.49% | 41.58% |
核家族世帯比率 | 53.72% | 50.45% | 25.40% | 23.20% |
単独世帯比率 | 22.52% | 25.62% | 15.44% | 14.36% |
65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
28.21% | 24.27% | 9.25% | 9.15% |
高齢夫婦世帯比率 | 13.89% | 13.10% | 4.69% | 4.74% |
高齢単身世帯比率 | 12.73% | 12.48% | 4.38% | 4.62% |
人口千人当り婚姻数 | 3.5人 | 3.6人 | 5.1人 | 4.7人 |
人口千人当り離婚数 | 1.2人 | 1.5人 | 1.7人 | 1.7人 |
合計特殊出生率 | 1.19人 | 1.55人 | 1.33人 | 1.50人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
総面積 (北方領土および竹島を除く) |
32.05㎢ | 287.87㎢ |
可住地面積 | 26.02㎢ | 80.99㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
可住地面積比率 | 81.2% | 28.1% | 60.9% | 32.9% |
人口密度(総面積) | 1,409人/㎢ | 114人/㎢ | 3,789人/㎢ | 343人/㎢ |
人口密度(可住地面積) | 1,736人/㎢ | 404人/㎢ | 6,224人/㎢ | 1,043人/㎢ |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
課税対象所得 | 60,204百万円 | 35,695百万円 |
納税義務者数(所得割) | 20,559人 | 13,328人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
納税義務者当り 課税対象所得 |
2,928,353円 | 2,678,266円 | 3,797,521円 | 3,348,928円 |
納税義務者比率 | 45.5% | 40.7% | 48.7% | 45.0% |
項目 | 神奈川県三浦市 | 類似団体内 人口増No1地域 (茨城県つくばみらい市) |
類似団体平均 |
---|---|---|---|
一次産業比率 | 11.9% | 4.6% | 10.8% |
二次産業比率 | 16.2% | 30.5% | 24.9% |
三次産業比率 | 71.9% | 64.9% | 64.3% |
産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県三浦市 | 茨城県つくばみらい市 | 類似団体平均 | 神奈川県三浦市 | 茨城県つくばみらい市 | 類似団体平均 | 神奈川県三浦市 | 茨城県つくばみらい市 | 農業・林業 | 8(0.42 % ) | 16(1.08 %) | 19.48 | 65(0.44 % ) | 157(0.80 %) | 218.76 | 8.13 | 9.81 |
漁業 | 9(0.47 % ) | 0(0.00 %) | 4.10 | 9(0.06 % ) | 0(0.00 %) | 50.35 | 1.00 | 0.00 |
鉱業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.48 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
建設業 | 201(10.47 % ) | 230(15.54 %) | 172.52 | 768(5.21 % ) | 1290(6.60 %) | 1,044.84 | 3.82 | 5.61 |
製造業 | 104(5.42 % ) | 146(9.86 %) | 149.08 | 783(5.31 % ) | 5858(29.95 %) | 2,545.08 | 7.53 | 40.12 |
電気・ガスなど | 1(0.05 % ) | 1(0.07 %) | 3.95 | 26(0.18 % ) | 0(0.00 %) | 60.52 | 26.00 | 0.00 |
情報通信事業 | 8(0.42 % ) | 9(0.61 %) | 6.62 | 38(0.26 % ) | 47(0.24 %) | 40.59 | 4.75 | 5.22 |
運輸業 | 34(1.77 % ) | 94(6.35 %) | 38.90 | 687(4.66 % ) | 2627(13.43 %) | 641.76 | 20.21 | 27.95 |
卸売・小売業 | 492(25.64 % ) | 321(21.69 %) | 425.76 | 3257(22.09 % ) | 3048(15.58 %) | 2,548.15 | 6.62 | 9.50 |
銀行・保険業 | 18(0.94 % ) | 12(0.81 %) | 22.33 | 270(1.83 % ) | 129(0.66 %) | 212.57 | 15.00 | 10.75 |
不動産・物品賃貸業 | 111(5.78 % ) | 39(2.64 %) | 71.11 | 423(2.87 % ) | 157(0.80 %) | 188.51 | 3.81 | 4.03 |
学術研究専門技術サービス業 | 31(1.62 % ) | 57(3.85 %) | 44.31 | 222(1.51 % ) | 447(2.29 %) | 247.95 | 7.16 | 7.84 |
宿泊業・飲食サービス業 | 322(16.78 % ) | 126(8.51 %) | 214.08 | 2155(14.62 % ) | 779(3.98 %) | 1,199.12 | 6.69 | 6.18 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 207(10.79 % ) | 134(9.05 %) | 156.46 | 750(5.09 % ) | 882(4.51 %) | 582.37 | 3.62 | 6.58 |
教育・教育支援業 | 61(3.18 % ) | 72(4.86 %) | 67.10 | 635(4.31 % ) | 890(4.55 %) | 700.45 | 10.41 | 12.36 |
医療・福祉業 | 152(7.92 % ) | 97(6.55 %) | 125.77 | 3139(21.29 % ) | 1882(9.62 %) | 2,295.98 | 20.65 | 19.40 |
複合サービス業 | 15(0.78 % ) | 10(0.68 %) | 19.95 | 224(1.52 % ) | 116(0.59 %) | 236.80 | 14.93 | 11.60 |
サービス業 | 125(6.51 % ) | 102(6.89 %) | 123.45 | 643(4.36 % ) | 746(3.81 %) | 686.62 | 5.14 | 7.31 |
公務 | 20(1.04 % ) | 14(0.95 %) | 23.52 | 554(3.76 % ) | 504(2.58 %) | 588.10 | 27.70 | 36.00 |
項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
---|---|---|---|---|
神奈川県三浦市 | 29 | 5 | 0 | 498 |
茨城県つくばみらい市 | 77 | 12 | 2 | 4,353 |
類似団体平均 | 60 | 15 | 1 | 2,274 |
製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (茨城県つくばみらい市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (茨城県つくばみらい市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (茨城県つくばみらい市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | 16(55.17 % ) | 7(9.09 %) | 13.60 | 312(62.65 % ) | 144(3.31 %) | 483.50 | 19.50 | 20.57 |
飲料・タバコ・飼料製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.00 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 39.50 | 0.00 | 0.00 |
繊維工業 | 1(3.45 % ) | 2(2.60 %) | 5.10 | 9(1.81 % ) | 21(0.48 %) | 134.50 | 9.00 | 10.50 |
木材・木製品製造業 | 0(0.00 % ) | 1(1.30 %) | 3.20 | 0(0.00 % ) | 19(0.44 %) | 55.90 | 0.00 | 19.00 |
家具・装備品製造業 | 0(0.00 % ) | 4(5.19 %) | 1.70 | 0(0.00 % ) | 180(4.14 %) | 37.10 | 0.00 | 45.00 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.20 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 49.20 | 0.00 | 0.00 |
印刷・同関連業 | 1(3.45 % ) | 2(2.60 %) | 1.90 | 4(0.80 % ) | 42(0.96 %) | 41.80 | 4.00 | 21.00 |
化学工業 | 0(0.00 % ) | 2(2.60 %) | 1.20 | 0(0.00 % ) | 38(0.87 %) | 84.90 | 0.00 | 19.00 |
石油製品・石炭製品製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.40 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
プラスティック製品製造業 | 0(0.00 % ) | 10(12.99 %) | 3.20 | 0(0.00 % ) | 495(11.37 %) | 118.90 | 0.00 | 49.50 |
ゴム製品製造業 | 0(0.00 % ) | 8(10.39 %) | 0.70 | 0(0.00 % ) | 137(3.15 %) | 55.50 | 0.00 | 17.13 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.20 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
窯業・土石製品製造業 | 1(3.45 % ) | 3(3.90 %) | 4.40 | 9(1.81 % ) | 43(0.99 %) | 100.50 | 9.00 | 14.33 |
鉄鋼業 | 0(0.00 % ) | 1(1.30 %) | 0.80 | 0(0.00 % ) | 21(0.48 %) | 30.50 | 0.00 | 21.00 |
非鉄金属製造業 | 0(0.00 % ) | 1(1.30 %) | 0.50 | 0(0.00 % ) | 6(0.14 %) | 26.90 | 0.00 | 6.00 |
金属製品製造業 | 0(0.00 % ) | 19(24.68 %) | 5.60 | 0(0.00 % ) | 611(14.04 %) | 151.60 | 0.00 | 32.16 |
はん用機械器具製造業 | 1(3.45 % ) | 3(3.90 %) | 1.30 | 46(9.24 % ) | 31(0.71 %) | 79.80 | 46.00 | 10.33 |
生産用機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 5(6.49 %) | 3.70 | 0(0.00 % ) | 2413(55.43 %) | 149.20 | 0.00 | 482.60 |
業務用機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 2(2.60 %) | 0.90 | 0(0.00 % ) | 20(0.46 %) | 62.60 | 0.00 | 10.00 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0(0.00 % ) | 2(2.60 %) | 1.70 | 0(0.00 % ) | 73(1.68 %) | 195.40 | 0.00 | 36.50 |
電子機械器具製造業 | 1(3.45 % ) | 2(2.60 %) | 2.00 | 12(2.41 % ) | 29(0.67 %) | 126.40 | 12.00 | 14.50 |
情報通信機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.30 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 32.90 | 0.00 | 0.00 |
輸送用機械器具製造業 | 8(27.59 % ) | 2(2.60 %) | 2.50 | 106(21.29 % ) | 16(0.37 %) | 164.40 | 13.25 | 8.00 |
その他製造業 | 0(0.00 % ) | 1(1.30 %) | 1.80 | 0(0.00 % ) | 14(0.32 %) | 42.70 | 0.00 | 14.00 |
行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|---|
地方交付税額 | 9 | 3,929,898千円 | 6,098,910千円 |
間接費比率 | 10 | 42.7% | 59.87% |
財政力指数 | 6 | 0.62 | 0.43 |
将来負担比率 | 7 | 156.8% | 55.77% |
経常収支比率(75%) | 4 | 103.2% | 93.71% |
財政調整基金比率(10%) | 10 | 3.2% | 24.63% |
人口1000人あたり職員数 | 9 | 6.2人 | 9.6人 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
基準財政需要額 | 7,820,838千円 | 8,551,050千円 |
基準財政収入額 | 4,825,031千円 | 3,588,704千円 |
標準財政規模 | 9,858,875千円 | 10,157,375千円 |
実質収支比率 | 3.4% | 5.3% |
経常収支比率 | 103.2% | 93.7% |
公債費負担比率 | 18.3% | 15.9% |
財政力指数 | 0.62 | 0.43 |
実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
実質公債費比率 | 16.0 | 10.1 |
将来負担比率 | 156.8 | 55.8 |
歳入総額 | 17,388,663千円 | 19,819,972千円 |
歳出総額 | 16,938,630千円 | 19,085,119千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り基準財政需要額 | 175,943円 | 264,369円 | 86,595円 | 178,430円 |
人口当り基準財政収入額 | 108,547円 | 110,950円 | 84,286円 | 127,352円 |
人口当り標準財政規模 | 221,792円 | 314,031円 | 115,544円 | 230,700円 |
人口当り歳入 | 391,187円 | 612,766円 | 212,408円 | 463,844円 |
人口当り歳出 | 381,063円 | 590,047円 | 208,367円 | 230,700円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方税 | 5,682,367千円 | 3,847,644千円 |
うち個人分市町村民税 | 2,314,989千円 | 1,307,277千円 |
うち法人分市町村民税 | 211,087千円 | 288,494千円 |
うち固定資産税 | 2,282,825千円 | 1,840,985千円 |
うち特例土地保有税 | 0千円 | 53千円 |
うち都市計画税 | 437,945千円 | 67,937千円 |
地方交付税 | 3,929,898千円 | 6,098,910千円 |
分担金及び負担金 | 111,387千円 | 74,024千円 |
使用料 | 41,241千円 | 266,732千円 |
手数料 | 102,606千円 | 41,093千円 |
国庫支出金 | 2,256,592千円 | 2,342,976千円 |
都道府県支出金 | 944,212千円 | 1,412,976千円 |
財産運用収入 | 53,048千円 | 44,428千円 |
財産売払収入 | 51,617千円 | 59,236千円 |
寄付金 | 4,145千円 | 19,812千円 |
繰入金 | 246,398千円 | 641,418千円 |
純繰越金 | 141,491千円 | 475,157千円 |
諸収入 | 576,373千円 | 479,857千円 |
公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 3,835千円 |
貸付元利収入 | 13,010千円 | 170,648千円 |
受託事業収入 | 430,291千円 | 20,623千円 |
収益事業収入 | 0千円 | 54千円 |
地方債 | 2,110,097千円 | 1,943,139千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方税 | 127,834円 | 118,956円 | 202,273円 | 157,574円 |
人口当り うち個人分市町村民税 |
52,080円 | 40,417円 | 89,721円 | 63,442円 |
人口当り うち法人分市町村民税 |
4,749円 | 8,919円 | 14,643円 | 13,508円 |
人口当りうち固定資産税 | 51,356円 | 56,917円 | 73,209円 | 61,366円 |
人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 2円 | 0円 | 1円 |
人口当りうち都市計画税 | 9,852円 | 2,100円 | 14,008円 | 8,231円 |
人口当り地方交付税 | 88,410円 | 188,558円 | 7,655円 | 62,475円 |
人口当り 分担金及び負担金 |
2,506円 | 4,577円 | 8,128円 | 4,343円 |
人口当り使用料 | 928円 | 8,246円 | 6,958円 | 7,510円 |
人口当り手数料 | 2,308円 | 2,541円 | 2,583円 | 2,479円 |
人口当り国庫支出金 | 50,766円 | 72,437円 | 70,661円 | 70,763円 |
人口当り都道府県支出金 | 21,242円 | 43,684円 | 19,381円 | 30,437円 |
人口当り財産運用収入 | 1,193円 | 1,374円 | 1,144円 | 1,142円 |
人口当り財産売払収入 | 1,161円 | 1,831円 | 3,818円 | 1,844円 |
人口当り寄付金 | 93円 | 613円 | 234円 | 385円 |
人口当り繰入金 | 5,543円 | 19,830円 | 7,614円 | 12,454円 |
人口当り純繰越金 | 3,183円 | 14,690円 | 5,546円 | 9,049円 |
人口当り諸収入 | 12,966円 | 14,836円 | 15,463円 | 16,191円 |
人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 119円 | 5円 | 178円 |
人口当り貸付元利収入 | 293円 | 5,276円 | 10,043円 | 8,394円 |
人口当り受託事業収入 | 9,680円 | 638円 | 265円 | 300円 |
人口当り収益事業収入 | 0円 | 2円 | 1,359円 | 902円 |
人口当り地方債 | 47,470円 | 60,075円 | 37,890円 | 39,135円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
議会費 | 173,979千円 | 164,442千円 |
総務費 | 1,646,432千円 | 2,861,091千円 |
民生費 | 5,714,913千円 | 5,570,009千円 |
民生費うち社会福祉費 | 1,553,991千円 | 1,559,175千円 |
民生費うち老人福祉費 | 1,433,614千円 | 1,333,530千円 |
民生費うち児童福祉費 | 1,412,545千円 | 1,981,608千円 |
民生費うち生活保護費 | 1,309,247千円 | 637,032千円 |
衛生費 | 3,578,411千円 | 1,665,896千円 |
労働費 | 0千円 | 0千円 |
農林水産業費 | 269,272千円 | 973,711千円 |
商工費 | 290,577千円 | 533,810千円 |
土木費 | 1,254,706千円 | 2,188,345千円 |
消防費 | 934,266千円 | 762,864千円 |
教育費 | 851,728千円 | 1,829,166千円 |
災害復旧費 | 33,885千円 | 398,142千円 |
公債費 | 2,163,313千円 | 2,106,101千円 |
諸支出 公営企業費 | 0千円 | 2,360千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り議会費 | 3,914円 | 5,084円 | 727円 | 2,670円 |
人口当り総務費 | 37,039円 | 88,455円 | 19,933円 | 53,131円 |
人口当り民生費 | 128,567円 | 172,206円 | 78,269円 | 164,698円 |
人口当り社会福祉費 | 34,960円 | 48,204円 | 18,923円 | 41,219円 |
人口当り老人福祉費 | 32,252円 | 41,228円 | 11,775円 | 29,785円 |
人口当り児童福祉費 | 31,778円 | 61,265円 | 31,748円 | 63,674円 |
人口当り生活保護費 | 29,454円 | 19,695円 | 15,814円 | 29,302円 |
人口当り衛生費 | 80,502円 | 51,504円 | 16,258円 | 36,459円 |
人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
人口当り農林水産業費 | 6,058円 | 30,104円 | 634円 | 10,641円 |
人口当り商工費 | 6,537円 | 16,504円 | 6,003円 | 13,441円 |
人口当り土木費 | 28,227円 | 67,656円 | 27,112円 | 50,859円 |
人口当り消防費 | 21,018円 | 23,585円 | 6,324円 | 14,611円 |
人口当り教育費 | 19,161円 | 56,552円 | 31,429円 | 55,248円 |
人口当り災害復旧費 | 762円 | 12,309円 | 56円 | 3,290円 |
人口当り公債費 | 48,667円 | 65,113円 | 20,266円 | 42,893円 |
人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 73円 | 889円 | 820円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
人件費 | 2,462,899千円 | 2,748,166千円 |
職員総数 | 276人 | 309人 |
物件費 | 1,989,933千円 | 2,509,516千円 |
維持補修費 | 45,336千円 | 226,476千円 |
扶助費 | 3,415,050千円 | 3,020,123千円 |
補助費等 | 1,679,586千円 | 2,272,198千円 |
普通建設事業費 | 2,372,143千円 | 2,898,951千円 |
災害復旧事業費 | 33,885千円 | 398,096千円 |
失業対策事業費 | 0千円 | 19千円 |
公債費 | 0千円 | 2,105,937千円 |
地方債元利償還金 | 0千円 | 2,105,697千円 |
一時借入金利子 | 0千円 | 240千円 |
積立金 | 177,946千円 | 742,660千円 |
投資及び出資金 | 11,000千円 | 88,165千円 |
貸付金 | 13,860千円 | 172,885千円 |
繰出金 | 2,573,679千円 | 1,900,358千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
職員数当り人件費 | 8,923,547円 | 8,890,394円 | 9,535,802円 | 9,208,468円 |
人口千人当り職員総数 | 6.2人 | 9.6人 | 8.8人 | 7.9人 |
職員当り物件費 | 44,767円 | 8,118,356円 | 5,338,703円 | 7,373,157円 |
人口当り維持補修費 | 1,020円 | 7,002円 | 3,529円 | 5,347円 |
人口当り扶助費 | 76,827円 | 93,372円 | 108,348円 | 103,449円 |
人口当り補助費等 | 37,785円 | 70,249円 | 33,652円 | 41,474円 |
人口当り普通建設事業費 | 53,365円 | 89,626円 | 51,955円 | 57,635円 |
人口当り災害復旧事業費 | 762円 | 12,308円 | 112円 | 3,288円 |
人口当り失業対策事業費 | 0円 | 1円 | 0円 | 0円 |
人口当り公債費 | 48,667円 | 65,108円 | 40,417円 | 42,842円 |
人口当り 地方債元利償還金 |
48,667円 | 65,101円 | 40,414円 | 42,839円 |
人口当り一時借入金利子 | 0円 | 7円 | 4円 | 3円 |
人口当り積立金 | 4,003円 | 22,961円 | 5,558円 | 13,822円 |
人口当り投資及び出資金 | 247円 | 2,726円 | 1,933円 | 1,708円 |
人口当り貸付金 | 312円 | 5,345円 | 9,555円 | 8,352円 |
人口当り繰出金 | 57,899円 | 58,753円 | 30,934円 | 40,171円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 |
---|---|---|
地方債現在高 | 25,316,746千円 | 19,468,704千円 |
積立金現在高 | 1,101,681千円 | 7,217,968千円 |
うち財政調整基金 | 782,756千円 | 2,526,624千円 |
うち減債基金 | 555千円 | 905,697千円 |
うちその他特定目的基金 | 318,370千円 | 3,785,647千円 |
公営企業等に対する 繰出金 |
2,983,858千円 | 2,454,808千円 |
うち上水道事業会計 | 22,795千円 | 101,937千円 |
うち交通事業会計 | 0千円 | 2,293千円 |
うち病院事業会計 | 387,384千円 | 245,227千円 |
うち下水道事業会計 | 618,641千円 | 585,318千円 |
項目名 | 値 | 類似団体平均 | 神奈川県平均 | 全市町村平均 |
---|---|---|---|---|
人口当り地方債現在高 | 569,543円 | 601,906円 | 221,811円 | 431,693円 |
人口当り積立金現在高 | 24,784円 | 223,155円 | 12,526円 | 115,260円 |
人口当り財政調整基金 | 17,609円 | 78,115円 | 6,855円 | 42,950円 |
人口当り減債基金 | 12円 | 28,001円 | 68円 | 10,709円 |
人口当り その他特定目的基金 |
7,162円 | 117,039円 | 5,603円 | 61,601円 |
人口当り 公営企業等に対する 繰出金 |
